蓬江區(qū)用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公開表(2024年第三季度)
序號 | 監(jiān)測點 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 蓬江區(qū)堤東路93號 | 江門公用水務環(huán)境股份有限公司西江水廠 | 江門市疾病預防控制中心 | 江門市疾病預防控制中心 | 2024年08月07日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、鉻(六價)、砷、汞、氯化物、硫酸鹽、氟化物、硝酸鹽(以N計)、氯酸鹽、溶解性總固體、總硬度、氰化物、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)、亞氯酸鹽(消毒方式為復合二氧化氯時檢測)、消毒劑余量 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
2 | 蓬江區(qū)躍進路102號 | 2024年07月09日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
3 | 蓬江區(qū)華園中路21-23號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
4 | 蓬江區(qū)江會路65號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
5 | 蓬江區(qū)良化大道1號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
6 | 蓬江區(qū)豐裕路8號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
7 | 蓬江區(qū)星河路10號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
8 | 蓬江區(qū)港口二路94號 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
9 | 蓬江區(qū)豐雅路23號 | 2024年08月07日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
10 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)博文路16號 | 2024年07月04日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
序號 | 監(jiān)測點 地址 | 供水單位 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
11 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)惠民路1號 | 江門公用水務環(huán)境股份有限公司西江水廠 | 江門市疾病預防控制中心 | 江門市疾病預防控制中心 | 2024年07月03日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、鉻(六價)、砷、汞、氯化物、硫酸鹽、氟化物、硝酸鹽(以N計)、氯酸鹽、、溶解性總固體、總硬度、氰化物、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)、亞氯酸鹽(消毒方式為復合二氧化氯時檢測)、消毒劑余量 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
12 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)南水大道亭園工業(yè)區(qū) | 江門公用水務環(huán)境股份有限公司那咀水廠 | 2024年07月03日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
13 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍溪會龍新村80號 | 2024年07月03日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
14 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)Y123 | 江門市蓬江區(qū)荷塘自來水有限公司荷塘自來水廠 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
15 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)中興三路63號 | 2024年07月02日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
16 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)白藤路29號 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
17 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)棠下大道43號 | 江門市濱江供水有限公司棠下水廠 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
18 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)大林中心道11號 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
19 | 蓬江區(qū)潮連豸岡良邊東街3號 | 江門市潮連自來水服務有限公司潮連水廠 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
20 | 蓬江區(qū)潮連青年路83號 | 2024年08月05日 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | —— | —— |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢測方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內(nèi)評價。
相關附件: