蓬江區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2024 年第四季度)
序 號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采 樣 單 位 | 檢 測(cè) 單 位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 蓬江區(qū)堤?hào)|路93號(hào) | 江門公用水務(wù)環(huán) 境股份有限公司 西江水廠 | 江 門 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 江 門 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2024年11月05 日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏 菌、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、 鉛、鎘、鉻(六價(jià))、砷、 汞、氯化物、硫酸鹽、氟化 物、硝酸鹽(以 N 計(jì))、氯 酸鹽、溶解性總固體、總硬 度、氰化物、高錳酸鹽指數(shù) (以 O2 計(jì))、氨(以 N 計(jì))、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、二氯乙酸、 三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵 甲烷(三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴 甲烷的總和)、亞氯酸鹽(消 毒方式為復(fù)合二氧化氯時(shí) 檢測(cè))、消毒劑余量 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
2 | 蓬江區(qū)躍進(jìn)路102號(hào) | 2024年10月11 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
3 | 蓬江區(qū)華園中路21-23號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
4 | 蓬江區(qū)江會(huì)路65號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
5 | 蓬江區(qū)良化大道1號(hào) | 2024年11月05 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
6 | 蓬江區(qū)豐裕路8號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
7 | 蓬江區(qū)星河路10號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
8 | 蓬江區(qū)港口二路94號(hào) | 2024年11月04 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
9 | 蓬江區(qū)豐雅路23號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
10 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)博文路16號(hào) | 2024年10月09 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
11 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)惠民路1號(hào) | 江門公用水務(wù)環(huán) 境股份有限公司 西江水廠 | 江 門 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 江 門 市 疾 病 預(yù) 防 控 制 中 心 | 2024年10月09 日 | 總大腸菌群、大腸埃希氏 菌、菌落總數(shù)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、 鉛、鎘、鉻(六價(jià))、砷、 汞、氯化物、硫酸鹽、氟化 物、硝酸鹽(以 N 計(jì))、氯 酸鹽、、溶解性總固體、總 硬度、氰化物、高錳酸鹽指 數(shù)(以 O2 計(jì))、氨(以 N 計(jì))、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、二氯乙酸、 三氯乙酸、三溴甲烷、三鹵 甲烷(三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴 甲烷的總和)、亞氯酸鹽(消 毒方式為復(fù)合二氧化氯時(shí) 檢測(cè))、消毒劑余量 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
12 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)南水大道亭園工業(yè)區(qū) | 江門公用水務(wù)環(huán) 境股份有限公司 那咀水廠 | 2024年10月09 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
13 | 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍溪會(huì)龍新村80號(hào) | 2024年10月09 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
14 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)Y123 | 江門市蓬江區(qū)荷塘自來(lái)水有限公司荷塘自來(lái)水廠 | 2024年11月04 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
15 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)中興三路63號(hào) | 2024年10月10 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
16 | 蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)白藤路29號(hào) | 2024年11月04 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | | |
17 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)棠下大道43號(hào) | 江門市濱江供水 有限公司棠下水 廠 | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
18 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)大林中心道11號(hào) | 2024年11月06 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
19 | 蓬江區(qū)潮連豸岡良邊東街3號(hào) | 江門市潮連自來(lái) 水服務(wù)有限公司 潮連水廠 | 2024年11月04 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | | |
20 | 蓬江區(qū)潮連青年路83號(hào) | 2024年11月04 日 | 經(jīng)檢測(cè),所檢指標(biāo)全部合格 | —— | —— |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢測(cè)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值和要求范圍內(nèi)評(píng)價(jià)。
相關(guān)附件: