您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 專題專欄 > 數(shù)據(jù)開(kāi)放 > 財(cái)政局 > 財(cái)政預(yù)決算
2014年蓬江區(qū)地方公共財(cái)政收支預(yù)算表
字體:[大] [中] [小]
分享到:
【頁(yè)面調(diào)色: 】
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入 | 139,343 | 一、一般公共服務(wù) | 32,094 |
增值稅 | 27708 | 二、外交 | |
營(yíng)業(yè)稅 | 25436 | 三、國(guó)防 | 461 |
企業(yè)所得稅 | 13391 | 四、公共安全 | 19,658 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育支出 | 50297 | |
個(gè)人所得稅 | 4986 | 教育管理事務(wù) | 904 |
資源稅 | 12 | 普通教育 | 42802 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 1307 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 13139 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 50 |
房產(chǎn)稅 | 10336 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 4913 |
印花稅 | 3501 | 其他教育支出 | 321 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9976 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 4864 |
土地增值稅 | 9093 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 338 |
車船稅 | 2508 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 3922 |
耕地占用稅 | 2873 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 100 |
契稅 | 16384 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 504 |
煙葉稅 | 七、文化體育與傳媒支出 | 984 | |
其他稅收收入 | 文化 | 886 | |
二、非稅收入 | 33,796 | 文物 | 20 |
專項(xiàng)收入 | 5620 | 其他文化體育與傳媒支出 | 78 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 18136 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 23544 |
罰沒(méi)收入 | 5000 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2004 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 民政管理事務(wù) | 1260 | |
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 755 | |
其他收入 | 5040 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13556 |
就業(yè)補(bǔ)助 | 313 | ||
撫恤 | 1495 | ||
退役安置 | 210 | ||
社會(huì)福利 | 806 | ||
殘疾人事業(yè) | 182 | ||
城市居民最低生活保障 | 420 | ||
其他城市生活救助 | 317 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 65 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 293 | ||
其他農(nóng)村社會(huì)救助 | 55 | ||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1813 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10447 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 330 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 390 | ||
公共衛(wèi)生 | 819 | ||
醫(yī)療保障 | 5003 | ||
人口與計(jì)劃生育支出 | 3662 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 50 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 193 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 120 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 9 | ||
污染防治 | 32 | ||
能源節(jié)約利用 | 58 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 21 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12129 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 3553 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 25 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 415 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 7896 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 240 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 12923 | ||
農(nóng)業(yè) | 1721 | ||
林業(yè) | 859 | ||
水利 | 8379 | ||
扶貧 | 852 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 514 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 598 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 868 | ||
其他交通運(yùn)輸支出 | 868 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 567 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 395 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 871 | ||
十九、住房保障支出 | 6,934 | ||
住房改革支出 | 6934 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||
二十二、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 20946 | ||
收入合計(jì) | 173,139 | 支出合計(jì) | 198,102 |
債務(wù)收入 | 國(guó)債還本支出 | ||
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 37,883 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 12,920 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 37,292 | 補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
返還性收入 | 18,791 | 返還性支出 | |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 381 | 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 18,120 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | ||
轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | ||
省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | |||
下級(jí)上解收入 | 上解上級(jí)支出 | 12,920 | |
計(jì)劃單列市上解省支出 | |||
上年結(jié)余收入 | 591 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 援助其他地區(qū)支出 | ||
凈結(jié)余 | 591 | 調(diào)出資金 | |
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | ||
地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 結(jié)轉(zhuǎn) | ||
接受其他地區(qū)援助收入 | 凈結(jié)余 | ||
收入總計(jì) | 211,022 | 支出總計(jì) | 211,022 |
相關(guān)附件: