環(huán)市街2021年收支及預(yù)算總表
收支預(yù)算總表 |
江門市蓬江區(qū)人民政府環(huán)市街道辦事處 | | | 金額單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 2021年預(yù)算 | 項目 | 2021年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 6,900.2000 | 一、基本支出 | 3,108.56 |
一般公共預(yù)算 | 6,900.2000 | 工資福利支出 | 2,257.53 |
基金預(yù)算撥款 | 0.0000 | 公用支出 | 341.75 |
| | (1)商品和服務(wù)支出 | 316.75 |
二、??顚S觅Y金 | 0.00 | (2)資本性支出 | 25.00 |
財政專戶專項收入安排的撥款 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 509.28 |
其他專款專用資金 | 0.00 | | |
其他收入 | 0.00 | | |
| | 二、項目支出 | 3,791.6400 |
| | | |
| | | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | | |
四、事業(yè)收入 | 0.00 | | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | | |
六、其他收入 | 0.00 | | |
七、上級(主管)部門補助收入 | 0.00 | | |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
| | 四、上繳上級支出 | 0.00 |
| | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| | | |
本 年 收 入 合 計 | 6,900.2000 | 本 年 支 出 合 計 | 6,900.2000 |
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | | |
| | | |
| | | |
收 入 合 計 | 6,900.2000 | 支 出 總 計 | 6,900.2000 |
相關(guān)附件: