2013年蓬江區(qū)地方公共財(cái)政收支決算表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、稅收收入 | 120,687 | 一、一般公共服務(wù) | 25,266 |
增值稅 | 23671 | 二、外交 | |
營(yíng)業(yè)稅 | 22118 | 三、國(guó)防 | 477 |
企業(yè)所得稅 | 11586 | 四、公共安全 | 19,939 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育支出 | 53988 | |
個(gè)人所得稅 | 4336 | 教育管理事務(wù) | 830 |
資源稅 | 11 | 普通教育 | 45776 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 職業(yè)教育 | 1722 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 11425 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 5086 |
房產(chǎn)稅 | 8988 | 其他教育支出 | 574 |
印花稅 | 3044 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 4329 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8675 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 145 |
土地增值稅 | 7907 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 4029 |
車船稅 | 2181 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 108 |
耕地占用稅 | 2498 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 47 |
契稅 | 14247 | 七、文化體育與傳媒支出 | 1235 |
煙葉稅 | 文化 | 962 | |
其他稅收收入 | 文物 | 80 | |
二、非稅收入 | 33,986 | 新聞出版 | 2 |
專項(xiàng)收入 | 4887 | 其他文化體育與傳媒支出 | 191 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 14434 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 26316 |
罰沒收入 | 9471 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1967 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 5150 | 民政管理事務(wù) | 1385 |
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 44 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1311 |
其他收入 | 行政事業(yè)單位離退休 | 13951 | |
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 80 | ||
就業(yè)補(bǔ)助 | 670 | ||
撫恤 | 1999 | ||
退役安置 | 178 | ||
社會(huì)福利 | 347 | ||
殘疾人事業(yè) | 240 | ||
城市居民最低生活保障 | 690 | ||
其他城市生活救助 | 422 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 82 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 417 | ||
其他農(nóng)村社會(huì)救助 | 174 | ||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2403 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15221 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 282 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 504 | ||
公共衛(wèi)生 | 1568 | ||
醫(yī)療保障 | 8063 | ||
人口與計(jì)劃生育支出 | 4696 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 22 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 86 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 434 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 70 | ||
污染防治 | 105 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | 34 | ||
能源節(jié)約利用 | 180 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 45 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10350 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 3127 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1439 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 5537 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 247 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 13024 | ||
農(nóng)業(yè) | 1809 | ||
林業(yè) | 626 | ||
水利 | 8257 | ||
扶貧 | 737 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 910 | ||
促進(jìn)金融支農(nóng)支出 | 50 | ||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 635 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 1,834 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 1,932 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 29 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 942 | ||
十九、住房保障支出 | 7,768 | ||
保障性安居工程支出 | 1,297 | ||
住房改革支出 | 6,471 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
二十一、預(yù)備費(fèi) | |||
二十二、國(guó)債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 15125 | ||
收入合計(jì) | 154,673 | 支出合計(jì) | 198,209 |
債務(wù)收入 | 國(guó)債還本支出 | ||
地方政府債券收入 | 地方政府債券還本 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 62,997 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 19,461 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 54,389 | 補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
返還性收入 | 15,791 | 返還性支出 | |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 4,274 | 一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 34,324 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助收入 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助支出 | ||
轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 | 轉(zhuǎn)貸地方政府債券支出 | ||
省補(bǔ)助計(jì)劃單列市收入 | |||
下級(jí)上解收入 | 上解上級(jí)支出 | 11,941 | |
計(jì)劃單列市上解省支出 | |||
上年結(jié)余收入 | 5,608 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4857 | 援助其他地區(qū)支出 | |
凈結(jié)余 | 751 | 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | 300 |
調(diào)入資金 | 3,000 | 年終結(jié)余 | 7,220 |
地震災(zāi)后恢復(fù)重建調(diào)入資金 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 6629 | |
接受其他地區(qū)援助收入 | 凈結(jié)余 | 591 | |
收入總計(jì) | 217,670 | 支出總計(jì) | 217,670 |
相關(guān)附件: