2020年企業(yè)薪酬調(diào)查與人工成本企業(yè)補(bǔ)貼公示的通告
根據(jù)省人力資源社會(huì)保障廳辦公室《關(guān)于開(kāi)展2020年企業(yè)薪酬調(diào)查工作的通知》(粵人社辦〔2020〕30號(hào))、《人力資源和社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2020年企業(yè)薪酬調(diào)查工作的通知》(人社廳函〔2020〕64號(hào))、省人力資源社會(huì)保障廳辦公室《關(guān)于撥付2020年企業(yè)薪酬調(diào)查經(jīng)費(fèi)的通知》等文件精神,對(duì)參與2020年江門(mén)市企業(yè)薪酬調(diào)查和人工成本監(jiān)測(cè)并通過(guò)資料審核的企業(yè),可獲得相應(yīng)補(bǔ)貼?,F(xiàn)將申請(qǐng)單位予以公示。在公示期間,個(gè)人和單位均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向我局反映公示對(duì)象情況和問(wèn)題。以個(gè)人名義反映的提倡留真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映的情況和問(wèn)題,要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誣告。
公示時(shí)間:從4月19日至4月25日止,共7天。
受理單位:蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
地 址:江門(mén)市豐裕路五號(hào)
郵政編碼:529000
聯(lián)系電話:8223217,傳真電話:0750-8223204
江門(mén)市蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年4月19日
蓬江區(qū)企業(yè)薪酬調(diào)查及人工成本監(jiān)測(cè)補(bǔ)貼名單公示
制表單位:蓬江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 單位:元
序號(hào) | 補(bǔ)貼單位 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼所屬期限 |
1 | 廣東寶德利新材料科技股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
2 | 廣東博藝廣告有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
3 | 廣東高正信息科技股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
4 | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
5 | 廣東金萊特電器股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
6 | 廣東南秀古建筑石雕園林工程有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
7 | 廣東瑞榮泵業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
8 | 廣東省江門(mén)市汽運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
9 | 廣東順暢科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
10 | 廣東天地壹號(hào)飲料銷(xiāo)售有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
11 | 廣東萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
12 | 廣東現(xiàn)代集裝箱有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
13 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)江門(mén)新華書(shū)店有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
14 | 廣東億業(yè)科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
15 | 廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
16 | 廣東盈驊新材料科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
17 | 廣東盈暉人力資源管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
18 | 恒和珠寶(江門(mén))有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
19 | 華電福新江門(mén)能源有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
20 | 華林證券股份有限公司江門(mén)港口路證券營(yíng)業(yè)部 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
21 | 華林證券股份有限公司江門(mén)聚德街證券營(yíng)業(yè)部 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
22 | 匯成塑膠制品(江門(mén))有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
23 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
24 | 江門(mén)阿爾卑斯精密模具制造有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
25 | 江門(mén)安迪科技工業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
26 | 江門(mén)保利宏信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
27 | 江門(mén)大參林藥店有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
28 | 江門(mén)地王商業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
29 | 江門(mén)福爾欣汽車(chē)電線有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
30 | 江門(mén)公用水務(wù)環(huán)境股份有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
31 | 江門(mén)廣播電視文化發(fā)展有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
32 | 江門(mén)國(guó)際貨柜碼頭有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
33 | 江門(mén)華潤(rùn)混凝土棠下有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
34 | 江門(mén)華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/p> | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
35 | 江門(mén)華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
36 | 江門(mén)華藝美文化用品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
37 | 江門(mén)金拱門(mén)食品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
38 | 江門(mén)進(jìn)口汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
39 | 江門(mén)京環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
40 | 江門(mén)凱信科技實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
41 | 江門(mén)冷凍廠有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
42 | 江門(mén)麗宮國(guó)際酒店 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
43 | 江門(mén)聯(lián)豐愛(ài)橡膠五金工業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
44 | 江門(mén)良和物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
45 | 江門(mén)呂泉記五金制品廠 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
46 | 江門(mén)綠潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
47 | 江門(mén)銳鼎包裝科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
48 | 江門(mén)市保安服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
49 | 江門(mén)市濱江供水有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
50 | 江門(mén)市潮連自來(lái)水服務(wù)公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
51 | 江門(mén)市德宜鑫塑膠模具制品廠有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
52 | 江門(mén)市德悅進(jìn)出口有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
53 | 江門(mén)市電力工程輸變電有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
54 | 江門(mén)市東方不銹鋼制品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
55 | 江門(mén)市富安投資咨詢(xún)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
56 | 江門(mén)市豪爵變速器有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
57 | 江門(mén)市灝宇物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
58 | 江門(mén)市鴻豪生物科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
59 | 江門(mén)市鴻懋物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
60 | 江門(mén)市鴻源實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
61 | 江門(mén)市花木有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
62 | 江門(mén)市華日摩托車(chē)配件有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
63 | 江門(mén)市環(huán)市建筑工程有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
64 | 江門(mén)市皇宙實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
65 | 江門(mén)市匯悅城物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
66 | 江門(mén)市激揚(yáng)水族器材有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
67 | 江門(mén)市嘉銘五金制品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
68 | 江門(mén)市嘉洋信息咨詢(xún)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
69 | 江門(mén)市江誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
70 | 江門(mén)市捷宏一品汽車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
71 | 江門(mén)市鑫蝶軟件有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
72 | 江門(mén)市金匯物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
73 | 江門(mén)市金泉家庭用品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
74 | 江門(mén)市競(jìng)暉電器實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
75 | 江門(mén)市科業(yè)電器制造有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
76 | 江門(mén)市蘭心健康管理咨詢(xún)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
77 | 江門(mén)市朗杰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
78 | 江門(mén)市樂(lè)米電器有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
79 | 江門(mén)市樂(lè)有家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
80 | 江門(mén)市麗明珠箱包皮具有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
81 | 江門(mén)市利達(dá)手袋廠有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
82 | 江門(mén)市利華家具有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
83 | 江門(mén)市利華進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
84 | 江門(mén)市利華實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
85 | 江門(mén)市糧油儲(chǔ)備調(diào)劑有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
86 | 江門(mén)市魯星建筑工程有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
87 | 江門(mén)市蓬江建筑集團(tuán)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
88 | 江門(mén)市蓬江區(qū)愛(ài)麗寶親子酒店有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
89 | 江門(mén)市蓬江區(qū)柏慕汽車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
90 | 江門(mén)市蓬江區(qū)寶盛紙制品廠 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
91 | 江門(mén)市蓬江區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
92 | 江門(mén)市蓬江區(qū)德信電器有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
93 | 江門(mén)市蓬江區(qū)富華實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
94 | 江門(mén)市蓬江區(qū)富橋旅游用品廠有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
95 | 江門(mén)市蓬江區(qū)港口加油站 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
96 | 江門(mén)市蓬江區(qū)海豚水族有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
97 | 江門(mén)市蓬江區(qū)荷塘資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
98 | 江門(mén)市蓬江區(qū)荷塘自來(lái)水有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
99 | 江門(mén)市蓬江區(qū)恒志汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
100 | 江門(mén)市蓬江區(qū)華隆鑄造機(jī)械有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
101 | 江門(mén)市蓬江區(qū)華宇石業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
102 | 廣東大源建設(shè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
103 | 江門(mén)市蓬江區(qū)潔康服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
104 | 江門(mén)市蓬江區(qū)金禾彩印有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
105 | 江門(mén)市蓬江區(qū)進(jìn)源包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
106 | 江門(mén)市蓬江區(qū)開(kāi)興家政服務(wù)所 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
107 | 江門(mén)市蓬江區(qū)科先達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
108 | 江門(mén)市蓬江區(qū)聯(lián)太塑料五金有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
109 | 江門(mén)市蓬江區(qū)歐羅富五金橡膠制品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
110 | 江門(mén)市蓬江區(qū)容氏皮革制品廠 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
111 | 江門(mén)市蓬江區(qū)融順機(jī)動(dòng)車(chē)維修廠 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
112 | 江門(mén)市蓬江區(qū)銀龍閣海鮮酒家有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
113 | 江門(mén)市千洋貿(mào)易有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
114 | 江門(mén)市前衛(wèi)匹特搏供應(yīng)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
115 | 江門(mén)市薔薇家政服務(wù)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
116 | 江門(mén)市容宇電子有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
117 | 江門(mén)市瑞期精細(xì)化學(xué)工程有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
118 | 江門(mén)市睿羿電器有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
119 | 江門(mén)市時(shí)尚空調(diào)貿(mào)易有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
120 | 江門(mén)市天坤汽車(chē)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
121 | 江門(mén)市萬(wàn)富酒店管理有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
122 | 江門(mén)市頤景物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
123 | 江門(mén)市五邑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
124 | 江門(mén)市先達(dá)電腦科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
125 | 江門(mén)市新恒星廚房用品有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
126 | 江門(mén)市信愉尚譽(yù)物業(yè)管理有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
127 | 江門(mén)市旭升混凝土有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
128 | 江門(mén)市怡潤(rùn)機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
129 | 江門(mén)市溢峰化工原料有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
130 | 江門(mén)市裕興物業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
131 | 江門(mén)市裕源印刷有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
132 | 江門(mén)市政企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
133 | 江門(mén)市致心和美母嬰健康管理有限責(zé)任公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
134 | 江門(mén)太隆精密工業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
135 | 江門(mén)五邑高爾夫球場(chǎng)娛樂(lè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
136 | 江門(mén)協(xié)立磁業(yè)高科技有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
137 | 江門(mén)億都半導(dǎo)體有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
138 | 江門(mén)逸和機(jī)電有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
139 | 江門(mén)長(zhǎng)鈴摩托車(chē)制造有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
140 | 快意(江門(mén))壓縮機(jī)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
141 | 明原鋼模機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
142 | 喬登衛(wèi)?。ńT(mén))有限公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
143 | 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)中心支公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
144 | 長(zhǎng)城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
145 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
146 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司江門(mén)市分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
147 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
148 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)中心支公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
149 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)市分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
150 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)中心支公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
151 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)中心支公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
152 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
153 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司江門(mén)市分公司 | 2020年企業(yè)薪酬調(diào)查 | 600 | 2020年 |
154 | 中煙摩迪(江門(mén))紙業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
155 | 江門(mén)協(xié)立磁業(yè)高科技有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
156 | 江門(mén)市蓬江區(qū)潮連富崗彈簧廠 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
157 | 江門(mén)市瑞躍實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
158 | 廣東東睦新材料有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
159 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)江門(mén)新華書(shū)店有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年4-12月 |
160 | 江門(mén)艾美斯紡織品有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
161 | 廣東安飛汽車(chē)配件有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
162 | 江門(mén)市蓬江區(qū)海豚水族有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
163 | 廣東基順隆新型藥用包裝材料有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
164 | 江門(mén)市英合創(chuàng)展電子有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
165 | 江門(mén)市蓬江區(qū)聯(lián)潤(rùn)貨運(yùn)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年4-12月 |
166 | 江門(mén)市蓬江區(qū)富華實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
167 | 江門(mén)市瑞期精細(xì)化學(xué)工程有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
168 | 江門(mén)市美潔日用制品有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
169 | 江門(mén)市金逸酒店有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 300 | 2020年1-3月 2020年10-12月 |
170 | 江門(mén)市科意水暖制造有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
171 | 江門(mén)保得利機(jī)械工業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
172 | 江門(mén)冷凍廠有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
173 | 廣州長(zhǎng)城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司江門(mén)分公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
174 | 江門(mén)市麗明珠箱包皮具有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
175 | 江門(mén)市蓬江區(qū)慧源光電有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
176 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門(mén)天長(zhǎng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-6月 2020年10-12月 |
177 | 江門(mén)市飛揚(yáng)國(guó)際旅行社有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 150 | 2020年10-12月 |
178 | 江門(mén)市西北五金鋼管廠有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年4-12月 |
179 | 江門(mén)市東方廚具制造有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
180 | 江門(mén)市蓬江區(qū)金豐包裝有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
181 | 江門(mén)市蓬江區(qū)寶盛紙制品廠 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 300 | 2020年7-12月 |
182 | 江門(mén)市蓬江區(qū)富盛塑料電器有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
183 | 江門(mén)市金特澳電子有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
184 | 江門(mén)市利華家具有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
185 | 江門(mén)市金滿樓怡東酒店有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 300 | 2020年7-12月 |
186 | 江門(mén)市名冠金凱悅大酒店有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
187 | 江門(mén)市利華實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
188 | 江門(mén)市利達(dá)手袋廠有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
189 | 江門(mén)市先達(dá)電腦科技有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
190 | 江門(mén)疊驥鞋業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
191 | 江門(mén)市蓬江區(qū)新荷不銹鋼制品有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
192 | 江門(mén)展藝電腦機(jī)械有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
193 | 江門(mén)輕騎華南摩托車(chē)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
194 | 江門(mén)市蓬江區(qū)華譽(yù)塑膠金屬制品有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
195 | 江門(mén)市高成數(shù)控機(jī)械有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
196 | 江門(mén)市鴻源實(shí)業(yè)有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
197 | 江門(mén)市蓬江區(qū)銀龍閣海鮮酒家有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 450 | 2020年1-3月 2020年7-12月 |
198 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江門(mén)中心支公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
199 | 江門(mén)市益利達(dá)汽車(chē)電子有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 300 | 2020年1-3月 2020年10-12月 |
200 | 江門(mén)市蓬江區(qū)歐羅富五金橡膠制品有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
201 | 廣東萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 2020年企業(yè)人工成本通知 | 600 | 2020年1-12月 |
