2024年6月4日上午9:00-12:00,蓬江區(qū)公辦幼兒園將在區(qū)教育局進(jìn)行2024年秋季學(xué)期招生電腦派位。
2024年5月7日至5月18日,蓬江區(qū)公辦幼兒園進(jìn)行了網(wǎng)上報名工作,報名幼兒共576名。其中參與電腦派位的幼兒園有蓬江區(qū)第一幼兒園、蓬江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園、蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園三所幼兒園 (名單詳見附件1)。
江門市蓬江幼兒園(園本部)、江門市蓬江幼兒園(泰寧里園區(qū))、江門市蓬江區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園、蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)中心幼兒園(大觀園),以上所列幼兒園班級的報名人數(shù)少于招生計劃人數(shù),將不參與電腦隨機(jī)派位,直接錄?。?名幼兒符合政策照顧生條件,直接錄?。麊卧斠姼郊?);江門市蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園小小班(業(yè)主)報名人數(shù)少于招生計劃人數(shù)50%,小班(業(yè)主)報名人數(shù)等于招生計劃人數(shù)50%,將不參與電腦隨機(jī)派位,直接錄?。麊卧斠姼郊?)。
派位結(jié)束后,名單將在蓬江區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.maikejinli.com/jmpjqjyj/gkmlpt/index)發(fā)布,敬請關(guān)注!
附件:1.2024年蓬江區(qū)三所公辦幼兒園招生參與電腦派位名單
2.2024年蓬江區(qū)公辦幼兒園符合政策照顧條件報名名單
3.2024年蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名(業(yè)主)名單
江門市蓬江區(qū)教育局
2024年6月3日
附件1:
2024年蓬江區(qū)三所公辦幼兒園招生參與電腦派位名單
蓬江區(qū)第一幼兒園招生報名小班名單(203人)
24000002 | 李 途 | 24000137 | 顏鐘靈 | 24000363 | 胡堯睿 | 24000624 | 劉秋予 |
24000005 | 劉熙洛 | 24000141 | 龍書明 | 24000364 | 李雨潼 | 24000626 | 陳庭進(jìn) |
24000006 | 李欣彤 | 24000142 | 于菀淇 | 24000366 | 田昕玥 | 24000628 | 梁芯寧 |
24000010 | 趙煊雅 | 24000145 | 黃梓盈 | 24000368 | 巢景燁 | 24000630 | 趙樂嘉 |
24000014 | 王子墨 | 24000155 | 司徒貝兒 | 24000370 | 陸伊桐 | 24000643 | 楊智皓 |
24000015 | 黃珞琳 | 24000156 | 馮奕萱 | 24000378 | 梁敏學(xué) | 24000647 | 黃陳諾 |
24000016 | 蘇雨桐 | 24000158 | 孫思瑋 | 24000383 | 趙梓菲 | 24000650 | 何祉萱 |
24000020 | 楊宇軒 | 24000160 | 郭宏軒 | 24000395 | 趙小萱 | 24000652 | 趙樂程 |
24000022 | 林晙熙 | 24000161 | 陳 川 | 24000397 | 陳筱霖 | 24000653 | 劉芷淇 |
24000023 | 李思彤 | 24000170 | 楊悅言 | 24000402 | 伍曉顏 | 24000655 | 盧穎琦 |
24000024 | 何沁萱 | 24000174 | 李昕澄 | 24000406 | 盧伊晗 | 24000656 | 謝楚燁 |
24000025 | 楊竣丞 | 24000179 | 葉文熙 | 24000415 | 江萌兮 | 24000661 | 李奕洋 |
24000026 | 李煒宸 | 24000187 | 梁弘皓 | 24000423 | 魏欣悅 | 24000669 | 盧浩政 |
24000032 | 李錦佑 | 24000189 | 鄒睿霖 | 24000425 | 關(guān)皓峻 | 24000672 | 劉清顏 |
24000034 | 陸芷珞 | 24000192 | 張瑾烯 | 24000427 | 張蕓浠 | 24000673 | 鄧曦朗 |
24000035 | 徐筱莜 | 24000193 | 趙洛嘉 | 24000429 | 蔡梓璇 | 24000685 | 張奕宸 |
24000036 | 譚庭軒 | 24000195 | 曾佳景 | 24000432 | 譚名熙 | 24000696 | 廖忻然 |
24000038 | 李皓朗 | 24000200 | 林景揚(yáng) | 24000435 | 陸浚樺 | 24000697 | 梁俊杰 |
24000039 | 楊竣丞 | 24000207 | 梁曦琳 | 24000444 | 林牧澄 | 24000698 | 李雪妍 |
24000040 | 劉宇軒 | 24000208 | 區(qū)弘毅 | 24000455 | 鄭頌揚(yáng) | 24000699 | 戴治綱 |
24000042 | 林彥姿 | 24000215 | 方洛丞 | 24000456 | 陳禹興 | 24000703 | 譚琪萱 |
24000048 | 張博霖 | 24000221 | 李惟安 | 24000461 | 梁佳瀅 | 24000721 | 譚澄悅 |
24000049 | 魏亦宸 | 24000241 | 陳倚巧 | 24000470 | 黃文玥 | 24000741 | 羅煜銘 |
24000050 | 唐語汐 | 24000246 | 莫晨雨 | 24000473 | 李祈漫 | 24000746 | 關(guān)灝泓 |
24000051 | 楊千蕙 | 24000247 | 黎兆邦 | 24000478 | 崔亦諾 | 24000749 | 許若筠 |
24000052 | 張以恒 | 24000255 | 陳煥怡 | 24000482 | 鄺展德 | 24000753 | 沈雨澄 |
24000053 | 湯銘杰 | 24000263 | 黃雨琛 | 24000484 | 李雪寧 | 24000757 | 鐘嘉懿 |
24000054 | 顏如瑾 | 24000271 | 彭亦菲 | 24000491 | 郭澤薇 | 24000760 | 張 文 |
24000056 | 陸糖唐 | 24000277 | 許清檸 | 24000517 | 許瓏菲 | 24000761 | 趙雪槿 |
24000058 | 鐘愷陽 | 24000282 | 黃煜澤 | 24000518 | 張炘宸 | 24000762 | 鄭舒予 |
24000062 | 余奕軒 | 24000283 | 周潼欣 | 24000521 | 鐘昊城 | 24000768 | 郭梓健 |
24000063 | 周雨彤 | 24000289 | 黎安哲 | 24000526 | 鄭茹菲 | 24000770 | 李玥熹 |
24000064 | 黃晟睿 | 24000298 | 朱方銘 | 24000527 | 劉相君 | 24000772 | 陳韻霏 |
24000068 | 曾若汐 | 24000302 | 程若晗 | 24000530 | 鄭知意 | 24000782 | 李子杭 |
24000077 | 吳梓豪 | 24000304 | 范銘翰 | 24000532 | 游梓旸 | 24000783 | 茍晨熙 |
24000078 | 陳芷忻 | 24000305 | 區(qū)語彤 | 24000539 | 梁正初 | 24000785 | 莫輕語 |
24000081 | 李欣熹 | 24000308 | 李悅希 | 24000548 | 崔亦諾 | 24000787 | 凌嘉敏 |
24000082 | 譚妤馨 | 24000312 | 杜語芊 | 24000556 | 曾靖茗 | 24000789 | 周湉芯 |
24000088 | 張擇凡 | 24000316 | 林穎琦 | 24000557 | 崔雅琪 | 24000791 | 關(guān)雅淇 |
24000094 | 陳逸旸 | 24000317 | 許靈芝 | 24000562 | 黎澤羽 | 24000799 | 朱穎琦 |
24000095 | 甄芷怡 | 24000325 | 麥皓寧 | 24000567 | 楊星瀚 | 24000809 | 林明樂 |
24000099 | 田舒瑤 | 24000328 | 覃 華 | 24000572 | 辛偉哲 | 24000812 | 陳語彤 |
24000105 | 劉澤宇 | 24000330 | 陳宏海 | 24000576 | 湯羽欣 | 24000817 | 李海林 |
24000107 | 梁梓新 | 24000340 | 廖辰熙 | 24000578 | 英達(dá)誠 | 24000821 | 黃以安 |
24000109 | 李志晞 | 24000341 | 朱昊言 | 24000584 | 馮彥霖 | 24000823 | 吳一昊 |
24000111 | 羅安然 | 24000345 | 黃斯蘊(yùn) | 24000585 | 譚卓玥 | 24000831 | 梁泳橦 |
24000113 | 陳浩霖 | 24000347 | 穆 珩 | 24000602 | 曹熙澤 | 24000835 | 張鈺妍 |
24000122 | 邱韞業(yè) | 24000348 | 陳柏濠 | 24000605 | 黃君皓 | 24000841 | 張金瑞 |
24000129 | 周宏燁 | 24000355 | 鄭芊言 | 24000606 | 賀梓婍 | 24000845 | 于皓誠 |
24000134 | 伍蕙琳 | 24000359 | 梁斯棋 | 24000610 | 何敏珊 | 24000849 | 黃鈺晗 |
24000135 | 吳浩銘 | 24000360 | 劉羽晞 | 24000614 | 盧亭安 |
|
|
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園招生報名小小班名單(41人)
24000027 | 邱婉星 | 24000230 | 陳穎沁 | 24000440 | 全浩昱 | 24000665 | 劉熙桐 |
24000043 | 李婧薇 | 24000233 | 沈春霖 | 24000443 | 陳苡浩 | 24000675 | 王穎瀅 |
24000071 | 李思齊 | 24000248 | 陳梓霖 | 24000464 | 譚鎧嵐 | 24000729 | 黃亦彤 |
24000083 | 曾皓琛 | 24000264 | 李凱瀅 | 24000528 | 占星辰 | 24000758 | 張凱琪 |
24000101 | 曾琬淇 | 24000270 | 馮文沁 | 24000543 | 陳槿妍 | 24000765 | 張瀚文 |
24000136 | 宋鴻亮 | 24000319 | 梁恒睿 | 24000552 | 王翊然 | 24000795 | 張梓霖 |
24000140 | 施嘉越 | 24000332 | 梁浠妍 | 24000579 | 盧栩嵐 | 24000800 | 黃彥璟 |
24000154 | 彭瀟文 | 24000335 | 鄧嘉桐 | 24000595 | 劉亭樂 | 24000830 | 黃筱雅 |
24000171 | 鄺玥熹 | 24000361 | 黃歆怡 | 24000622 | 陳彥柔 |
|
|
24000176 | 吳曉彤 | 24000376 | 李初琳 | 24000625 | 梁可檸 |
|
|
24000228 | 陳鍇琳 | 24000396 | 黃奕銘 | 24000629 | 李昕燁 |
|
|
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園招生報名小班名單(109人) |
24000001 | 劉卓澄 | 24000220 | 謝詠君 | 24000411 | 楊芯怡 | 24000619 | 梁家豪 |
24000004 | 鄧朝朗 | 24000223 | 李科霖 | 24000412 | 黎友承 | 24000627 | 譚素芃 |
24000012 | 吳鄭知言 | 24000226 | 練奕航 | 24000420 | 羅佩瑜 | 24000632 | 鐘其昊 |
24000018 | 江明煊 | 24000236 | 李梓燁 | 24000428 | 謝語彤 | 24000639 | 朱圣君 |
24000019 | 張守靖 | 24000238 | 蔣芮涵 | 24000438 | 伍家琪 | 24000646 | 崔晨陽 |
24000028 | 李宏臻 | 24000242 | 任藝杰 | 24000445 | 周柏曦 | 24000649 | 周佳恩 |
24000029 | 肖卓林 | 24000243 | 梁梓杰 | 24000452 | 陳梓熙 | 24000651 | 張恒悅 |
24000041 | 胡紫萌 | 24000250 | 朱雨芯 | 24000454 | 鄧霖楓 | 24000674 | 鐘樂茵 |
24000065 | 李凱銘 | 24000251 | 許雅霖 | 24000465 | 鄒奕軒 | 24000695 | 張子霖 |
24000067 | 凌鈺軒 | 24000256 | 甄羽欣 | 24000468 | 劉曉峰 | 24000704 | 謝嘉穎 |
24000072 | 司徒晉軒 | 24000260 | 張澤陽 | 24000471 | 梁鈺瑩 | 24000709 | 黃芯語 |
24000085 | 黃熙寧 | 24000261 | 余智恒 | 24000474 | 鐘希音 | 24000712 | 蘇汶澤 |
24000087 | 黃立栩 | 24000265 | 張雅雯 | 24000475 | 潘思言 | 24000715 | 徐海榮 |
24000104 | 張學(xué)謙 | 24000266 | 溫慶霖 | 24000479 | 朱奕怡 | 24000727 | 呂 謙 |
24000110 | 陳沐陽 | 24000272 | 丘銘希 | 24000494 | 馮毅廷 | 24000740 | 羅 添 |
24000124 | 梁諾禧 | 24000284 | 陳昱霖 | 24000500 | 吳東曜 | 24000752 | 宋星瑜 |
24000146 | 黃梓瀅 | 24000285 | 何稀曈 | 24000509 | 李璟立 | 24000755 | 陳華南 |
24000149 | 王佑唐 | 24000286 | 勞潤霖 | 24000511 | 麥懿桐 | 24000756 | 龍可欣 |
24000162 | 吳雅淳 | 24000290 | 徐嘉樂 | 24000534 | 梁語晗 | 24000759 | 吳芷晴 |
24000164 | 李玥琳 | 24000292 | 楊予禾 | 24000535 | 李鈺琪 | 24000775 | 林芷熙 |
24000169 | 黃芊雪 | 24000301 | 何慧瑩 | 24000536 | 曾樂桐 | 24000780 | 譚新睿 |
24000173 | 邱予呈 | 24000318 | 黃啟聰 | 24000549 | 鄧安茹 | 24000813 | 甘俊杰 |
24000178 | 吳曉筠 | 24000320 | 魏籽圻 | 24000559 | 黃伊萌 | 24000834 | 曾梓皓 |
24000196 | 葉子蕾 | 24000352 | 張哲晗 | 24000592 | 張子謙 | 24000838 | 彭煒喬 |
24000198 | 容展凡 | 24000391 | 梁煒琛 | 24000594 | 譚凱嘉 | 24000842 | 馬燕妮 |
24000202 | 江 麟 | 24000398 | 李沛陽 | 24000596 | 黃卓斌 |
|
|
24000203 | 趙麗芝 | 24000401 | 翁可彤 | 24000611 | 鄭俊言 |
|
|
24000213 | 溫詩茗 | 24000408 | 雷穎權(quán) | 24000612 | 許逸帆 |
|
|
蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名小小班名單(100人)
24000031 | 許于晨 | 24000210 | 歐陽思芮 | 24000377 | 黃詩晴 | 24000615 | 張淑淇 |
24000059 | 黃子開 | 24000211 | 陳柏銘 | 24000379 | 勞清樺 | 24000634 | 李曄希 |
24000073 | 柯皓程 | 24000218 | 黃銘浩 | 24000405 | 麥明翰 | 24000645 | 胡可寧 |
24000074 | 劉沐辰 | 24000222 | 譚曉麗 | 24000416 | 陳靜瑤 | 24000676 | 湯煒然 |
24000076 | 林芷悅 | 24000227 | 黃純琳 | 24000424 | 鐘佳穎 | 24000683 | 霍芯言 |
24000080 | 鄧貝桐 | 24000232 | 沈 玥 | 24000433 | 潘芷蕓 | 24000711 | 李葳霆 |
24000084 | 黃馨潼 | 24000245 | 鄧奕俊 | 24000453 | 盧建成 | 24000726 | 張馨允 |
24000093 | 劉慕初 | 24000249 | 蔡思成 | 24000460 | 朱旻雅 | 24000737 | 柯欣怡 |
24000097 | 廖煒檸 | 24000254 | 鄧博軒 | 24000462 | 徐欣蕊 | 24000781 | 黃俊澤 |
24000102 | 黃嘉禮 | 24000259 | 鄧婠兒 | 24000480 | 聶紫玥 | 24000788 | 詹天樂 |
24000103 | 張昕玥 | 24000269 | 蔡忻宇 | 24000481 | 侯語桐 | 24000793 | 陸柏修 |
24000106 | 謝 臻 | 24000274 | 楊宗旭 | 24000483 | 黃俊昊 | 24000804 | 鄭澤鈞 |
24000116 | 謝煜卿 | 24000280 | 鐘海月 | 24000485 | 林芷慧 | 24000808 | 區(qū)明昕 |
24000118 | 陳宇駿 | 24000281 | 譚洛柔 | 24000488 | 潘奕希 | 24000811 | 黃宇曈 |
24000127 | 羅耀東 | 24000287 | 李芊諭 | 24000492 | 鐘遠(yuǎn)洲 | 24000818 | 高浚峰 |
24000131 | 楊妙冉 | 24000296 | 付雋祎 | 24000502 | 裘雯諾 | 24000819 | 江芯瑤 |
24000138 | 李芯閱 | 24000299 | 陳向勛 | 24000505 | 江俊廷 | 24000829 | 蔡均宥 |
24000150 | 李懷遠(yuǎn) | 24000306 | 黃雨菲 | 24000506 | 李以芯 | 24000837 | 葉存珦 |
24000153 | 吳爍妍 | 24000307 | 鄧璥逸 | 24000520 | 黃瑞霖 | 24000840 | 蘇翊棠 |
24000177 | 黃祖銘 | 24000310 | 張栩?qū)?/p> | 24000529 | 陳茵桐 | 24000843 | 譚 蕊 |
24000183 | 高樂熹 | 24000314 | 馬芮檸 | 24000538 | 羅心嵐 | 24000850 | 譚紫妍 |
24000185 | 呂季航 | 24000323 | 葉苡寧 | 24000541 | 李泰佑 | 24000857 | 陳恒星 |
24000188 | 曾雨誠 | 24000337 | 周均澤 | 24000565 | 歐陽希宜 |
|
|
24000201 | 李烯妍 | 24000369 | 黃燕喬 | 24000588 | 梁慧瀅 |
|
|
24000205 | 王???/p> | 24000371 | 譚雅桐 | 24000591 | 鐘詠情 |
|
|
24000206 | 譚天心 | 24000375 | 黃晞昕 | 24000608 | 扶 壹 |
|
|
蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名小班名單(99人)
24000013 | 馮泳琪 | 24000293 | 區(qū)文浩 | 24000508 | 黎栩洛 | 24000681 | 王澤旭 |
24000030 | 徐睿謙 | 24000295 | 葉子言 | 24000514 | 隋 悅 | 24000686 | 伍賀筠 |
24000079 | 歐欣雅 | 24000297 | 梁洛滔 | 24000522 | 韓穎琪 | 24000690 | 呂廣騫 |
24000090 | 李奕深 | 24000303 | 龔俊澄 | 24000537 | 方志楊 | 24000694 | 李沐菲 |
24000100 | 歐陽文皓 | 24000309 | 馬言樂 | 24000542 | 林一睿 | 24000707 | 梁詩寧 |
24000108 | 陳梓顥 | 24000321 | 肖 暢 | 24000550 | 李丞澤 | 24000708 | 徐菀思 |
24000112 | 林靖桐 | 24000334 | 雷雅琪 | 24000554 | 劉昊冉 | 24000728 | 許哲玥 |
24000121 | 楊思瑤 | 24000349 | 程芯柔 | 24000561 | 劉玟熙 | 24000730 | 劉霈晴 |
24000128 | 羅旭城 | 24000350 | 黃煒霆 | 24000563 | 林致宇 | 24000734 | 陳衍言 |
24000151 | 何逸堃 | 24000357 | 梁峻寧 | 24000581 | 黃宇晞 | 24000736 | 陳靖濤 |
24000157 | 陸筠彤 | 24000358 | 廖雨桐 | 24000586 | 吳嘉希 | 24000744 | 江奕燊 |
24000159 | 陳柏言 | 24000372 | 鄧牧凡 | 24000590 | 鐘泓皓 | 24000745 | 霍晞?wù)?/p> |
24000175 | 方璟鈺 | 24000381 | 李嘉芮 | 24000603 | 梁劭玙 | 24000750 | 張睿言 |
24000190 | 謝昕薇 | 24000382 | 鄧可愉 | 24000617 | 劉澤一 | 24000771 | 張樂妍 |
24000199 | 曹文雅 | 24000388 | 蔡銘霖 | 24000618 | 林昊朗 | 24000776 | 徐曉洋 |
24000204 | 林卓珩 | 24000407 | 區(qū)曦寧 | 24000623 | 范思瑤 | 24000784 | 曾浩楠 |
24000214 | 梁有章 | 24000413 | 唐善婧 | 24000642 | 李 秦 | 24000803 | 劉米洛 |
24000225 | 陳語昕 | 24000426 | 周錦浩 | 24000644 | 陳宥臻 | 24000810 | 吳坤霖 |
24000229 | 鄧菀之 | 24000430 | 趙佳恬 | 24000648 | 陳致遠(yuǎn) | 24000815 | 陸瑾一 |
24000234 | 劉昕妤 | 24000449 | 藍(lán)澤森 | 24000657 | 陳鴻淏 | 24000816 | 林子皓 |
24000237 | 沈 璐 | 24000467 | 陳梓妤 | 24000658 | 葉 芯 | 24000827 | 林子琪 |
24000239 | 陳栩韻 | 24000472 | 呂佳怡 | 24000659 | 李初筠 | 24000846 | 唐曉晴 |
24000253 | 蘇哲文 | 24000477 | 陳楚蕓 | 24000660 | 陳名奕 | 24000847 | 趙安藍(lán) |
24000268 | 謝宇軒 | 24000499 | 邱鈺茜 | 24000666 | 劉東來 | 24000852 | 劉梓峰 |
24000288 | 陳希言 | 24000504 | 李凱琪 | 24000680 | 林芷琪 |
|
|
附件2:
2024年蓬江區(qū)公辦幼兒園符合政策照顧條件報名名單
蓬江區(qū)第一幼兒園(共1人)
蓬江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園(共1人)
蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園(共1人)
附件3:
2024年蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名(業(yè)主)名單
蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名小小班名單(業(yè)主)(6人)
24000258 | 周辰予 | 24000701 | 梁樂其 | 24000120 | 尹信延 |
|
|
24000609 | 李硯語 | 24000547 | 何欣桐 | 24000045 | 黃芮程 |
|
|
蓬江區(qū)紫茶博學(xué)幼兒園招生報名小班名單(業(yè)主)(15人)
24000047 | 勞卓謙 | 24000403 | 蔡煜騏 | 24000593 | 李槿昊 | 24000687 | 林泓希 |
24000279 | 李 唐 | 24000510 | 楊舒嵐 | 24000598 | 王彥章 | 24000735 | 黃皓寧 |
24000344 | 黃詩蘊(yùn) | 24000540 | 孫嘉楠 | 24000636 | 何奕瑤 | 24000786 | 羅曉瀅 |
24000374 | 王安嵐 | 24000577 | 李 藝 | 24000641 | 魏宇瀚 |
|
|