項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量(間) | 197 |
(一)醫(yī)院 | 2 |
其中二級(jí)醫(yī)院 | 2 |
(二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 8 |
(三)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 180 |
二、床位數(shù)(張) | 9956 |
(一)每千常住人口床位數(shù) | 10.7 |
三、醫(yī)務(wù)人員數(shù)(人) | 9304 |
(一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 2932 |
1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù) | 2701 |
2.執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師數(shù) | 231 |
(二)護(hù)士數(shù) | 4509 |
(三)醫(yī)技人員數(shù) | 1863 |
四、床位使用率(%) | 87.71 |
五、平均住院日(天) | 17.47 |
六、次均門診費(fèi)用(元) | 公立醫(yī)院:183.97 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:103.05 |
七、人均住院費(fèi)用(元) | 公立醫(yī)院:11981.81 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:5104.76 |
八、醫(yī)師工作負(fù)荷(醫(yī)師人均每日診療人次) | 14.8 |
九、區(qū)轄三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院名單 | 三級(jí)醫(yī)院:無。 二級(jí)醫(yī)院:江門市第二人民醫(yī)院、江門市蓬江區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。 |
相關(guān)附件: