蓬江區(qū)醫(yī)療服務(wù)信息概況(截至2021年8月)
蓬江區(qū)醫(yī)療服務(wù)信息概況(截至2021年8月) |
|
|
項目 | 數(shù)值 |
一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量(間) | 215 |
(一)醫(yī)院 | 2 |
其中二級醫(yī)院 | 2 |
(二)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 9 |
(三)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 204 |
二、床位數(shù)(張) | 2660 |
三、醫(yī)務(wù)人員數(shù)(人) | 2613 |
(一)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù) | 1035 |
(二)護(hù)士數(shù) | 1106 |
(三)醫(yī)技人員數(shù) | 472 |
四、床位使用率(%) | 71.65 |
五、平均住院日(天) | 13.2 |
六、區(qū)轄三級、二級醫(yī)院名單 | 三級醫(yī)院:無。 |
二級醫(yī)院:江門市第二人民醫(yī)院、江門市蓬江區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。 |
相關(guān)附件: