2024年竣工驗收備案信息公示(上半年)
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工驗收備案日期 | 建設(shè)規(guī)模 (平方米) | 備注 |
1 | 江門市迪浪大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園-3#科研辦公樓、4#科研辦公樓、7#~14#科研辦公樓 | 江門市楓華數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2024/01/03 | 41887.7 | |
2 | 蓬江玉圭園二期11#樓 | 江門實(shí)力發(fā)展(地產(chǎn))有限公司 | 2024/01/04 | 6390 | |
3 | 鑫恒泰電視機(jī)模組背板擴(kuò)產(chǎn)項目-1#廠房、2#廠房、生產(chǎn)車間、宿舍樓、門衛(wèi) | 鑫恒泰(江門)科技有限公司 | 2024/01/05 | 48068.73 | |
4 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城村改項目-A1號廠房、A2號廠房 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 2024/01/05 | 36808 | |
5 | 濱江新區(qū)啟動區(qū)雨水泵房建設(shè)工程周郡雨水泵站工程 | 江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司 | 2024/01/10 | 715.19 | |
6 | 海目星激光智造中心項目C棟生產(chǎn)輔助用房、D棟廠房、E棟廠房、F棟廠房、G棟廠房,H棟廠房 | 海目星(江門)激光智能裝備有限公司 | 2024/01/10 | 66485.9 | |
7 | 江門杜阮萬洋眾創(chuàng)城一期-1-13號廠房,14、16號開閉所,15號垃圾房,17號門衛(wèi)兼消防控制室,18-23號廠房,24號生活配套樓,25號門衛(wèi)兼公共開閉所 | 江門杜阮萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 | 2024/01/12 | 205290.01 | |
8 | 江門大融城區(qū)域(501室)裝飾改造工程 | 江門市國翔企業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024/01/12 | 2581.49 | |
9 | 江門云上西棠小鎮(zhèn)中心 | 江門財神體育發(fā)展有限公司 | 2024/01/12 | 4573.7 | |
10 | 江門云上西棠云風(fēng)谷60~78號、車庫2 | 江門財神體育發(fā)展有限公司 | 2024/01/17 | 30637.7 | |
11 | 西江水廠第三供水系統(tǒng)二期 | 江門公用水務(wù)環(huán)境股份有限公司 | 2024/01/17 | 4792.62 | |
12 | 江門云上西棠車庫1 | 江門財神體育發(fā)展有限公司 | 2024/01/17 | 11749.9 | |
13 | 江門云上西棠云風(fēng)谷24~35號 | 江門財神體育發(fā)展有限公司 | 2024/01/17 | 2552.2 | |
14 | 江門市新展興不銹鋼制品有限公司新建廠房項目-車間1、車間2、車間3、車間4、辦公樓 | 江門市新展興不銹鋼制品有限公司 | 2024/01/18 | 57752.24 | |
15 | 廣東美科高端冷鏈裝備生產(chǎn)基地--消防控制室、配電房、工業(yè)垃圾房、1#廠房 | 亞特米斯(江門)冷鏈科技有限公司 | 2024/01/19 | 28438.47 | |
16 | 世通醫(yī)療科技江門產(chǎn)業(yè)園項目-辦公樓、廠房一、門衛(wèi) | 江門世通醫(yī)療科技有限公司 | 2024/01/19 | 41473.2 | |
17 | 保利國際廣場-服務(wù)型公寓D棟 | 江門保利宏信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/01/24 | 17539.5 | |
18 | 2#廠房 | 張國祥 | 2024/01/24 | 8502.53 | |
19 | 研發(fā)車間 | 廣東鴻美達(dá)科技有限公司 | 2024/01/26 | 14178.48 | |
20 | 御海陽光花園9#樓、10#樓、18#樓、19#樓、三期地下室、御海陽光花園(二期)8#樓,11#樓,12#樓,20#樓~23#樓,商業(yè)6,商業(yè)7,4#電房、5#電房,商業(yè)8 | 江門市駿馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/01/26 | 144607.71 | |
21 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目振興大道(A片區(qū)) | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/02/01 | 758米 | |
22 | 深圳科技園江門園區(qū)(地塊六)-A1廠房、A1配套樓、A1科研樓 | 江門市蓬江區(qū)荷塘德友泡塑制品有限公司 | 2024/02/03 | 42203.7 | |
23 | 深圳科技園江門園區(qū)(地塊六)-1號現(xiàn)代工業(yè)中心大樓(科研車間)、2號現(xiàn)代工業(yè)中心大樓(科研車間) | 江門市蓬江區(qū)荷塘德友泡塑制品有限公司 | 2024/02/03 | 32720.84 | |
24 | 蓬江20號地項目東側(cè)新建道路工程(匯泰路以南)及蓬江20號地項目新建道路匯泰路工程 | 江門越盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/05 | 469.7米 | |
25 | 容盛光-1#廠房工程 | 容盛光 | 2024/02/06 | 2027.24 | |
26 | 容錦初-1#廠房 | 容錦初 | 2024/02/06 | 1781.92 | |
27 | 御海陽光花園商業(yè)10 | 江門市駿馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/07 | 683.6 | |
28 | 江門市白沙置業(yè)住宅小區(qū)道路工程 | 江門市白沙置業(yè)開發(fā)總公司 | 2024/02/07 | 282米 | |
29 | 5#廠房(一期) | 廣東興藝數(shù)字印刷股份有限公司 | 2024/02/07 | 2134.5 | |
30 | 帕佳圖?光輝歲月3#、4#、5#、公用配電房、水泵房 | 江門市蓬江區(qū)匯滎地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/07 | 37457.29 | |
31 | 德信電器增資擴(kuò)產(chǎn)項目1#廠房、4#廠房、宿舍樓、辦公樓、1#門衛(wèi)、2#門衛(wèi) | 廣東德凱電器有限公司 | 2024/02/08 | 103043.17 | |
32 | 星匯文華G2#、G3#樓 | 江門市越通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/08 | 687.1 | |
33 | 江門駿景灣文悅府住宅小區(qū)-地下室(二) | 江門市蓬江區(qū)駿盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/08 | 11069.47 | |
34 | 盈康.陽光新天地(二)-4#酒店、地下室 | 江門市盈康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/08 | 18928.7 | |
35 | 盈康·陽光新天地(一)-地下室 | 江門市盈康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/02/08 | 5363.3 | |
36 | 辦公樓2 | 黎建長、黎建秋 | 2024/02/09 | 4925.53 | |
37 | 中食安泓江門工廠-A生產(chǎn)車間,B生產(chǎn)車間,C生產(chǎn)車間,生活大樓,門衛(wèi) | 中食安泓(廣東)創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 2024/02/18 | 26557.13 | |
38 | 廣東金萊特智能科技有限公司健康電器產(chǎn)業(yè)廠房工程 | 廣東金萊特智能科技有限公司 | 2024/02/22 | 49518.24 | |
39 | 華發(fā)蓬江區(qū)華盛路地塊項目市政規(guī)劃道路工程 | 江門華晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/06 | 208.491米 | |
40 | 中國工商銀行股份有限公司江門分行濱江支行裝修工程 | 中國工商銀行股份有限公司江門分行 | 2024/03/11 | 907.88 | |
41 | 濱江灣花園3#、4#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/12 | 25375.08 | |
42 | 江門蓬江棠下二期碧桂園6號、7號樓 | 江門市蓬江區(qū)華駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/14 | 22387.1 | |
43 | 江門蓬江棠下二期碧桂園10號樓 | 江門市蓬江區(qū)華駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/20 | 575.42 | |
44 | 美洋花園S1棟商業(yè)、門樓3 | 江門市美洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/26 | 887.2 | |
45 | 博學(xué)名苑人行天橋 | 江門博富置信發(fā)展有限公司 | 2024/03/26 | 110.45 | |
46 | 濱江灣花園2#樓 | 江門市蓬江區(qū)華昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/03/31 | 11185.16 | |
47 | 江門大光明粘膠公司-3#廠房(東面廠區(qū)) | 江門大光明粘膠有限公司 | 2024/04/01 | 12064.61 | |
48 | 廠房二 | 江門市寶冠膠粘材料有限公司 | 2024/04/02 | 5752.03 | |
49 | 蓬江區(qū)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合配套設(shè)施項目-蓮塘二路提質(zhì)配套工程 | 江門市濱江新城產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 2024/04/03 | 565米 | |
50 | 帕佳圖·觀龍地下車庫(聯(lián)厚地塊一期),地下車庫(聯(lián)厚地塊二期) | 江門市聯(lián)厚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/08 | 28149.23 | |
51 | 帕佳圖?觀龍7#(包含配電房、商鋪)、地下車庫(坑塘地塊) | 江門市坑塘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/08 | 8679.1 | |
52 | 帕佳圖?觀龍3#(包含住宅、老人活動中心、商鋪),4#(包含住宅、商鋪)、8#(包含人防樓梯間、商鋪) | 江門市聯(lián)厚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/08 | 42672.77 | |
53 | 篁莊考場3號地塊-商鋪 | 江門市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2024/04/09 | 2765.5 | |
54 | 廠房 | 尹祥信 | 2024/04/12 | 1643.7 | |
55 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目市政工程潮連街取水遷建工程取水泵站 | 江門市濱江建設(shè)投資管理有限公司 | 2024/04/12 | 268.64 | |
56 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目-其他公用工程設(shè)施-潮連街取水口遷建工程 | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/04/12 | 2005米 | |
57 | 湖景花園A座、B座、C座、生活水泵房、垃圾房、地下室 | 江門市得實(shí)計算機(jī)外部設(shè)備有限公司 | 2024/04/12 | 25485.77 | |
58 | 達(dá)進(jìn)·逸華豪庭公共電梯,地下車庫B(一期) | 江門市達(dá)進(jìn)房地產(chǎn)有限公司 | 2024/04/20 | 12327.25 | |
59 | 萬科金色半山花園4#住宅,17#住宅、G9#開關(guān)房 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/04/23 | 22107.31 | |
60 | 廣東寶德利新材料科技股份有限公司增資擴(kuò)產(chǎn)項目-研發(fā)樓,車間一,成品庫,固廢庫,鍋爐房,維修車間、消防水池、生產(chǎn)廢水池、生活廢水池 | 廣東寶德利新材料科技股份有限公司 | 2024/04/23 | 41063.27 | |
61 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目潮連大道以南(潮中路以東)其他道路工程-經(jīng)二路(F片區(qū)) | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/04/23 | 337.662米 | |
62 | 御寶軒-地下車庫 | 江門市白沙置業(yè)開發(fā)總公司 | 2024/04/23 | 18678.87 | |
63 | 廠區(qū)-廠房F | 廣東盈通新材料有限公司 | 2024/04/24 | 979.2 | |
64 | 龍灣匯峰苑商業(yè)1#、地下車庫 | 江門市裕德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/24 | 11247.6 | |
65 | 1#廠房、2#廠房、3#廠房、辦公樓 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 2024/04/24 | 25722.6 | |
66 | 樾山府8幢(文體中心) | 江門市美碧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/24 | 2267.3 | |
67 | 杜阮水質(zhì)凈化廠二期(第二階段)擴(kuò)建工程 | 江門公用能源環(huán)保有限公司 | 2024/04/25 | 924.98 | |
68 | 蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)恒發(fā)花園1#住宅,2#住宅、停車庫、商業(yè)、物業(yè)用房,6#住宅、停車庫,配電房、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 江門恒發(fā)置業(yè)有限公司(代建) 周廣安、周儉強(qiáng)、周儉偉(建設(shè)單位) | 2024/04/26 | 16013.28 | |
69 | 車間一、車間二 | 江門禾康包裝材料有限公司 | 2024/04/26 | 12168.7 | |
70 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目智慧黨建干部培訓(xùn)中心-江門人才島黨群服務(wù)中心 | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/04/26 | 1661.99 | |
71 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目智慧黨建干部培訓(xùn)中心-會議中心 | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/04/26 | 540 | |
72 | 江門利華企業(yè)集團(tuán)家具智能工廠(一期)-1#廠房、5#宿舍 | 廣東利華樂寓家具有限公司 | 2024/04/28 | 66165.95 | |
73 | 杜阮碧桂園一期12#樓 | 江門市蓬江區(qū)天闕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/04/30 | 1242.1 | |
74 | 粵海江門甘化廠項目—市政配套道路(新寧街) | 江門粵海置地有限公司 | 2024/04/30 | 172米 | |
75 | 1#廠房 | 金賢霖 | 2024/05/10 | 1505 | |
76 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目潮連大道以南(潮中路以東)其他道路工程—緯三路(F片區(qū)) | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/05/11 | 402.076米 | |
77 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目振興大道工程(F片區(qū)) | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/05/11 | 368.311米 | |
78 | 海豚水族有限公司廠區(qū)-3#車間、4#車間、鍋爐房 | 林震能 | 2024/05/11 | 15143.82 | |
79 | 廣東匯優(yōu)寶醫(yī)療診所新建項目 | 廣東匯優(yōu)寶醫(yī)療診所有限公司 | 2024/05/17 | 7443.03 | |
80 | 江門市新寧街人行天橋工程 | 江門粵海置地有限公司 | 2024/05/21 | 28.93米 | |
81 | 華南激光谷項目一期啟動區(qū)1、2號廠房 | 廣東大灣激光智能裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2024/05/28 | 42777.83 | |
82 | 博學(xué)名苑(北區(qū))11#住宅,12#住宅 | 江門博富置信發(fā)展有限公司 | 2024/05/29 | 16421.7 | |
83 | 顥騰(華南)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)基地項目1#倉庫、2#倉庫、3#倉庫、4#倒班樓、汽車平臺及坡道 | 顥正(江門)倉儲服務(wù)有限公司 | 2024/06/07 | 252251.37 | |
84 | 中國銀行股份有限公司江門分行主樓1-5樓升級改造工程 | 中國銀行股份有限公司江門分行 | 2024/06/07 | 3447.52 | |
85 | 江門人才島全島開發(fā)建設(shè)項目駐島辦公建設(shè)工程(裝修) | 中鐵建科江門人才島投資有限公司 | 2024/06/07 | 3768.3 | |
86 | 廠房一、辦公樓 | 江門市寶冠膠粘材料有限公司 | 2024/06/12 | 17659.9 | |
87 | 江門利華企業(yè)集團(tuán)家具智能工廠(一期)-3#辦公 | 廣東利華樂寓家具有限公司 | 2024/06/13 | 17739.51 | |
88 | 博學(xué)名苑市政道路工程 | 江門博富置信發(fā)展有限公司 | 2024/06/13 | 579米 | |
89 | 可回收物處理車間 | 江門市固體廢物處理有限公司 | 2024/06/13 | 794.78 | |
90 | 荷塘屠宰場-宰牛場 | 江門市蓬江區(qū)荷塘明膠廠 | 2024/06/18 | 1332.66 | |
91 | 萬科金色半山花園3#住宅、G2#社區(qū)大門 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/06/24 | 5907.49 | |
92 | 江門市青少年宮青少年文化廣場改造工程 | 江門市青少年宮 | 2024/06/25 | 4382 | |
93 | 杜阮碧桂園三期2#、3#、4#樓 | 江門市蓬江區(qū)和邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/06/27 | 40584.89 | |
94 | 萬科金色半山花園15#住宅、G6#配電房,G13#電表間 | 江門萬鵬置業(yè)有限公司 | 2024/06/28 | 13718.29 | |
95 | 江門保利中心S1#-S17#、二期地下室 | 江門保利宏信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/06/28 | 25713.51 | |
96 | 江門市蓬江區(qū)迎賓大道碧桂園項目5#樓、6#樓、7#樓 | 江門市蓬江區(qū)迎輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024/06/28 | 30072.11 | |
97 | 江門鑫景項目10#、11#、12#、13#、14#、15# | 江門市合生鑫景房地產(chǎn)有限公司 | 2024/06/29 | 56019.2 | |
98 | 江門市荷塘鎮(zhèn)荷興花園項目AB地塊B-1#(商業(yè))、B-10#(配套用房)、B-11#(開閉所);B-2#(住宅);B-3#(住宅、配電房);B-09#(住宅、社區(qū)配套用房、物業(yè)用房、消防控制室) | 江門市荷興置業(yè)有限公司 | 2024/06/29 | 26076.98 | |
99 | 江門市荷塘鎮(zhèn)荷興花園項目AB地塊B-4#(住宅) | 江門市荷興置業(yè)有限公司 | 2024/06/29 | 10133.83 |
相關(guān)附件: