江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年第三次保障性住房分配房源表
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年第三次保障性住房分配房源表
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
1 | 惠澤園1幢1303 | 一房一廳 | 43.94 | 17 | 興南里42幢之二 | 203 | 一房一廳 | 45.50 | ||
2 | 惠澤園3幢403 | 一房一廳 | 44.06 | 18 | 潤澤園2幢 | 909 | 一房 | 30.82 | ||
3 | 惠澤園4幢906 | 一房一廳 | 44.08 | 19 | 潤澤園2幢 | 910 | 一房 | 30.82 | ||
4 | 惠澤園5幢1303 | 一房一廳 | 44.10 | 20 | 潤澤園2幢 | 911 | 一房 | 30.41 | ||
5 | 惠澤園6幢406 | 一房一廳 | 44.05 | 21 | 潤澤園2幢 | 914 | 一房 | 30.41 | ||
6 | 惠澤園7幢703 | 一房一廳 | 44.10 | 22 | 潤澤園2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 | ||
7 | 惠澤園8幢306 | 一房一廳 | 44.05 | 23 | 潤澤園2幢 | 1011 | 一房 | 30.41 | ||
8 | 惠澤園10幢306 | 一房一廳 | 44.10 | 24 | 潤澤園2幢 | 1111 | 一房 | 30.41 | ||
9 | 江南新村4號 | 202 | 一房一廳 | 41.78 | 25 | 潤澤園2幢 | 1114 | 一房 | 30.41 | |
10 | 江南新村4號 | 402 | 一房一廳 | 41.78 | 26 | 潤澤園4幢 | 1009 | 一房 | 30.89 | |
11 | 江南新村3號之二 | 103 | 一房一廳 | 49.72 | 27 | 潤澤園4幢 | 1010 | 一房 | 30.89 | |
12 | 江南新村5號之一 | 401 | 一房一廳 | 43.68 | 28 | 潤澤園4幢 | 1011 | 一房 | 30.48 | |
13 | 興南里41幢之一 | 602 | 一房一廳 | 44.93 | 29 | 潤澤園4幢 | 1014 | 一房 | 30.48 | |
14 | 興南里47幢之二 | 401 | 一房一廳 | 36.96 | 30 | 潤澤園4幢 | 1107 | 一房 | 30.89 | |
15 | 興南里47幢之二 | 602 | 一房一廳 | 45.50 | 31 | 潤澤園4幢 | 1109 | 一房 | 30.89 | |
16 | 興南里42幢之二 | 501 | 一房一廳 | 36.96 | 32 | 潤澤園4幢 | 1110 | 一房 | 30.89 | |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
33 | 潤澤園4幢 | 1111 | 一房 | 30.48 | 49 | 潤澤園2幢 | 1308 | 一房 | 30.82 | |
34 | 潤澤園4幢 | 1114 | 一房 | 30.48 | 50 | 潤澤園2幢 | 1309 | 一房 | 30.82 | |
35 | 潤澤園4幢 | 1209 | 一房 | 30.89 | 51 | 潤澤園2幢 | 1310 | 一房 | 30.82 | |
36 | 潤澤園4幢 | 1210 | 一房 | 30.89 | 52 | 潤澤園2幢 | 1311 | 一房 | 30.41 | |
37 | 潤澤園4幢 | 1211 | 一房 | 30.48 | 53 | 潤澤園2幢 | 1314 | 一房 | 30.41 | |
38 | 潤澤園4幢 | 1214 | 一房 | 30.48 | 54 | 潤澤園2幢 | 1407 | 一房 | 30.82 | |
39 | 潤澤園4幢 | 1308 | 一房 | 30.89 | 55 | 潤澤園2幢 | 1408 | 一房 | 30.82 | |
40 | 潤澤園4幢 | 1309 | 一房 | 30.89 | 56 | 潤澤園2幢 | 1409 | 一房 | 30.82 | |
41 | 潤澤園4幢 | 1310 | 一房 | 30.89 | 57 | 潤澤園2幢 | 1410 | 一房 | 30.82 | |
42 | 潤澤園4幢 | 1311 | 一房 | 30.48 | 58 | 潤澤園2幢 | 1411 | 一房 | 30.41 | |
43 | 潤澤園4幢 | 1314 | 一房 | 30.48 | 59 | 潤澤園2幢 | 1414 | 一房 | 30.41 | |
44 | 潤澤園2幢 | 1208 | 一房 | 30.82 | 60 | 潤澤園4幢 | 1407 | 一房 | 30.89 | |
45 | 潤澤園2幢 | 1209 | 一房 | 30.82 | 61 | 潤澤園4幢 | 1408 | 一房 | 30.89 | |
46 | 潤澤園2幢 | 1210 | 一房 | 30.82 | 62 | 潤澤園4幢 | 1409 | 一房 | 30.89 | |
47 | 潤澤園2幢 | 1211 | 一房 | 30.41 | 63 | 潤澤園4幢 | 1410 | 一房 | 30.89 | |
48 | 潤澤園2幢 | 1214 | 一房 | 30.41 | 64 | 潤澤園4幢 | 1411 | 一房 | 30.48 | |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
65 | 潤澤園4幢 | 1414 | 一房 | 30.48 | 81 | 潤澤園1幢 | 1615 | 一房一廳 | 40.18 | |
66 | 潤澤園4幢 | 1509 | 一房 | 30.89 | 82 | 潤澤園1幢 | 1616 | 一房一廳 | 40.18 | |
67 | 潤澤園4幢 | 1510 | 一房 | 30.89 | 83 | 潤澤園1幢 | 1713 | 一房一廳 | 40.27 | |
68 | 潤澤園4幢 | 1511 | 一房 | 30.48 | 84 | 潤澤園1幢 | 1715 | 一房一廳 | 40.18 | |
69 | 潤澤園4幢 | 1514 | 一房 | 30.48 | 85 | 潤澤園1幢 | 1716 | 一房一廳 | 40.18 | |
70 | 潤澤園4幢 | 1607 | 一房 | 30.89 | 86 | 潤澤園1幢 | 604 | 一房一廳 | 40.90 | |
71 | 潤澤園4幢 | 1608 | 一房 | 30.89 | 87 | 潤澤園1幢 | 703 | 一房一廳 | 40.27 | |
72 | 潤澤園4幢 | 1609 | 一房 | 30.89 | 88 | 潤澤園1幢 | 715 | 一房一廳 | 40.18 | |
73 | 潤澤園4幢 | 1610 | 一房 | 30.89 | 89 | 潤澤園1幢 | 716 | 一房一廳 | 40.18 | |
74 | 潤澤園4幢 | 1611 | 一房 | 30.48 | 90 | 潤澤園2幢 | 903 | 一房一廳 | 40.09 | |
75 | 潤澤園4幢 | 1614 | 一房 | 30.48 | 91 | 潤澤園2幢 | 912 | 一房一廳 | 40.09 | |
76 | 潤澤園1幢 | 1512 | 一房一廳 | 40.27 | 92 | 潤澤園2幢 | 913 | 一房一廳 | 40.09 | |
77 | 潤澤園1幢 | 1513 | 一房一廳 | 40.27 | 93 | 潤澤園2幢 | 1013 | 一房一廳 | 40.09 | |
78 | 潤澤園1幢 | 1515 | 一房一廳 | 40.18 | 94 | 潤澤園2幢 | 1103 | 一房一廳 | 40.09 | |
79 | 潤澤園1幢 | 1516 | 一房一廳 | 40.18 | 95 | 潤澤園2幢 | 1113 | 一房一廳 | 40.09 | |
80 | 潤澤園1幢 | 1613 | 一房一廳 | 40.27 | 96 | 潤澤園2幢 | 1115 | 一房一廳 | 40 | |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
97 | 潤澤園2幢 | 1203 | 一房一廳 | 40.09 | 113 | 潤澤園2幢 | 1612 | 一房一廳 | 40.09 | |
98 | 潤澤園2幢 | 1213 | 一房一廳 | 40.09 | 114 | 潤澤園2幢 | 1613 | 一房一廳 | 40.09 | |
99 | 潤澤園2幢 | 1215 | 一房一廳 | 40 | 115 | 潤澤園2幢 | 1615 | 一房一廳 | 40 | |
100 | 潤澤園2幢 | 1312 | 一房一廳 | 40.09 | 116 | 潤澤園2幢 | 1616 | 一房一廳 | 40 | |
101 | 潤澤園2幢 | 1313 | 一房一廳 | 40.09 | 117 | 潤澤園2幢 | 1703 | 一房一廳 | 40.09 | |
102 | 潤澤園2幢 | 1315 | 一房一廳 | 40 | 118 | 潤澤園2幢 | 1712 | 一房一廳 | 40.09 | |
103 | 潤澤園2幢 | 1316 | 一房一廳 | 40 | 119 | 潤澤園2幢 | 1713 | 一房一廳 | 40.09 | |
104 | 潤澤園2幢 | 1412 | 一房一廳 | 40.09 | 120 | 潤澤園2幢 | 1715 | 一房一廳 | 40 | |
105 | 潤澤園2幢 | 1413 | 一房一廳 | 40.09 | 121 | 潤澤園2幢 | 1716 | 一房一廳 | 40 | |
106 | 潤澤園2幢 | 1415 | 一房一廳 | 40 | 122 | 潤澤園2幢 | 1803 | 一房一廳 | 40.09 | |
107 | 潤澤園2幢 | 1416 | 一房一廳 | 40 | 123 | 潤澤園2幢 | 1812 | 一房一廳 | 40.09 | |
108 | 潤澤園2幢 | 1503 | 一房一廳 | 40.09 | 124 | 潤澤園2幢 | 1813 | 一房一廳 | 40.09 | |
109 | 潤澤園2幢 | 1512 | 一房一廳 | 40.09 | 125 | 潤澤園2幢 | 1815 | 一房一廳 | 40 | |
110 | 潤澤園2幢 | 1513 | 一房一廳 | 40.09 | 126 | 潤澤園2幢 | 1816 | 一房一廳 | 40 | |
111 | 潤澤園2幢 | 1515 | 一房一廳 | 40 | 127 | 惠澤園1幢1307 | 二房一廳 | 58.67 | ||
112 | 潤澤園2幢 | 1516 | 一房一廳 | 40 | 128 | 惠澤園1幢205 | 二房一廳 | 55.15 | ||
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
129 | 惠澤園1幢704 | 二房一廳 | 55.15 | 145 | 惠澤園4幢205 | 二房一廳 | 55.33 | |||
130 | 惠澤園1幢801 | 二房一廳 | 55.76 | 146 | 惠澤園4幢302 | 二房一廳 | 58.85 | |||
131 | 惠澤園1幢807 | 二房一廳 | 58.67 | 147 | 惠澤園4幢405 | 二房一廳 | 55.33 | |||
132 | 惠澤園1幢1104 | 二房一廳 | 55.15 | 148 | 惠澤園4幢1004 | 二房一廳 | 55.33 | |||
133 | 惠澤園2幢203 | 二房一廳 | 58.79 | 149 | 惠澤園4幢303 | 二房一廳 | 58.85 | |||
134 | 惠澤園2幢308 | 二房一廳 | 55.87 | 150 | 惠澤園4幢908 | 二房一廳 | 55.93 | |||
135 | 惠澤園3幢702 | 二房一廳 | 58.83 | 151 | 惠澤園4幢1001 | 二房一廳 | 55.93 | |||
136 | 惠澤園2幢1403 | 二房一廳 | 58.79 | 152 | 惠澤園4幢601 | 二房一廳 | 55.93 | |||
137 | 惠澤園3幢408 | 二房一廳 | 55.91 | 153 | 惠澤園4幢1401 | 二房一廳 | 55.93 | |||
138 | 惠澤園2幢705 | 二房一廳 | 55.27 | 154 | 惠澤園4幢1404 | 二房一廳 | 55.33 | |||
139 | 惠澤園3幢907 | 二房一廳 | 58.83 | 155 | 惠澤園4幢1408 | 二房一廳 | 55.93 | |||
140 | 惠澤園3幢807 | 二房一廳 | 58.83 | 156 | 惠澤園5幢1106 | 二房一廳 | 58.88 | |||
141 | 惠澤園3幢1106 | 二房一廳 | 58.83 | 157 | 惠澤園5幢1202 | 二房一廳 | 58.88 | |||
142 | 惠澤園3幢1107 | 二房一廳 | 58.83 | 158 | 惠澤園5幢1404 | 二房一廳 | 55.35 | |||
143 | 惠澤園2幢1401 | 二房一廳 | 55.87 | 159 | 惠澤園5幢1501 | 二房一廳 | 55.96 | |||
144 | 惠澤園4幢202 | 二房一廳 | 58.85 | 160 | 惠澤園7幢807 | 二房一廳 | 58.88 | |||
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
161 | 惠澤園8幢1407 | 二房一廳 | 58.81 | 177 | 福澤園1幢之一804 | 二房一廳 | 50.98 | |||
162 | 惠澤園7幢1505 | 二房一廳 | 55.35 | 178 | 福澤園1幢之一1101 | 二房一廳 | 47.35 | |||
163 | 惠澤園6幢603 | 二房一廳 | 58.81 | 179 | 福澤園1幢之二503 | 二房一廳 | 51.05 | |||
164 | 惠澤園5幢905 | 二房一廳 | 55.35 | 180 | 福澤園1幢之二504 | 二房一廳 | 50.29 | |||
165 | 惠澤園5幢1002 | 二房一廳 | 58.88 | 181 | 福澤園1幢之二601 | 二房一廳 | 50.98 | |||
166 | 江南新村4號 | 506 | 二房一廳 | 59.38 | 182 | 福澤園2幢704 | 二房一廳 | 50.50 | ||
167 | 興南里41幢之一 | 303 | 二房一廳 | 58.52 | 183 | 福澤園3幢201 | 二房一廳 | 49.81 | ||
168 | 興南里42幢之三 | 503 | 二房一廳 | 55.68 | 184 | 福澤園3幢801 | 二房一廳 | 49.81 | ||
169 | 興南里42幢之一 | 501 | 二房一廳 | 55.68 | 185 | 福澤園3幢404 | 二房一廳 | 49.81 | ||
170 | 興南里47幢之三 | 601 | 二房一廳 | 58.52 | 186 | 福澤園3幢503 | 二房一廳 | 50.52 | ||
171 | 興南里41幢之三 | 503 | 二房一廳 | 55.68 | 187 | 上城·摩卡園8幢 | 103 | 二房一廳 | 54.91 | |
172 | 興南里42幢之三 | 601 | 二房一廳 | 58.52 | 188 | 上城·摩卡園8幢 | 106 | 二房一廳 | 54.91 | |
173 | 福澤園1幢之二1101 | 二房一廳 | 48.04 | 189 | 上城·摩卡園8幢 | 107 | 二房一廳 | 55.03 | ||
174 | 福澤園1幢之二1104 | 二房一廳 | 47.35 | 190 | 上城·摩卡園8幢 | 108 | 二房一廳 | 55.03 | ||
175 | 福澤園1幢之一401 | 二房一廳 | 50.29 | 191 | 上城·摩卡園8幢 | 109 | 二房一廳 | 55.03 | ||
176 | 福澤園1幢之一604 | 二房一廳 | 50.98 | 192 | 上城·摩卡園8幢 | 110 | 二房一廳 | 55.03 | ||
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
193 | 上城·摩卡園8幢 | 111 | 二房一廳 | 55.03 | 209 | 上城·摩卡園8幢 | 604 | 二房一廳 | 55.03 | |
194 | 上城·摩卡園8幢 | 113 | 二房一廳 | 55.03 | 210 | 上城·摩卡園8幢 | 613 | 二房一廳 | 55.03 | |
195 | 上城·摩卡園8幢 | 201 | 二房一廳 | 55.03 | 211 | 上城·摩卡園8幢 | 614 | 二房一廳 | 55.03 | |
196 | 上城·摩卡園8幢 | 209 | 二房一廳 | 55.03 | 212 | 上城·摩卡園8幢 | 615 | 二房一廳 | 55.03 | |
197 | 上城·摩卡園8幢 | 213 | 二房一廳 | 55.03 | 213 | 上城·摩卡園8幢 | 616 | 二房一廳 | 55.03 | |
198 | 上城·摩卡園8幢 | 214 | 二房一廳 | 55.03 | 214 | 上城·摩卡園8幢 | 711 | 二房一廳 | 55.03 | |
199 | 上城·摩卡園8幢 | 216 | 二房一廳 | 55.03 | 215 | 上城·摩卡園8幢 | 712 | 二房一廳 | 55.03 | |
200 | 上城·摩卡園8幢 | 309 | 二房一廳 | 55.03 | 216 | 上城·摩卡園8幢 | 714 | 二房一廳 | 55.03 | |
201 | 上城·摩卡園8幢 | 315 | 二房一廳 | 55.03 | 217 | 上城·摩卡園8幢 | 715 | 二房一廳 | 55.03 | |
202 | 上城·摩卡園8幢 | 316 | 二房一廳 | 55.03 | 218 | 上城·摩卡園8幢 | 814 | 二房一廳 | 55.03 | |
203 | 上城·摩卡園8幢 | 409 | 二房一廳 | 55.03 | 219 | 上城·摩卡園8幢 | 815 | 二房一廳 | 55.03 | |
204 | 上城·摩卡園8幢 | 410 | 二房一廳 | 55.03 | 220 | 上城·摩卡園8幢 | 816 | 二房一廳 | 55.03 | |
205 | 上城·摩卡園8幢 | 414 | 二房一廳 | 55.03 | 221 | 上城·摩卡園8幢 | 914 | 二房一廳 | 55.03 | |
206 | 上城·摩卡園8幢 | 505 | 二房一廳 | 55.03 | 222 | 上城·摩卡園8幢 | 915 | 二房一廳 | 55.03 | |
207 | 上城·摩卡園8幢 | 514 | 二房一廳 | 55.03 | 223 | 上城·摩卡園8幢 | 916 | 二房一廳 | 55.03 | |
208 | 上城·摩卡園8幢 | 515 | 二房一廳 | 55.03 | 224 | 上城·摩卡園8幢 | 1013 | 二房一廳 | 55.03 | |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2019年 第三次保障性住房分配房源表 | ||||||||||
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | |||
225 | 上城·摩卡園8幢 | 1014 | 二房一廳 | 55.03 | 241 | 福澤園8幢之二504 | 三房一廳 | 55.10 | ||
226 | 上城·摩卡園8幢 | 1015 | 二房一廳 | 55.03 | 242 | 福澤園9幢之一202 | 三房一廳 | 55.69 | ||
227 | 上城·摩卡園8幢 | 1016 | 二房一廳 | 55.03 | 243 | 福澤園11幢之一803 | 三房一廳 | 56.13 | ||
228 | 上城·摩卡園8幢 | 1105 | 二房一廳 | 55.03 | 244 | 福澤園11幢之一901 | 三房一廳 | 55.04 | ||
229 | 上城·摩卡園8幢 | 1109 | 二房一廳 | 55.03 | 245 | 福澤園11幢之二403 | 三房一廳 | 55.38 | ||
230 | 上城·摩卡園8幢 | 1113 | 二房一廳 | 55.03 | 246 | 福澤園11幢之二803 | 三房一廳 | 55.38 | ||
231 | 上城·摩卡園8幢 | 1114 | 二房一廳 | 55.03 | 247 | 福澤園9幢之一803 | 三房一廳 | 55.69 | ||
232 | 上城·摩卡園8幢 | 1116 | 二房一廳 | 55.03 | 248 | 福澤園8幢之二402 | 三房一廳 | 55.63 | ||
233 | 上城·摩卡園8幢 | 1213 | 二房一廳 | 55.03 | 249 | 福澤園10幢702 | 三房一廳 | 55.46 | ||
234 | 上城·摩卡園8幢 | 1215 | 二房一廳 | 55.03 | 250 | 福澤園4幢之一403 | 三房一廳 | 56 | ||
235 | 上城·摩卡園8幢 | 1216 | 二房一廳 | 55.03 | 251 | 福澤園8幢之一603 | 三房一廳 | 55.63 | ||
236 | 福澤園9幢之一1001 | 三房一廳 | 55.16 | |||||||
237 | 福澤園4幢之一802 | 三房一廳 | 56 | |||||||
238 | 福澤園11幢之二802 | 三房一廳 | 56.13 | |||||||
239 | 福澤園4幢之二102 | 三房一廳 | 55.47 | |||||||
240 | 福澤園4幢之二304 | 三房一廳 | 55.47 |
相關(guān)附件: