2019江門市(全市)住房保障信息公開第四季度
2019年,江門市已落實棚戶區(qū)基本建成項目4個,計劃基本建成189套。第四季度完成情況如下:
一、年度基本建成項目建設計劃任務量完成進度
按照項目建設進度,第三季度已基本建成套數215套。
二、棚戶區(qū)改造已基本建成項目基本信息
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設方式 | 建設總套數 | 開工時間 | 基本建成套數 | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 |
1 | 江門市白沙置業(yè)住宅小區(qū)7#-10#樓住宅 | 蓬江區(qū)白沙田心里 | 企業(yè)投資 | 89 | 2016年3月 | 89 | 江門市白沙置業(yè)開發(fā)總公司 | 廣東宏圖建筑設計有限公司 | 江門市魯星建筑工程有限公司 | 江門市大方園建設工程有限公司 |
2 | 沙坪新村舊公房維修改造工程 | 鶴山市沙坪街道新村 | 政府投資 | 26 | 2016年10月29日、2017年8月15日 | 26 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 鶴山市友信建筑設計有限公司 | 鶴山市第一建筑工程有限公司 | 鶴山市工程建設監(jiān)理有限公司 |
3 | 恩平市棚改項目一期大樓建設工程 | 圣堂鎮(zhèn)糧巷6號 | 政府投資 | 50 | 2017年11月 | 50 | 恩平市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 恩平市華元規(guī)劃建筑設計有限公司 | 廣東成利建設集團有限公司 | 恩平市工程建設監(jiān)理有限公司 |
4 | 臺山市纏溪城市棚戶區(qū)項目 | 臺城纏溪管理區(qū)環(huán)江村陳垌洞 | 政府投資 | 50 | 2017年10月 | 50 | 臺山市住宅管理服務中心(臺山市政府投資工程建設管理中心) | 臺山市建筑設計院有限公司 | 廣東澤森建設有限公司 | 廣東中山建設監(jiān)管咨詢有限公司 |
合計 | 215 | —— | 215 | —— | —— | —— | —— |
相關附件: