江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2021年第一次保障性住房分配房源表
發(fā)布時間:
2021-05-21
【
打印】 【
關(guān)閉】
潤澤園一房型(一房一廳)房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 潤澤園3幢 | 115 | 一房一廳 | 40 |
2 | 潤澤園3幢 | 116 | 一房一廳 | 40 |
3 | 潤澤園1幢 | 1706 | 一房一廳 | 41.71 |
4 | 潤澤園1幢 | 1903 | 一房一廳 | 40.27 |
5 | 潤澤園2幢 | 1406 | 一房一廳 | 41.52 |
6 | 潤澤園2幢 | 213 | 一房一廳 | 40.09 |
7 | 潤澤園2幢 | 215 | 一房一廳 | 40 |
8 | 潤澤園2幢 | 2203 | 一房一廳 | 40.09 |
9 | 潤澤園2幢 | 315 | 一房一廳 | 40 |
10 | 潤澤園2幢 | 504 | 一房一廳 | 40.71 |
11 | 潤澤園2幢 | 505 | 一房一廳 | 41.76 |
12 | 潤澤園2幢 | 615 | 一房一廳 | 40 |
13 | 潤澤園2幢 | 707 | 一房一廳 | 40 |
14 | 潤澤園3幢 | 1004 | 一房一廳 | 40.72 |
15 | 潤澤園3幢 | 1005 | 一房一廳 | 41.76 |
16 | 潤澤園3幢 | 1015 | 一房一廳 | 40 |
17 | 潤澤園3幢 | 1103 | 一房一廳 | 40.09 |
18 | 潤澤園3幢 | 1104 | 一房一廳 | 40.72 |
19 | 潤澤園3幢 | 1105 | 一房一廳 | 41.76 |
20 | 潤澤園3幢 | 1112 | 一房一廳 | 40.09 |
21 | 潤澤園3幢 | 1113 | 一房一廳 | 40.09 |
22 | 潤澤園3幢 | 1115 | 一房一廳 | 40 |
23 | 潤澤園3幢 | 1116 | 一房一廳 | 40 |
24 | 潤澤園3幢 | 1203 | 一房一廳 | 40.09 |
25 | 潤澤園3幢 | 1204 | 一房一廳 | 40.72 |
26 | 潤澤園3幢 | 1212 | 一房一廳 | 40.09 |
27 | 潤澤園3幢 | 1213 | 一房一廳 | 40.09 |
28 | 潤澤園3幢 | 1215 | 一房一廳 | 40 |
29 | 潤澤園3幢 | 1216 | 一房一廳 | 40 |
30 | 潤澤園3幢 | 1412 | 一房一廳 | 40.09 |
31 | 潤澤園3幢 | 1413 | 一房一廳 | 40.09 |
32 | 潤澤園3幢 | 1415 | 一房一廳 | 40 |
33 | 潤澤園3幢 | 1416 | 一房一廳 | 40 |
34 | 潤澤園3幢 | 1503 | 一房一廳 | 40.09 |
35 | 潤澤園3幢 | 1504 | 一房一廳 | 40.72 |
36 | 潤澤園3幢 | 1505 | 一房一廳 | 41.76 |
37 | 潤澤園3幢 | 1903 | 一房一廳 | 40.09 |
38 | 潤澤園3幢 | 1904 | 一房一廳 | 40.72 |
39 | 潤澤園3幢 | 1905 | 一房一廳 | 41.76 |
40 | 潤澤園3幢 | 2003 | 一房一廳 | 40.09 |
41 | 潤澤園3幢 | 2004 | 一房一廳 | 40.72 |
42 | 潤澤園3幢 | 2006 | 一房一廳 | 41.52 |
43 | 潤澤園1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 |
44 | 潤澤園1幢 | 1910 | 一房型 | 30.96 |
45 | 潤澤園1幢 | 609 | 一房型 | 30.96 |
46 | 潤澤園1幢 | 809 | 一房型 | 30.96 |
47 | 潤澤園2幢 | 1308 | 一房型 | 30.82 |
48 | 潤澤園2幢 | 1310 | 一房型 | 30.82 |
49 | 潤澤園2幢 | 1407 | 一房型 | 30.82 |
50 | 潤澤園2幢 | 1508 | 一房型 | 30.82 |
51 | 潤澤園2幢 | 1509 | 一房型 | 30.82 |
52 | 潤澤園2幢 | 1510 | 一房型 | 30.82 |
53 | 潤澤園2幢 | 1607 | 一房型 | 30.82 |
54 | 潤澤園2幢 | 1609 | 一房型 | 30.82 |
55 | 潤澤園2幢 | 1610 | 一房型 | 30.82 |
56 | 潤澤園2幢 | 1611 | 一房型 | 30.41 |
57 | 潤澤園2幢 | 1614 | 一房型 | 30.41 |
58 | 潤澤園2幢 | 1707 | 一房型 | 30.82 |
59 | 潤澤園2幢 | 1709 | 一房型 | 30.82 |
60 | 潤澤園2幢 | 1711 | 一房型 | 30.41 |
61 | 潤澤園2幢 | 1807 | 一房型 | 30.82 |
62 | 潤澤園2幢 | 1811 | 一房型 | 30.41 |
63 | 潤澤園2幢 | 1910 | 一房型 | 30.82 |
64 | 潤澤園2幢 | 1911 | 一房型 | 30.41 |
65 | 潤澤園2幢 | 1914 | 一房型 | 30.41 |
66 | 潤澤園2幢 | 2007 | 一房型 | 30.82 |
67 | 潤澤園2幢 | 2009 | 一房型 | 30.82 |
68 | 潤澤園2幢 | 2010 | 一房型 | 30.82 |
69 | 潤澤園2幢 | 2011 | 一房型 | 30.41 |
惠澤園兩房型房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
70 | 惠澤園1幢 | 1007 | 兩房一廳 | 58.67 |
71 | 惠澤園1幢 | 1204 | 兩房一廳 | 55.15 |
72 | 惠澤園1幢 | 1208 | 兩房一廳 | 55.76 |
73 | 惠澤園1幢 | 1301 | 兩房一廳 | 55.76 |
74 | 惠澤園1幢 | 406 | 兩房一廳 | 58.67 |
75 | 惠澤園1幢 | 508 | 兩房一廳 | 55.76 |
76 | 惠澤園2幢 | 1105 | 兩房一廳 | 55.27 |
77 | 惠澤園2幢 | 307 | 兩房一廳 | 58.79 |
78 | 惠澤園2幢 | 503 | 兩房一廳 | 58.79 |
79 | 惠澤園2幢 | 602 | 兩房一廳 | 58.79 |
80 | 惠澤園3幢 | 1108 | 兩房一廳 | 55.91 |
81 | 惠澤園3幢 | 1308 | 兩房一廳 | 55.91 |
82 | 惠澤園3幢 | 1401 | 兩房一廳 | 55.91 |
83 | 惠澤園3幢 | 1402 | 兩房一廳 | 58.83 |
84 | 惠澤園3幢 | 402 | 兩房一廳 | 58.83 |
85 | 惠澤園3幢 | 408 | 兩房一廳 | 55.91 |
86 | 惠澤園3幢 | 702 | 兩房一廳 | 58.83 |
87 | 惠澤園4幢 | 1108 | 兩房一廳 | 55.93 |
88 | 惠澤園4幢 | 1207 | 兩房一廳 | 58.85 |
89 | 惠澤園4幢 | 1304 | 兩房一廳 | 55.33 |
90 | 惠澤園4幢 | 1308 | 兩房一廳 | 55.93 |
91 | 惠澤園4幢 | 1403 | 兩房一廳 | 58.85 |
92 | 惠澤園4幢 | 702 | 兩房一廳 | 58.85 |
93 | 惠澤園4幢 | 704 | 兩房一廳 | 55.33 |
94 | 惠澤園4幢 | 904 | 兩房一廳 | 55.33 |
95 | 惠澤園4幢 | 905 | 兩房一廳 | 55.33 |
96 | 惠澤園5幢 | 1002 | 兩房一廳 | 58.88 |
97 | 惠澤園5幢 | 1008 | 兩房一廳 | 55.96 |
98 | 惠澤園5幢 | 1106 | 兩房一廳 | 58.88 |
99 | 惠澤園5幢 | 1202 | 兩房一廳 | 58.88 |
100 | 惠澤園5幢 | 1304 | 兩房一廳 | 55.35 |
101 | 惠澤園5幢 | 1306 | 兩房一廳 | 58.88 |
102 | 惠澤園5幢 | 1404 | 兩房一廳 | 55.35 |
103 | 惠澤園5幢 | 1501 | 兩房一廳 | 55.96 |
104 | 惠澤園5幢 | 506 | 兩房一廳 | 58.88 |
步梯房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
105 | 江南新村4號 | 203 | 兩房一廳 | 58.45 |
106 | 江南新村4號 | 401 | 兩房一廳 | 59.38 |
107 | 興南里41幢之一 | 301 | 兩房一廳 | 55.68 |
108 | 興南里41幢之一 | 303 | 兩房一廳 | 58.52 |
109 | 興南里42幢之三 | 301 | 兩房一廳 | 58.52 |
福澤園三房型房源門牌號和搖珠號對照表 |
序號 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
110 | 福澤園10幢 | 203 | 三房一廳 | 55.46 |
111 | 福澤園10幢 | 702 | 三房一廳 | 55.46 |
112 | 福澤園10幢 | 802 | 三房一廳 | 55.46 |
相關(guān)附件: