江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2021年第二次保障性住房分配房源表信息公開
發(fā)布時(shí)間:
2021-09-18
【
打印】 【
關(guān)閉】
惠澤園一房型房源門牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
| | | | |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 惠澤園3幢 | 803 | 一房一廳 | 44.06 |
2 | 惠澤園6幢 | 1006 | 一房一廳 | 44.05 |
3 | 惠澤園6幢 | 1506 | 一房一廳 | 44.05 |
4 | 惠澤園6幢 | 306 | 一房一廳 | 44.05 |
5 | 惠澤園6幢 | 406 | 一房一廳 | 44.05 |
6 | 惠澤園6幢 | 706 | 一房一廳 | 44.05 |
7 | 惠澤園7幢 | 1103 | 一房一廳 | 44.10 |
8 | 惠澤園9幢 | 1203 | 一房一廳 | 44.10 |
9 | 惠澤園9幢 | 803 | 一房一廳 | 44.10 |
| | | | |
潤(rùn)澤園一房一廳型房源門牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
| | | | |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
23 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1312 | 一房一廳 | 40.27 |
24 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1504 | 一房一廳 | 40.90 |
25 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1616 | 一房一廳 | 40.18 |
26 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1804 | 一房一廳 | 40.71 |
27 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1904 | 一房一廳 | 40.71 |
28 | 潤(rùn)澤園2幢 | 213 | 一房一廳 | 40.09 |
29 | 潤(rùn)澤園2幢 | 215 | 一房一廳 | 40 |
30 | 潤(rùn)澤園2幢 | 2203 | 一房一廳 | 40.09 |
31 | 潤(rùn)澤園2幢 | 2213 | 一房一廳 | 40.09 |
32 | 潤(rùn)澤園2幢 | 504 | 一房一廳 | 40.71 |
33 | 潤(rùn)澤園2幢 | 505 | 一房一廳 | 41.76 |
34 | 潤(rùn)澤園2幢 | 707 | 一房一廳 | 40 |
35 | 潤(rùn)澤園2幢 | 715 | 一房一廳 | 40 |
36 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1104 | 一房一廳 | 40.72 |
37 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1105 | 一房一廳 | 41.76 |
38 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1113 | 一房一廳 | 40.09 |
39 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1203 | 一房一廳 | 40.09 |
40 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1204 | 一房一廳 | 40.72 |
41 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1412 | 一房一廳 | 40.09 |
42 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1416 | 一房一廳 | 40 |
43 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1505 | 一房一廳 | 41.76 |
44 | 潤(rùn)澤園3幢 | 2003 | 一房一廳 | 40.09 |
45 | 潤(rùn)澤園3幢 | 203 | 一房一廳 | 40.09 |
46 | 潤(rùn)澤園3幢 | 204 | 一房一廳 | 40.72 |
47 | 潤(rùn)澤園3幢 | 206 | 一房一廳 | 41.52 |
48 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1009 | 一房 | 30.96 |
49 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1211 | 一房 | 30.55 |
50 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1314 | 一房 | 30.55 |
51 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1507 | 一房 | 30.96 |
52 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1510 | 一房 | 30.96 |
53 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1609 | 一房 | 30.96 |
54 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1910 | 一房 | 30.96 |
55 | 潤(rùn)澤園1幢 | 209 | 一房 | 30.96 |
56 | 潤(rùn)澤園1幢 | 307 | 一房 | 30.96 |
57 | 潤(rùn)澤園1幢 | 507 | 一房 | 30.96 |
58 | 潤(rùn)澤園1幢 | 609 | 一房 | 30.96 |
59 | 潤(rùn)澤園1幢 | 809 | 一房 | 30.96 |
60 | 潤(rùn)澤園1幢 | 908 | 一房 | 30.96 |
61 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 |
62 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1307 | 一房 | 30.82 |
| | | | |
惠澤園兩房型房源門牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
| | | | |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
63 | 惠澤園10幢 | 1003 | 兩房一廳 | 58.88 |
64 | 惠澤園10幢 | 1105 | 兩房一廳 | 55.34 |
65 | 惠澤園10幢 | 1207 | 兩房一廳 | 58.88 |
66 | 惠澤園10幢 | 1302 | 兩房一廳 | 58.88 |
67 | 惠澤園10幢 | 1303 | 兩房一廳 | 58.88 |
68 | 惠澤園10幢 | 1402 | 兩房一廳 | 58.88 |
69 | 惠澤園9幢 | 601 | 兩房一廳 | 55.95 |
70 | 惠澤園9幢 | 606 | 兩房一廳 | 58.88 |
71 | 惠澤園10幢 | 304 | 兩房一廳 | 55.34 |
72 | 惠澤園10幢 | 405 | 兩房一廳 | 55.34 |
73 | 惠澤園10幢 | 504 | 兩房一廳 | 55.34 |
74 | 惠澤園10幢 | 507 | 兩房一廳 | 58.88 |
75 | 惠澤園10幢 | 803 | 兩房一廳 | 58.88 |
76 | 惠澤園9幢 | 1001 | 兩房一廳 | 55.95 |
77 | 惠澤園9幢 | 1008 | 兩房一廳 | 55.95 |
78 | 惠澤園9幢 | 1104 | 兩房一廳 | 55.34 |
79 | 惠澤園9幢 | 1208 | 兩房一廳 | 55.95 |
80 | 惠澤園9幢 | 1304 | 兩房一廳 | 55.34 |
81 | 惠澤園9幢 | 1307 | 兩房一廳 | 58.88 |
82 | 惠澤園9幢 | 1504 | 兩房一廳 | 55.34 |
83 | 惠澤園9幢 | 1505 | 兩房一廳 | 55.34 |
84 | 惠澤園9幢 | 202 | 兩房一廳 | 58.88 |
85 | 惠澤園9幢 | 301 | 兩房一廳 | 55.95 |
86 | 惠澤園9幢 | 306 | 兩房一廳 | 58.88 |
87 | 惠澤園9幢 | 307 | 兩房一廳 | 58.88 |
88 | 惠澤園9幢 | 404 | 兩房一廳 | 55.34 |
89 | 惠澤園9幢 | 405 | 兩房一廳 | 55.34 |
90 | 惠澤園9幢 | 406 | 兩房一廳 | 58.88 |
91 | 惠澤園9幢 | 502 | 兩房一廳 | 58.88 |
92 | 惠澤園9幢 | 506 | 兩房一廳 | 58.88 |
| | | | |
蓬江區(qū)兩房型房源門牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
| | | | |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
93 | 福澤園10幢 | 201 | 兩房一廳 | 49.85 |
94 | 福澤園1幢之一 | 1103 | 兩房一廳 | 48.39 |
95 | 福澤園2幢 | 702 | 兩房一廳 | 51.26 |
96 | 福澤園2幢 | 803 | 兩房一廳 | 51.26 |
97 | 福澤園4幢之一 | 1004 | 兩房一廳 | 50.68 |
98 | 福澤園4幢之一 | 901 | 兩房一廳 | 50 |
99 | 潤(rùn)澤園2幢 | 802 | 兩房一廳 | 59.26 |
100 | 潤(rùn)澤園3幢 | 1302 | 兩房一廳 | 59.27 |
101 | 潤(rùn)澤園4幢 | 402 | 兩房一廳 | 59.40 |
| | | | |
福澤園三房型房源門牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
| | | | |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
113 | 福澤園5幢之二 | 1102 | 三房一廳 | 53.68 |
114 | 福澤園5幢之一 | 402 | 三房一廳 | 56 |
115 | 福澤園5幢之一 | 503 | 三房一廳 | 56 |
116 | 福澤園8幢之二 | 102 | 三房一廳 | 55.63 |
117 | 福澤園9幢之二 | 602 | 三房一廳 | 55.69 |
118 | 福澤園9幢之二 | 903 | 三房一廳 | 55.69 |
119 | 福澤園8幢之二 | 903 | 三房一廳 | 55.63 |
120 | 福澤園8幢之一 | 1002 | 三房一廳 | 55.63 |
121 | 福澤園8幢之一 | 102 | 三房一廳 | 55.63 |
122 | 福澤園8幢之一 | 803 | 三房一廳 | 55.63 |
相關(guān)附件: