序號(hào) | 姓名 | 保障資格 | 身份證號(hào)碼 | 申請(qǐng)批次 |
1 | 李長(zhǎng)喜 | 廉租 | 440702********0046 | 2021年第一批 |
2 | 王彩妹 | 廉租 | 440722********3125 | 2021年第三批 |
3 | 梁柏明 | 廉租 | 4407********250017 | 2021年第三批 |
4 | 陳永行 | 廉租 | 441781********6738 | 2021年第三批 |
5 | 何秀蘭 | 廉租 | 440701********3062 | 2021年第三批 |
6 | 藍(lán)尾桂 | 廉租 | 440721********6221 | 2021年第三批 |
7 | 區(qū)國(guó)財(cái) | 廉租 | 440721********6215 | 2021年第三批 |
8 | 葉惠良 | 廉租 | 440711********3217 | 2021年第三批 |
9 | 趙德均 | 廉租 | 440702********0912 | 2021年第三批 |
10 | 張尊崇 | 廉租 | 440701********0653 | 2021年第四批 |
11 | 陳毛女 | 廉租 | 440701********3369 | 2021年第四批 |
12 | 周國(guó)杰 | 廉租 | 440721********1616 | 2021年第四批 |
13 | 徐長(zhǎng)權(quán) | 廉租 | 440701********0913 | 2021年第四批 |
14 | 符杏端 | 廉租 | 440701********0029 | 2021年第四批 |
15 | 蘇玉玲 | 廉租 | 440701********0320 | 2021年第四批 |
16 | 孫宏偉 | 廉租 | 440701********0611 | 2021年第四批 |
17 | 梁錦友 | 廉租 | 440701********0317 | 2021年第四批 |
18 | 陳嘉苑 | 廉租 | 44070********30625 | 2021年第四批 |
19 | 劉惠瓊 | 廉租 | 44062********81060 | 2021年第四批 |
20 | 譚潤(rùn)強(qiáng) | 廉租 | 440701********3017 | 2021年第四批 |
21 | 葉華根 | 廉租 | 440701********0331 | 2021年第四批 |
22 | 肖婷 | 廉租 | 430419********8400 | 2021年第四批 |
23 | 周偉亮 | 廉租 | 440724********7234 | 2021年第四批 |
24 | 黃振英 | 廉租 | 452526********5020 | 2021年第四批 |
25 | 許培生 | 廉租 | 440701********0618 | 2021年第四批 |
26 | 劉業(yè)河 | 廉租 | 412327********1631 | 2021年第四批 |
27 | 陳蘭芳 | 廉租 | 440722********3821 | 2021年第四批 |
28 | 周玉蘭 | 廉租 | 440701********0641 | 2021年第五批 |
29 | 陳少妹 | 廉租 | 442824********1745 | 2021年第五批 |
30 | 王鳳香 | 廉租 | 220421********1147 | 2021年第五批 |
31 | 陳國(guó)穎 | 廉租 | 440711********5119 | 2021年第六批 |
32 | 余健發(fā) | 廉租 | 440701********012 | 2021年第四批 |
33 | 湯麗好 | 廉租 | 440724********5225 | 2021年第三批 |
34 | 盧佩盈 | 廉租 | 440702********0929 | 2021年第三批 |
35 | 譚億暖 | 廉租 | 440701********0012 | 2021年第三批 |
36 | 趙俊鋒 | 廉租 | 440701********3014 | 2021年第四批 |
37 | 林秀瓊 | 廉租 | 440701********3320 | 2021年第四批 |
38 | 李金榮 | 廉租 | 441722********2035 | 2021年第四批 |
39 | 陳榮烽 | 廉租 | 440711********4216 | 2021年第四批 |
40 | 徐雄欽 | 廉租 | 441423********3319 | 2021年第四批 |
41 | 黃井有 | 廉租 | 440725********1826 | 2021年第四批 |
42 | 袁小梅 | 廉租 | 440981********1146 | 2021年第四批 |
43 | 陳良渡 | 廉租 | 440721********6231 | 2021年第五批 |
44 | 黃啟健 | 廉租 | 440702********1815 | 2021年第五批 |
45 | 林英梅 | 廉租 | 440721********5045 | 2021年第六批 |
46 | 區(qū)耀南 | 廉租 | 440702********1515 | 2021年第四批 |
47 | 李會(huì) | 廉租 | 430621********2718 | 2021年第一批 |
48 | 吳桂平 | 公租 | 440701********0666 | 2021年第三批 |
49 | 沈國(guó)華 | 公租 | 440727********4410 | 2021年第三批 |
50 | 趙潔芳 | 公租 | 440701********302X | 2021年第三批 |
51 | 趙麗嫦 | 公租 | 440701********0365 | 2021年第三批 |
52 | 張娟齊 | 公租 | 440723********0024 | 2021年第三批 |
53 | 李敏芳 | 公租 | 441229********3726 | 2021年第三批 |
54 | 劉群年 | 公租 | 440721********166X | 2021年第三批 |
55 | 黃國(guó)坤 | 公租 | 452501********3222 | 2021年第四批 |
56 | 黃嘉雯 | 公租 | 440711********3226 | 2021年第四批 |
57 | 黃秀珍 | 公租 | 440701********0029 | 2021年第四批 |
58 | 陳慧茹 | 公租 | 440702********0648 | 2021年第四批 |
59 | 鄧寶珠 | 公租 | 440702********1524 | 2021年第五批 |
60 | 賴小紅 | 公租 | 440701********0046 | 2021年第六批 |
61 | 麥佩珊 | 公租 | 440711********4225 | 2021年第六批 |
62 | 莫雪玲 | 公租 | 450923********2527 | 2021年第六批 |
63 | 林美越 | 公租 | 440782********5624 | 2021年第六批 |
64 | 李勛 | 公租 | 431081********0490 | 2021年第六批 |
65 | 陳松 | 公租 | 420822********4758 | 2021年第六批 |
66 | 宋小英 | 公租 | 420621********6328 | 2021年第六批 |
67 | 龔忠國(guó) | 公租 | 422825********1037 | 2021年第六批 |
68 | 黃玉生 | 公租 | 440701********031X | 2021年第三批 |
69 | 葉榮雅 | 公租 | 440721********5613 | 2021年第四批 |
70 | 李寶欣 | 公租 | 440702********0047 | 2020年第五批 |
71 | 黃美霞 | 公租 | 440711********4304 | 2020年第一批 |
72 | 梁淑妍 | 公租 | 440783********1824 | 2021年第一批 |
73 | 鄺艷冰 | 公租 | 440702********0029 | 2021年第一批 |
74 | 陳興軍 | 公租 | 450481********0056 | 2021年第二批 |
75 | 黃偉軍 | 公租 | 440781********2316 | 2021年第一批 |
76 | 梁金強(qiáng) | 公租 | 450421********6010 | 2021年第二批 |
77 | 徐小敏 | 公租 | 440702********232X | 2021年第三批 |
78 | 彭春燕 | 公租 | 452822********2425 | 2021年第三批 |
79 | 李健華 | 公租 | 440711********4816 | 2021年第三批 |
80 | 宋貴聯(lián) | 公租 | 512323********8024 | 2021年第三批 |
81 | 王丹 | 公租 | 220421********112X | 2021年第三批 |
82 | 容連英 | 公租 | 440722********7226 | 2021年第三批 |
83 | 陳艷芳 | 公租 | 440782********3125 | 2021年第三批 |
84 | 李明富 | 公租 | 510622********7810 | 2021年第四批 |
85 | 呂轉(zhuǎn)平 | 公租 | 440721********1624 | 2021年第四批 |
86 | 劉銀好 | 公租 | 440782********5621 | 2021年第四批 |
87 | 湯文喜 | 公租 | 440702********0617 | 2021年第四批 |
88 | 梁蘭芬 | 公租 | 440782********3321 | 2021年第四批 |
89 | 黃為民 | 公租 | 440701********0635 | 2021年第四批 |
90 | 湯賢龍 | 公租 | 440721********5019 | 2021年第四批 |
91 | 宋雪珍 | 公租 | 441722********4444 | 2021年第四批 |
92 | 黎錦平 | 公租 | 440711********4268 | 2021年第四批 |
93 | 鄧振發(fā) | 公租 | 440724********4012 | 2021年第四批 |
94 | 何麗娟 | 公租 | 440921********7426 | 2021年第四批 |
95 | 譚務(wù)強(qiáng) | 公租 | 440721********2132 | 2021年第四批 |
96 | 黎嘉園 | 公租 | 452402********5445 | 2021年第四批 |
97 | 崔如云 | 公租 | 440923********0320 | 2021年第五批 |
98 | 李陽(yáng) | 公租 | 430722********6725 | 2021年第五批 |
99 | 吳潮滿 | 公租 | 440701********009X | 2021年第六批 |
100 | 顏志海 | 公租 | 440781********6318 | 2021年第六批 |
101 | 梁瓊梅 | 公租 | 450422********1148 | 2021年第六批 |
102 | 朱美鈺 | 公租 | 440702********1821 | 2021年第四批 |
103 | 何明亮 | 公租 | 440785********3433 | 2021年第四批 |
104 | 黃榕鳳 | 公租 | 452523********1985 | 2021年第四批 |
105 | 周利 | 公租 | 511011********831X | 2021年第四批 |
106 | 譚國(guó)財(cái) | 公租 | 440721********3370 | 2021年第四批 |
107 | 張迪 | 公租 | 452226********6351 | 2021年第五批 |
108 | 鄧成智 | 公租 | 440225********7911 | 2021年第六批 |
109 | 岳永燕 | 公租 | 500225********2822 | 2021年第六批 |
110 | 滕樹荃 | 公租 | 440702********0011 | 2020年第一批 |
相關(guān)附件: