江門市區(qū)2021年第二次保障性住房分配結(jié)果信息公開
發(fā)布時間:
2021-09-18
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 陳永行 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1504 | 一房一廳 | 40.90 | 2021年8月26日 |
2 | 陳國穎 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1616 | 一房一廳 | 40.18 | 2021年8月26日 |
3 | 黃玉生 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 | 2021年8月26日 |
4 | 趙麗嫦 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 1904 | 一房一廳 | 40.71 | 2021年8月26日 |
5 | 鄧寶珠 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 213 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
6 | 湯賢龍 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 215 | 一房一廳 | 40 | 2021年8月26日 |
7 | 譚潤強 | 廉租戶 | 潤澤園2幢 | 2203 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
8 | 葉榮雅 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 715 | 一房一廳 | 40 | 2021年8月26日 |
9 | 何秀蘭 | 廉租戶 | 潤澤園2幢 | 505 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年8月26日 |
10 | 黃國坤 | 公租戶 | 潤澤園1幢 | 1507 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
11 | 張娟齊 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 1307 | 一房 | 30.82 | 2021年8月26日 |
12 | 許培生 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1105 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年8月26日 |
13 | 張尊崇 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1113 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
14 | 陳嘉苑 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1203 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
15 | 陳松 | 公租戶 | 潤澤園3幢 | 1204 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年8月26日 |
16 | 梁柏明 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1412 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
17 | 梁錦友 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1416 | 一房一廳 | 40 | 2021年8月26日 |
18 | 蘇玉玲 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1505 | 一房一廳 | 41.76 | 2021年8月26日 |
19 | 劉惠瓊 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 2003 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
20 | 賴小紅 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 1804 | 一房一廳 | 40.71 | 2021年8月26日 |
21 | 滕樹荃 | 公租戶 | 潤澤園3幢 | 204 | 一房一廳 | 40.72 | 2021年8月26日 |
22 | 陳蘭芳 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1009 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
23 | 周玉蘭 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1211 | 一房 | 30.55 | 2021年8月26日 |
24 | 陳慧茹 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 504 | 一房一廳 | 40.71 | 2021年8月26日 |
25 | 葉華根 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1510 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
26 | 肖婷 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1609 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
27 | 劉業(yè)河 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 1910 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
28 | 符杏端 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 209 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
29 | 林美越 | 公租戶 | 潤澤園1幢 | 307 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
30 | 周偉亮 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 507 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
31 | 李勛 | 公租戶 | 潤澤園1幢 | 609 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
32 | 王彩妹 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 809 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
33 | 王鳳香 | 廉租戶 | 潤澤園1幢 | 908 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
34 | 黃嘉雯 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 707 | 一房一廳 | 40 | 2021年8月26日 |
35 | 李敏芳 | 公租戶 | 潤澤園3幢 | 203 | 一房一廳 | 40.09 | 2021年8月26日 |
36 | 鄧振發(fā) | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 1003 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
37 | 湯文喜 | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 1105 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
38 | 李金榮 | 廉租戶 | 惠澤園10幢 | 1207 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
39 | 彭春燕 | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 1302 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
40 | 徐雄欽 | 廉租戶 | 惠澤園10幢 | 1303 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
41 | 王丹 | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 1402 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
42 | 林英梅 | 廉租戶 | 惠澤園9幢 | 601 | 兩房一廳 | 55.95 | 2021年8月26日 |
43 | 黃榕鳳 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 606 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
44 | 林秀瓊 | 廉租戶 | 惠澤園10幢 | 304 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
45 | 黃啟健 | 廉租戶 | 惠澤園10幢 | 504 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
46 | 宋雪珍 | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 507 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
47 | 容連英 | 公租戶 | 惠澤園10幢 | 803 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
48 | 李明富 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 1001 | 兩房一廳 | 55.95 | 2021年8月26日 |
49 | 袁小梅 | 廉租戶 | 惠澤園9幢 | 1104 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
50 | 顏志海 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 1208 | 兩房一廳 | 55.95 | 2021年8月26日 |
51 | 區(qū)耀南 | 廉租戶 | 惠澤園9幢 | 1304 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
52 | 崔如云 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 1307 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
53 | 梁蘭芬 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 1504 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
54 | 張迪 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 1505 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
55 | 李陽 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 202 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
56 | 呂轉(zhuǎn)平 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 301 | 兩房一廳 | 55.95 | 2021年8月26日 |
57 | 岳永燕 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 306 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
58 | 陳榮烽 | 廉租戶 | 惠澤園9幢 | 307 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
59 | 梁瓊梅 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 404 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
60 | 吳潮滿 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 405 | 兩房一廳 | 55.34 | 2021年8月26日 |
61 | 黃為民 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 406 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
62 | 黎錦平 | 公租戶 | 惠澤園9幢 | 502 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
63 | 陳良渡 | 廉租戶 | 惠澤園9幢 | 506 | 兩房一廳 | 58.88 | 2021年8月26日 |
64 | 梁金強 | 公租戶 | 福澤園10幢 | 201 | 兩房一廳 | 49.85 | 2021年8月26日 |
65 | 何麗娟 | 公租戶 | 福澤園1幢之一 | 1103 | 兩房一廳 | 48.39 | 2021年8月26日 |
66 | 陳艷芳 | 公租戶 | 福澤園2幢 | 702 | 兩房一廳 | 51.26 | 2021年8月26日 |
67 | 趙俊鋒 | 廉租戶 | 福澤園2幢 | 803 | 兩房一廳 | 51.26 | 2021年8月26日 |
68 | 宋貴聯(lián) | 廉租戶 | 福澤園4幢之一 | 1004 | 兩房一廳 | 50.68 | 2021年8月26日 |
69 | 黃井有 | 廉租戶 | 福澤園4幢之一 | 901 | 兩房一廳 | 50 | 2021年8月26日 |
70 | 劉銀好 | 公租戶 | 潤澤園2幢 | 802 | 兩房一廳 | 59.26 | 2021年8月26日 |
71 | 湯麗好 | 廉租戶 | 潤澤園3幢 | 1302 | 兩房一廳 | 59.27 | 2021年8月26日 |
72 | 陳興軍 | 公租戶 | 潤澤園4幢 | 402 | 兩房一廳 | 59.40 | 2021年8月26日 |
73 | 周利 | 公租戶 | 福澤園5幢之二 | 1102 | 三房一廳 | 53.68 | 2021年8月26日 |
74 | 何明亮 | 公租戶 | 福澤園5幢之一 | 402 | 三房一廳 | 56 | 2021年8月26日 |
75 | 鄧成智 | 公租戶 | 福澤園8幢之二 | 102 | 三房一廳 | 55.63 | 2021年8月26日 |
76 | 譚國財 | 公租戶 | 福澤園8幢之一 | 102 | 三房一廳 | 55.63 | 2021年8月26日 |
77 | 朱美鈺 | 公租戶 | 福澤園8幢之一 | 803 | 三房一廳 | 55.63 | 2021年8月26日 |
相關(guān)附件: