序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項(xiàng)目及地址 | 房型 | 面積(㎡)) | 分配日期 |
1 | 羅笑女 | 廉租 | 潤澤園1幢1714 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
2 | 陳永華 | 廉租 | 潤澤園1幢1711 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
3 | 陳理帆 | 廉租 | 潤澤園2幢1516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
4 | 張玉明 | 廉租 | 潤澤園2幢216 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
5 | 尹玉仙 | 廉租 | 潤澤園2幢1803 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
6 | 李錫光 | 廉租 | 潤澤園2幢314 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
7 | 蔡敬洪 | 廉租 | 潤澤園2幢408 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
8 | 覃炳章 | 廉租 | 江南新村4號505 | 江海一房 | 41.78 | 2020年8月20日 |
9 | 黃永雄 | 廉租 | 潤澤園1幢110 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
10 | 吳美甜 | 廉租 | 潤澤園1幢309 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
11 | 梁艷影 | 廉租 | 潤澤園1幢1511 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
12 | 吳銀愛 | 廉租 | 潤澤園1幢1614 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
13 | 嚴(yán)春燕 | 廉租 | 潤澤園1幢1810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
14 | 莫江瑤 | 廉租 | 潤澤園2幢1104 | 蓬江一房 | 40.71 | 2020年8月20日 |
15 | 周錦江 | 廉租 | 潤澤園1幢1515 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年8月20日 |
16 | 趙月笑 | 廉租 | 潤澤園1幢1214 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
17 | 李彩鳳 | 廉租 | 潤澤園2幢1812 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
18 | 楊金菊 | 廉租 | 潤澤園2幢214 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
19 | 呂敏建 | 廉租 | 潤澤園2幢212 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
20 | 劉雪華 | 廉租 | 潤澤園1幢1510 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
21 | 黎杏美 | 廉租 | 潤澤園1幢311 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
22 | 馮國華 | 廉租 | 潤澤園1幢810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
23 | 敖友 | 廉租 | 潤澤園2幢1615 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
24 | 林井光 | 廉租 | 潤澤園2幢1713 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
25 | 黃瑤仙 | 廉租 | 潤澤園1幢1110 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
26 | 陸永紅 | 廉租 | 潤澤園1幢107 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
27 | 林轉(zhuǎn)濃 | 廉租 | 潤澤園2幢603 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
28 | 林群芳 | 廉租 | 潤澤園2幢1703 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
29 | 林永豪 | 公租 | 潤澤園1幢1803 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
30 | 潘務(wù)結(jié) | 公租 | 潤澤園1幢1613 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
31 | 梁惠敏 | 公租 | 潤澤園2幢407 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
32 | 潘秀蘭 | 公租 | 潤澤園2幢516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
33 | 梁秀英 | 公租 | 潤澤園2幢208 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
34 | 鄧嘉零 | 公租 | 潤澤園2幢210 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
35 | 許木娣 | 公租 | 潤澤園2幢213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
36 | 梁潔瑩 | 公租 | 潤澤園2幢912 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
37 | 張晶 | 公租 | 潤澤園2幢1515 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
38 | 朱娟 | 公租 | 潤澤園1幢1514 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
39 | 徐江雄 | 公租 | 潤澤園2幢1512 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
40 | 嚴(yán)炳倫 | 公租 | 潤澤園1幢1616 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年8月20日 |
41 | 鄭愛蓮 | 公租 | 潤澤園2幢211 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
42 | 戴清宜 | 公租 | 潤澤園2幢507 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
43 | 黃育楠 | 公租 | 潤澤園1幢1512 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
44 | 陳合意 | 公租 | 潤澤園2幢209 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
45 | 李蘭珍 | 公租 | 潤澤園2幢1613 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
46 | 盧惠英 | 公租 | 潤澤園2幢410 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
47 | 潘健全 | 公租 | 潤澤園1幢1709 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
48 | 吳有江 | 公租 | 興南里47號之二401 | 江海一房 | 36.96 | 2020年8月20日 |
49 | 徐添文 | 公租 | 潤澤園2幢515 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
50 | 鐘鈺玲 | 公租 | 福澤園4幢之一601 | 蓬江兩房 | 50 | 2020年8月20日 |
51 | 黃玉娟 | 公租 | 潤澤園1幢703 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
52 | 周葵杰 | 廉租 | 潤澤園2幢511 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
53 | 邱杰鋒 | 廉租 | 惠澤園3幢405 | 江海兩房 | 55.3 | 2020年8月20日 |
54 | 鄭兆良 | 廉租 | 福澤園2幢503 | 蓬江兩房 | 51.26 | 2020年8月20日 |
55 | 陳堅(jiān) | 公租 | 福澤園4幢之一501 | 蓬江兩房 | 50 | 2020年8月20日 |
56 | 陳雍瑩 | 廉租 | 惠澤園3幢802 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
57 | 韋麗紅 | 廉租 | 福澤園11幢之二201 | 蓬江兩房 | 50.24 | 2020年8月20日 |
58 | 方尾廣 | 廉租 | 惠澤園4幢202 | 江海兩房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
59 | 黃麗芳 | 廉租 | 福澤園5幢之二601 | 蓬江兩房 | 50.69 | 2020年8月20日 |
60 | 鄧玉婷 | 廉租 | 福澤園10幢304 | 蓬江兩房 | 50.44 | 2020年8月20日 |
61 | 陸國偉 | 廉租 | 惠澤園4幢1408 | 江海兩房 | 55.93 | 2020年8月20日 |
62 | 何群盛 | 廉租 | 福澤園1幢之二604 | 蓬江兩房 | 50.29 | 2020年8月20日 |
63 | 陳燕玲 | 廉租 | 惠澤園4幢1004 | 江海兩房 | 55.33 | 2020年8月20日 |
64 | 余玉燕 | 廉租 | 惠澤園2幢1404 | 江海兩房 | 55.27 | 2020年8月20日 |
65 | 黃家慶 | 廉租 | 福澤園9幢之一704 | 蓬江兩房 | 50.3 | 2020年8月20日 |
66 | 呂東明 | 廉租 | 輪候第三次 | 江海兩房 | 2020年8月20日 | |
67 | 蘇麗瓊 | 廉租 | 福澤園8幢之一901 | 蓬江兩房 | 49.66 | 2020年8月20日 |
68 | 司徒榮付 | 廉租 | 潤澤園2幢1315 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
69 | 歐梅清 | 廉租 | 福澤園9幢之一204 | 蓬江兩房 | 50.3 | 2020年8月20日 |
70 | 李玉珍 | 廉租 | 惠澤園4幢1001 | 江海兩房 | 55.93 | 2020年8月20日 |
71 | 張女仲 | 廉租 | 福澤園11幢之一104 | 蓬江兩房 | 50.24 | 2020年8月20日 |
72 | 黃小燕 | 廉租 | 福澤園8幢之二401 | 蓬江兩房 | 50.35 | 2020年8月20日 |
73 | 譚利平 | 廉租 | 上城摩卡園8幢1007 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年8月20日 |
74 | 鄧炯全 | 廉租 | 輪候 | 蓬江兩房 | 2020年8月20日 | |
75 | 陳潤韻 | 廉租 | 福澤園5幢之二201 | 蓬江兩房 | 50.69 | 2020年8月20日 |
76 | 黃廣許 | 廉租 | 惠澤園4幢407 | 江海兩房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
77 | 梁耀輝 | 公租 | 惠澤園3幢807 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
78 | 余捷 | 公租 | 福澤園4幢之一1004 | 蓬江兩房 | 50.68 | 2020年8月20日 |
79 | 侯秀英 | 公租 | 輪候 | 蓬江兩房 | 2020年8月20日 | |
80 | 蘇昭貴 | 公租 | 福澤園2幢1103 | 蓬江兩房 | 48.59 | 2020年8月20日 |
81 | 石丙鳳 | 公租 | 福澤園8幢之一201 | 蓬江兩房 | 49.66 | 2020年8月20日 |
82 | 黃金清 | 公租 | 福澤園4幢之一1104 | 蓬江兩房 | 47.7 | 2020年8月20日 |
83 | 伍迪聰 | 公租 | 福澤園9幢之二1101 | 蓬江兩房 | 47.43 | 2020年8月20日 |
84 | 曾云清 | 公租 | 上城摩卡園8幢1502 | 蓬江兩房 | 54.91 | 2020年8月20日 |
85 | 鄭蓬添 | 公租 | 惠澤園2幢705 | 江海兩房 | 55.27 | 2020年8月20日 |
86 | 甘美雄 | 公租 | 輪候 | 蓬江兩房 | 2020年8月20日 | |
87 | 洪惠鳴 | 公租 | 福澤園2幢902 | 蓬江兩房 | 51.26 | 2020年8月20日 |
88 | 歐用姬 | 公租 | 福澤園1幢之二1104 | 蓬江兩房 | 47.35 | 2020年8月20日 |
89 | 薛春榮 | 公租 | 惠澤園2幢408 | 江海兩房 | 55.87 | 2020年8月20日 |
90 | 張?zhí)@平 | 公租 | 福澤園2幢301 | 蓬江兩房 | 50.5 | 2020年8月20日 |
91 | 余志容 | 公租 | 上城摩卡園8幢1715 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年8月20日 |
92 | 吳華發(fā) | 公租 | 福澤園1幢之二702 | 蓬江兩房 | 51.05 | 2020年8月20日 |
93 | 黃健雄 | 公租 | 惠澤園3幢1305 | 江海兩房 | 55.3 | 2020年8月20日 |
94 | 梁瓊香 | 公租 | 惠澤園2幢207 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年8月20日 |
95 | 韋春炎 | 廉租 | 惠澤園4幢907 | 江海兩房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
96 | 李金鵬 | 公租 | 惠澤園3幢1107 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
97 | 朱治福 | 公租 | 惠澤園1幢205 | 江海兩房 | 55.15 | 2020年8月20日 |
98 | 鐘冬連 | 公租 | 惠澤園2幢702 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年8月20日 |
99 | 梁長勤 | 廉租 | 惠澤園3幢1106 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
100 | 鄧月瓊 | 公租 | 惠澤園3幢402 | 江海兩房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
101 | 莫健國 | 廉租 | 福澤園8幢之二104 | 蓬江三房 | 55.1 | 2020年8月20日 |
102 | 譚解歡 | 廉租 | 福澤園4幢之二304 | 蓬江三房 | 55.47 | 2020年8月20日 |
103 | 梁志峰 | 廉租 | 福澤園4幢之二102 | 蓬江三房 | 55.47 | 2020年8月20日 |
104 | 潘嘉華 | 公租 | 福澤園11幢之一901 | 蓬江三房 | 55.04 | 2020年8月20日 |
105 | 李祎梅 | 公租 | 福澤園11幢之二403 | 蓬江三房 | 55.38 | 2020年8月20日 |
106 | 馬健寧 | 公租 | 福澤園11幢之一803 | 蓬江三房 | 56.13 | 2020年8月20日 |
相關(guān)附件: