江門(mén)市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2020年第二次保障性住房分配房源表
發(fā)布時(shí)間:
2020-09-04
【
打印】 【
關(guān)閉】
步梯一房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 江南新村4號(hào) | 302 | 一房一廳 | 41.78 |
2 | 江南新村4號(hào) | 505 | 一房一廳 | 41.78 |
3 | 興南里41號(hào)之三 | 402 | 一房一廳 | 44.93 |
4 | 興南里41號(hào)之一 | 602 | 一房一廳 | 44.93 |
5 | 興南里47號(hào)之二 | 401 | 一房一廳 | 36.96 |
6 | 興南里47號(hào)之二 | 601 | 一房一廳 | 36.96 |
潤(rùn)澤園一房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
7 | 潤(rùn)澤園1幢 | 107 | 一房型 | 30.96 |
8 | 潤(rùn)澤園1幢 | 110 | 一房型 | 30.96 |
9 | 潤(rùn)澤園1幢 | 307 | 一房型 | 30.96 |
10 | 潤(rùn)澤園1幢 | 309 | 一房型 | 30.96 |
11 | 潤(rùn)澤園1幢 | 311 | 一房型 | 30.55 |
12 | 潤(rùn)澤園1幢 | 810 | 一房型 | 30.96 |
13 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1110 | 一房型 | 30.96 |
14 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1214 | 一房型 | 30.55 |
15 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 |
16 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1509 | 一房型 | 30.96 |
17 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1510 | 一房型 | 30.96 |
18 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1511 | 一房型 | 30.55 |
19 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1514 | 一房型 | 30.55 |
20 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1614 | 一房型 | 30.55 |
21 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1709 | 一房型 | 30.96 |
22 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1711 | 一房型 | 30.55 |
23 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1714 | 一房型 | 30.55 |
24 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1810 | 一房型 | 30.96 |
25 | 潤(rùn)澤園2幢 | 208 | 一房型 | 30.82 |
26 | 潤(rùn)澤園2幢 | 209 | 一房型 | 30.82 |
27 | 潤(rùn)澤園2幢 | 210 | 一房型 | 30.82 |
28 | 潤(rùn)澤園2幢 | 211 | 一房型 | 30.41 |
29 | 潤(rùn)澤園2幢 | 214 | 一房型 | 30.41 |
30 | 潤(rùn)澤園2幢 | 314 | 一房型 | 30.41 |
31 | 潤(rùn)澤園2幢 | 407 | 一房型 | 30.82 |
32 | 潤(rùn)澤園2幢 | 408 | 一房型 | 30.82 |
33 | 潤(rùn)澤園2幢 | 410 | 一房型 | 30.82 |
34 | 潤(rùn)澤園2幢 | 507 | 一房型 | 30.82 |
35 | 潤(rùn)澤園2幢 | 511 | 一房型 | 30.41 |
36 | 潤(rùn)澤園2幢 | 603 | 一房型 | 30.41 |
37 | 潤(rùn)澤園1幢 | 703 | 一房一廳 | 40.27 |
38 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1512 | 一房一廳 | 40.27 |
39 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1515 | 一房一廳 | 40.18 |
40 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1516 | 一房一廳 | 40.18 |
41 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1613 | 一房一廳 | 40.27 |
42 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1616 | 一房一廳 | 40.18 |
43 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1716 | 一房一廳 | 40.18 |
44 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1803 | 一房一廳 | 40.27 |
45 | 潤(rùn)澤園2幢 | 212 | 一房一廳 | 40.09 |
46 | 潤(rùn)澤園2幢 | 213 | 一房一廳 | 40.09 |
47 | 潤(rùn)澤園2幢 | 215 | 一房一廳 | 40 |
48 | 潤(rùn)澤園2幢 | 216 | 一房一廳 | 40 |
49 | 潤(rùn)澤園2幢 | 515 | 一房一廳 | 40 |
50 | 潤(rùn)澤園2幢 | 516 | 一房一廳 | 40 |
51 | 潤(rùn)澤園2幢 | 615 | 一房一廳 | 40 |
52 | 潤(rùn)澤園2幢 | 707 | 一房一廳 | 40 |
53 | 潤(rùn)澤園2幢 | 912 | 一房一廳 | 40.09 |
54 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1104 | 一房一廳 | 40.71 |
55 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1315 | 一房一廳 | 40 |
56 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1316 | 一房一廳 | 40 |
57 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1512 | 一房一廳 | 40.09 |
58 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1515 | 一房一廳 | 40 |
59 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1516 | 一房一廳 | 40 |
60 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1613 | 一房一廳 | 40.09 |
61 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1615 | 一房一廳 | 40 |
62 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1703 | 一房一廳 | 40.09 |
63 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1713 | 一房一廳 | 40.09 |
64 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1716 | 一房一廳 | 40 |
65 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1803 | 一房一廳 | 40.09 |
66 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1812 | 一房一廳 | 40.09 |
惠澤園兩房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
67 | 惠澤園1幢 | 205 | 兩房一廳 | 55.15 |
68 | 惠澤園1幢 | 1104 | 兩房一廳 | 55.15 |
69 | 惠澤園2幢 | 207 | 兩房一廳 | 58.79 |
70 | 惠澤園2幢 | 408 | 兩房一廳 | 55.87 |
71 | 惠澤園2幢 | 702 | 兩房一廳 | 58.79 |
72 | 惠澤園2幢 | 705 | 兩房一廳 | 55.27 |
73 | 惠澤園2幢 | 1404 | 兩房一廳 | 55.27 |
74 | 惠澤園3幢 | 305 | 兩房一廳 | 55.30 |
75 | 惠澤園3幢 | 402 | 兩房一廳 | 58.83 |
76 | 惠澤園3幢 | 405 | 兩房一廳 | 55.30 |
77 | 惠澤園3幢 | 408 | 兩房一廳 | 55.91 |
78 | 惠澤園3幢 | 702 | 兩房一廳 | 58.83 |
79 | 惠澤園3幢 | 802 | 兩房一廳 | 58.83 |
80 | 惠澤園3幢 | 805 | 兩房一廳 | 55.30 |
81 | 惠澤園3幢 | 807 | 兩房一廳 | 58.83 |
82 | 惠澤園3幢 | 1106 | 兩房一廳 | 58.83 |
83 | 惠澤園3幢 | 1107 | 兩房一廳 | 58.83 |
84 | 惠澤園3幢 | 1108 | 兩房一廳 | 55.91 |
85 | 惠澤園3幢 | 1305 | 兩房一廳 | 55.30 |
86 | 惠澤園3幢 | 1401 | 兩房一廳 | 55.91 |
87 | 惠澤園3幢 | 1402 | 兩房一廳 | 58.83 |
88 | 惠澤園4幢 | 202 | 兩房一廳 | 58.85 |
89 | 惠澤園4幢 | 407 | 兩房一廳 | 58.85 |
90 | 惠澤園4幢 | 907 | 兩房一廳 | 58.85 |
91 | 惠澤園4幢 | 1001 | 兩房一廳 | 55.93 |
92 | 惠澤園4幢 | 1004 | 兩房一廳 | 55.33 |
93 | 惠澤園4幢 | 1108 | 兩房一廳 | 55.93 |
94 | 惠澤園4幢 | 1401 | 兩房一廳 | 55.93 |
95 | 惠澤園4幢 | 1404 | 兩房一廳 | 55.33 |
96 | 惠澤園4幢 | 1408 | 兩房一廳 | 55.93 |
上城·摩卡園兩房一廳房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
97 | 上城·摩卡園8幢 | 1007 | 兩房一廳 | 55.03 |
98 | 上城·摩卡園8幢 | 1502 | 兩房一廳 | 54.91 |
99 | 上城·摩卡園8幢 | 1715 | 兩房一廳 | 55.03 |
|
福澤園兩房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表 |
序號(hào) | 房屋地址 | 房型 | 建筑面積 |
100 | 福澤園10幢 | 304 | 兩房一廳 | 50.44 |
101 | 福澤園11幢之二 | 201 | 兩房一廳 | 50.24 |
102 | 福澤園11幢之一 | 104 | 兩房一廳 | 50.24 |
103 | 福澤園1幢之二 | 604 | 兩房一廳 | 50.29 |
104 | 福澤園1幢之二 | 702 | 兩房一廳 | 51.05 |
105 | 福澤園1幢之二 | 1104 | 兩房一廳 | 47.35 |
106 | 福澤園2幢 | 301 | 兩房一廳 | 50.50 |
107 | 福澤園2幢 | 503 | 兩房一廳 | 51.26 |
108 | 福澤園2幢 | 902 | 兩房一廳 | 51.26 |
109 | 福澤園2幢 | 1103 | 兩房一廳 | 48.59 |
110 | 福澤園4幢之一 | 501 | 兩房一廳 | 50 |
111 | 福澤園4幢之一 | 601 | 兩房一廳 | 50 |
112 | 福澤園4幢之一 | 1004 | 兩房一廳 | 50.68 |
113 | 福澤園4幢之一 | 1101 | 兩房一廳 | 47.01 |
114 | 福澤園4幢之一 | 1104 | 兩房一廳 | 47.70 |
115 | 福澤園5幢之二 | 201 | 兩房一廳 | 50.69 |
116 | 福澤園5幢之二 | 601 | 兩房一廳 | 50.69 |
117 | 福澤園8幢之二 | 401 | 兩房一廳 | 50.35 |
118 | 福澤園8幢之一 | 201 | 兩房一廳 | 49.66 |
119 | 福澤園8幢之一 | 901 | 兩房一廳 | 49.66 |
120 | 福澤園9幢之二 | 1101 | 兩房一廳 | 47.43 |
121 | 福澤園9幢之一 | 204 | 兩房一廳 | 50.30 |
122 | 福澤園9幢之一 | 704 | 兩房一廳 | 50.30 |
相關(guān)附件: