序號(hào) | 姓名 | 保障類型 | 分配項(xiàng)目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 | |
樓號(hào) | 房號(hào) | ||||||
1 | 陳國(guó)瓊 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1605 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
2 | 陳淑清 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1405 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
3 | 林有健 | 廉租戶 | 惠澤園2幢 | 508 | 江海兩房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
4 | 梁金月 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1810 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
5 | 周渠登 | 廉租戶 | 惠澤園2幢 | 1403 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
6 | 易路明 | 公租戶 | 惠澤園2幢 | 207 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
7 | 王慶榮 | 公租戶 | 惠澤園2幢 | 202 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
8 | 莫惠仙 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 213 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
9 | 徐洪坤 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1816 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
10 | 胥曉菊 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 412 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
11 | 何鄧家 | 廉租戶 | 惠澤園2幢 | 203 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
12 | 陳鳳玲 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1714 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
13 | 曹娥英 | 廉租戶 | 興南里41幢之三 | 203 | 江海兩房 | 55.68 | 2020年5月28日 |
14 | 洪燕凌 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1807 | 蓬江兩房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
15 | 陳艷玲 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1513 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
16 | 伍彩琴 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1315 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
17 | 何秀英 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1710 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
18 | 陳怡翠 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1812 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
19 | 謝海珍 | 廉租戶 | 惠澤園1幢 | 704 | 江海兩房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
20 | 馮秀珍 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1813 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
21 | 劉智勇 | 廉租戶 | 惠澤園1幢 | 804 | 江海兩房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
22 | 符洲 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1409 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
23 | 呂燕萍 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1615 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
24 | 賴秀英 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1312 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
25 | 陳佛長(zhǎng) | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1808 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
26 | 黎振強(qiáng) | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1414 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
27 | 馬杏娜 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1514 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
28 | 伍麗秀 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1715 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
29 | 湯潤(rùn)彬 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1712 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
30 | 伍啟明 | 公租戶 | 惠澤園2幢 | 702 | 江海兩房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
31 | 徐美華 | 公租戶 | 惠澤園2幢 | 308 | 江海兩房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
32 | 蘇健雄 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1613 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
33 | 楊國(guó)明 | 公租戶 | 江南新村4號(hào) | 401 | 江海兩房 | 59.38 | 2020年5月28日 |
34 | 李德勝 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1809 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
35 | 謝可艷 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1604 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
36 | 簡(jiǎn)雪冰 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 806 | 蓬江兩房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
37 | 莫志明 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1305 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
38 | 徐家才 | 公租戶 | 惠澤園2幢 | 1401 | 江海兩房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
39 | 雷東潮 | 公租戶 | 江南新村3號(hào)之二 | 402 | 江海兩房 | 68.25 | 2020年5月28日 |
40 | 林連芳 | 公租戶 | 江南新村5號(hào)之一 | 602 | 江海兩房 | 45.84 | 2020年5月28日 |
41 | 趙水連 | 公租戶 | 江南新村4號(hào) | 506 | 江海兩房 | 59.38 | 2020年5月28日 |
42 | 廖芳連 | 公租戶 | 惠澤園1幢 | 1104 | 江海兩房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
43 | 容艷瑜 | 公租戶 | 惠澤園1幢 | 601 | 江海兩房 | 55.76 | 2020年5月28日 |
44 | 楊錦英 | 公租戶 | 興南里42幢之三 | 601 | 江海兩房 | 58.52 | 2020年5月28日 |
45 | 鄧健明 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1314 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
46 | 鄧穎 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1515 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
47 | 謝英 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1516 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
48 | 何順好 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1713 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
49 | 黃曉雯 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1814 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
50 | 容月有 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1113 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
51 | 范一青 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1510 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
52 | 黃昌勇 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1413 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
53 | 王玲 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1316 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
54 | 陳學(xué)承 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1502 | 蓬江兩房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
55 | 雷文斌 | 公租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1815 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
56 | 黃德 | 公租戶 | 惠澤園1幢 | 1307 | 江海兩房 | 58.67 | 2020年5月28日 |
57 | 吳月芳 | 公租戶 | 江南新村5號(hào)之二 | 501 | 江海兩房 | 44.26 | 2020年5月28日 |
58 | 黎惠谷 | 廉租戶 | 上城·摩卡園8幢 | 1614 | 蓬江兩房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
59 | 葉長(zhǎng)濃 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1710 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
60 | 顏春杏 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1611 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
61 | 李錫均 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 513 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
62 | 孫懷勇 | 廉租戶 | 福澤園2幢 | 702 | 蓬江兩房 | 51.26 | 2020年5月28日 |
63 | 林齊喜 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 205 | 蓬江一房 | 41.95 | 2020年5月28日 |
64 | 夏歡顏 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 612 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
65 | 李炳森 | 廉租戶 | 興南里42幢之三 | 502 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
66 | 蘇健華 | 廉租戶 | 興南里41幢之三 | 402 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
67 | 林齊 | 廉租戶 | 興南里47幢之二 | 204 | 江海一房 | 36.96 | 2020年5月28日 |
68 | 周長(zhǎng) | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 613 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
69 | 梁錦暖 | 廉租戶 | 興南里47幢之二 | 602 | 江海一房 | 45.5 | 2020年5月28日 |
70 | 林世岳 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1115 | 蓬江一房 | 40 | 2020年5月28日 |
71 | 葉小鳳 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1113 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
72 | 陳德祥 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1013 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
73 | 葉秀梅 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
74 | 吳景霞 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1909 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
75 | 潘健華 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 109 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年5月28日 |
76 | 余明珠 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園4幢 | 803 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年5月28日 |
77 | 陳彥軍 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1312 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
78 | 張素梅 | 廉租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1304 | 蓬江一房 | 40.9 | 2020年5月28日 |
79 | 倫玉歡 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年5月28日 |
80 | 梁遠(yuǎn)愛(ài) | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 713 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
81 | 陳美嬋 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 614 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
82 | 李美珠 | 公租戶 | 興南里41幢之三 | 602 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
83 | 李秀蘭 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1414 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
84 | 林秀玲 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1809 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
85 | 何錦榮 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
86 | 陳月玲 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 1207 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
87 | 許翠慈 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 604 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
88 | 朱丹鳳 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1703 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
89 | 李春紅 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 108 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
90 | 黃英桂 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園1幢 | 511 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
91 | 李惠銀 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1503 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
92 | 霍慧冬 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1405 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
93 | 周昱瑾 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 203 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
94 | 歐念春 | 公租戶 | 潤(rùn)澤園2幢 | 1313 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
95 | 黃詠梅 | 公租戶 | 江南新村4號(hào) | 405 | 江海一房 | 41.78 | 2020年5月28日 |
96 | 岳艷麗 | 廉租戶 | 福澤園4幢之一 | 603 | 蓬江三房 | 56 | 2020年5月28日 |
97 | 鄧麗敏 | 廉租戶 | 福澤園9幢之二 | 502 | 蓬江三房 | 55.69 | 2020年5月28日 |
98 | 陳華智 | 公租戶 | 福澤園8幢之二 | 402 | 蓬江三房 | 55.63 | 2020年5月28日 |
99 | 趙惠敏 | 公租戶 | 福澤園8幢之二 | 504 | 蓬江三房 | 55.1 | 2020年5月28日 |
相關(guān)附件: