江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2020年第一次保障性住房分配房源表
發(fā)布時間:
2020-06-17
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 |
1 | 惠澤園1幢 | 205 | 兩房一廳 | 55.15 | 14 | 惠澤園2幢 | 705 | 兩房一廳 | 55.27 |
2 | 惠澤園1幢 | 601 | 兩房一廳 | 55.76 | 15 | 惠澤園2幢 | 1401 | 兩房一廳 | 55.87 |
3 | 惠澤園1幢 | 704 | 兩房一廳 | 55.15 | 16 | 惠澤園2幢 | 1403 | 兩房一廳 | 58.79 |
4 | 惠澤園1幢 | 804 | 兩房一廳 | 55.15 | 17 | 江南新村3號之二 | 402 | 兩房一廳 | 68.25 |
5 | 惠澤園1幢 | 1104 | 兩房一廳 | 55.15 | 18 | 江南新村4號 | 401 | 兩房一廳 | 59.38 |
6 | 惠澤園1幢 | 1307 | 兩房一廳 | 58.67 | 19 | 江南新村4號 | 506 | 兩房一廳 | 59.38 |
7 | 惠澤園2幢 | 202 | 兩房一廳 | 58.79 | 20 | 江南新村5號之二 | 501 | 兩房一廳 | 44.26 |
8 | 惠澤園2幢 | 203 | 兩房一廳 | 58.79 | 21 | 江南新村5號之一 | 602 | 兩房一廳 | 45.84 |
9 | 惠澤園2幢 | 207 | 兩房一廳 | 58.79 | 22 | 興南里41幢之三 | 203 | 兩房一廳 | 55.68 |
10 | 惠澤園2幢 | 308 | 兩房一廳 | 55.87 | 23 | 興南里41幢之一 | 303 | 兩房一廳 | 58.52 |
11 | 惠澤園2幢 | 408 | 兩房一廳 | 55.87 | 24 | 興南里42幢之三 | 601 | 兩房一廳 | 58.52 |
12 | 惠澤園2幢 | 508 | 兩房一廳 | 55.87 | 25 | 興南里47幢之三 | 601 | 兩房一廳 | 58.52 |
13 | 惠澤園2幢 | 702 | 兩房一廳 | 58.79 | | | | | |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2020年 | | | | | | |
第一次保障性住房分配房源表 | | | | | | |
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 |
26 | 上城·摩卡園8幢 | 1113 | 兩房一廳 | 55.03 | 35 | 上城·摩卡園8幢 | 1414 | 兩房一廳 | 55.03 |
27 | 上城·摩卡園8幢 | 1305 | 兩房一廳 | 55.03 | 36 | 上城·摩卡園8幢 | 1502 | 兩房一廳 | 54.91 |
28 | 上城·摩卡園8幢 | 1312 | 兩房一廳 | 55.03 | 37 | 上城·摩卡園8幢 | 1510 | 兩房一廳 | 55.03 |
29 | 上城·摩卡園8幢 | 1314 | 兩房一廳 | 55.03 | 38 | 上城·摩卡園8幢 | 1513 | 兩房一廳 | 55.03 |
30 | 上城·摩卡園8幢 | 1315 | 兩房一廳 | 55.03 | 39 | 上城·摩卡園8幢 | 1514 | 兩房一廳 | 55.03 |
31 | 上城·摩卡園8幢 | 1316 | 兩房一廳 | 55.03 | 40 | 上城·摩卡園8幢 | 1515 | 兩房一廳 | 55.03 |
32 | 上城·摩卡園8幢 | 1405 | 兩房一廳 | 55.03 | 41 | 上城·摩卡園8幢 | 1516 | 兩房一廳 | 55.03 |
33 | 上城·摩卡園8幢 | 1409 | 兩房一廳 | 55.03 | 42 | 上城·摩卡園8幢 | 1604 | 兩房一廳 | 55.03 |
34 | 上城·摩卡園8幢 | 1413 | 兩房一廳 | 55.03 | 43 | 上城·摩卡園8幢 | 1605 | 兩房一廳 | 55.03 |
44 | 上城·摩卡園8幢 | 1613 | 兩房一廳 | 55.03 | 54 | 上城·摩卡園8幢 | 1809 | 兩房一廳 | 55.03 |
45 | 上城·摩卡園8幢 | 1614 | 兩房一廳 | 55.03 | 55 | 上城·摩卡園8幢 | 1810 | 兩房一廳 | 55.03 |
46 | 上城·摩卡園8幢 | 1615 | 兩房一廳 | 55.03 | 56 | 上城·摩卡園8幢 | 1812 | 兩房一廳 | 55.03 |
47 | 上城·摩卡園8幢 | 1710 | 兩房一廳 | 55.03 | 57 | 上城·摩卡園8幢 | 1813 | 兩房一廳 | 55.03 |
48 | 上城·摩卡園8幢 | 1712 | 兩房一廳 | 55.03 | 58 | 上城·摩卡園8幢 | 1814 | 兩房一廳 | 55.03 |
49 | 上城·摩卡園8幢 | 1713 | 兩房一廳 | 55.03 | 59 | 上城·摩卡園8幢 | 1815 | 兩房一廳 | 55.03 |
50 | 上城·摩卡園8幢 | 1714 | 兩房一廳 | 55.03 | 60 | 上城·摩卡園8幢 | 1816 | 兩房一廳 | 55.03 |
51 | 上城·摩卡園8幢 | 1715 | 兩房一廳 | 55.03 | 61 | 上城·摩卡園8幢 | 213 | 兩房一廳 | 55.03 |
52 | 上城·摩卡園8幢 | 1807 | 兩房一廳 | 54.91 | 62 | 上城·摩卡園8幢 | 412 | 兩房一廳 | 55.03 |
53 | 上城·摩卡園8幢 | 1808 | 兩房一廳 | 55.03 | 63 | 上城·摩卡園8幢 | 806 | 兩房一廳 | 54.91 |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2020年 | | | | | | |
第一次保障性住房分配房源表 | | | | | | |
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 |
64 | 江南新村4號 | 405 | 一房一廳 | 41.78 | 79 | 潤澤園2幢 | 516 | 一房一廳 | 40 |
65 | 江南新村4號 | 505 | 一房一廳 | 41.78 | 80 | 潤澤園2幢 | 604 | 一房一廳 | 40.09 |
66 | 興南里41幢之三 | 402 | 一房一廳 | 44.93 | 81 | 潤澤園2幢 | 608 | 一房一廳 | 40 |
67 | 興南里41幢之三 | 602 | 一房一廳 | 44.93 | 82 | 潤澤園2幢 | 611 | 一房一廳 | 40.09 |
68 | 興南里41幢之一 | 602 | 一房一廳 | 44.93 | 83 | 潤澤園2幢 | 612 | 一房一廳 | 40.09 |
69 | 興南里42幢之三 | 502 | 一房一廳 | 44.93 | 84 | 潤澤園2幢 | 613 | 一房一廳 | 41.76 |
70 | 興南里47幢之二 | 204 | 一房一廳 | 36.96 | 85 | 潤澤園2幢 | 711 | 一房一廳 | 40.09 |
71 | 興南里47幢之二 | 401 | 一房一廳 | 36.96 | 86 | 潤澤園2幢 | 713 | 一房一廳 | 41.76 |
72 | 興南里47幢之二 | 601 | 一房一廳 | 36.96 | 87 | 潤澤園2幢 | 714 | 一房一廳 | 41.52 |
73 | 興南里47幢之二 | 602 | 一房一廳 | 45.50 | 88 | 潤澤園2幢 | 1013 | 一房一廳 | 40.09 |
74 | 潤澤園1幢 | 205 | 一房一廳 | 41.95 | 89 | 潤澤園2幢 | 1113 | 一房一廳 | 40.09 |
75 | 潤澤園1幢 | 703 | 一房一廳 | 40.27 | 90 | 潤澤園2幢 | 1115 | 一房一廳 | 40 |
76 | 潤澤園1幢 | 1304 | 一房一廳 | 40.90 | 91 | 潤澤園2幢 | 1213 | 一房一廳 | 40.09 |
77 | 潤澤園2幢 | 203 | 一房一廳 | 40.09 | 92 | 潤澤園2幢 | 1312 | 一房一廳 | 40.09 |
78 | 潤澤園2幢 | 513 | 一房一廳 | 40.09 | 93 | 潤澤園2幢 | 1313 | 一房一廳 | 40.09 |
江門市區(qū)(蓬江區(qū)、江海區(qū))2020年 | | | | | | |
第一次保障性住房分配房源表 | | | | | | |
序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 | 序號 | 房源名稱 | 房型 | 建筑面積 |
94 | 潤澤園1幢 | 107 | 一房型 | 30.96 | 109 | 潤澤園1幢 | 1711 | 一房型 | 30.55 |
95 | 潤澤園1幢 | 108 | 一房型 | 30.96 | 110 | 潤澤園1幢 | 1809 | 一房型 | 30.96 |
96 | 潤澤園1幢 | 110 | 一房型 | 30.96 | 111 | 潤澤園1幢 | 1810 | 一房型 | 30.96 |
97 | 潤澤園1幢 | 307 | 一房型 | 30.96 | 112 | 潤澤園1幢 | 1909 | 一房型 | 30.96 |
98 | 潤澤園1幢 | 309 | 一房型 | 30.96 | 113 | 潤澤園2幢 | 109 | 一房型 | 30.82 |
99 | 潤澤園1幢 | 511 | 一房型 | 30.55 | 114 | 福澤園4幢之二 | 102 | 三房一廳 | 55.47 |
100 | 潤澤園1幢 | 614 | 一房型 | 30.55 | 115 | 福澤園4幢之二 | 304 | 三房一廳 | 55.47 |
101 | 潤澤園1幢 | 810 | 一房型 | 30.96 | 116 | 福澤園4幢之一 | 603 | 三房一廳 | 56 |
102 | 潤澤園1幢 | 1207 | 一房型 | 30.96 | 117 | 福澤園8幢之二 | 402 | 三房一廳 | 55.63 |
103 | 潤澤園1幢 | 1214 | 一房型 | 30.55 | 118 | 福澤園8幢之二 | 504 | 三房一廳 | 55.10 |
104 | 潤澤園1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 | 119 | 福澤園8幢之一 | 102 | 三房一廳 | 55.63 |
105 | 潤澤園1幢 | 1414 | 一房型 | 30.55 | 120 | 福澤園8幢之一 | 1002 | 三房一廳 | 55.63 |
106 | 潤澤園1幢 | 1611 | 一房型 | 30.55 | 121 | 福澤園9幢之二 | 502 | 三房一廳 | 55.69 |
107 | 潤澤園1幢 | 1709 | 一房型 | 30.96 | 122 | 福澤園9幢之一 | 202 | 三房一廳 | 55.69 |
108 | 潤澤園1幢 | 1710 | 一房型 | 30.96 | 123 | 福澤園9幢之一 | 602 | 三房一廳 | 55.69 |
相關(guān)附件: