序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數 | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產權面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 |
1 | 環(huán)市 | 陳理帆 | 申請人 | 440722********5034 | 靈活就業(yè) | 怡清苑7幢503 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | |
2 | 環(huán)市 | 譚滄建 | 申請人 | 440722********6232 | 靈活就業(yè) | 勝利北路16號304 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | |
3 | 環(huán)市 | 張玉明 | 申請人 | 413028********462X | 待業(yè) | 天河西38座后座402 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | |
4 | 白沙 | 尹玉仙 | 申請人 | 440701********3044 | 退休 | 水南古巷里48號601 | 1 | 1056.94 | 實物配租 | 無 | 無 | |
5 | 白沙 | 李錫光 | 申請人 | 440701********0613 | 待業(yè) | 釣臺路23號2樓 | 1 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | |
6 | 白沙 | 蔡敬洪 | 申請人 | 440701********0612 | 待業(yè) | 新椰路6號3樓 | 1 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | |
7 | 環(huán)市 | 周天祎 | 申請人 | 422201********0841 | 待業(yè) | 潤澤園1幢315 | 1 | 0 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū) 40.18㎡ |
8 | 白沙 | 陳雍瑩 | 申請人 | 440703********5722 | 靈活就業(yè) | 葵尾橫16號之一603 | 2 | 1525 | 實物配租 | 無 | 無 | |
劉銳添 | 母子 | 440703********5410 | 學齡前兒童 | |||||||||
9 | 環(huán)市 | 韋麗紅 | 申請人 | 452702********0763 | 靈活就業(yè) | 躍進路52號509室 | 2 | 1000 | 實物配租 | 無 | 無 | |
周達賢 | 母子 | 440703********5451 | 學生 | |||||||||
10 | 白沙 | 趙美嫦 | 申請人 | 440721********5028 | 江門市錦程企業(yè)管理有限公司 | 惠澤園2幢902 | 2 | 1575 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.79㎡ |
梁依群 | 母女 | 440711********5725 | 學生 | |||||||||
11 | 白沙 | 林俊毅 | 申請人 | 440711********5137 | 靈活就業(yè) | 福澤園5幢之一1003 | 2 | 1150 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)56㎡ |
林嘉浩 | 父子 | 440703********4814 | 學齡前兒童 | |||||||||
12 | 環(huán)市 | 方尾廣 | 申請人 | 440722********8314 | 退休 | 南苑里47號504 | 2 | 1463.57 | 實物配租 | 無 | 無 | |
方銀玉 | 夫妻 | 440722********8325 | 退休 | |||||||||
13 | 環(huán)市 | 黃麗芳 | 申請人 | 440711********4265 | 靈活就業(yè) | 五福三街8座1號602 | 3 | 1533 | 實物配租 | 無 | 無 | |
吳其煒 | 母子 | 440703********4833 | 學齡前兒童 | |||||||||
吳淇鋒 | 母子 | 440703********481X | 學齡前兒童 | |||||||||
14 | 白沙 | 鄧玉婷 | 申請人 | 440711********4524 | 江門市電子工業(yè)幼兒園 | 長壽里31號4樓401 | 3 | 719.1 | 實物配租 | 無 | 無 | |
鄧皓龍 | 母子 | 440703********453X | 學生 | |||||||||
鄧皓晴 | 母女 | 440703********4522 | 學生 | |||||||||
15 | 白沙 | 李堅濃 | 申請人 | 440722********4318 | 待業(yè) | 惠澤園10幢1504 | 3 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.34㎡ |
梁麗松 | 夫妻 | 440701********1223 | 待業(yè) | |||||||||
李毅森 | 父子 | 440711********603X | 待業(yè) | |||||||||
16 | 白沙 | 陸國偉 | 申請人 | 440701********0010 | 江門市蓬江區(qū)大東精密機械有限公司 | 花園新村東7號204 | 2 | 1507.7 | 實物配租 | 無 | 無 | |
陸伽倩 | 父女 | 440703********4222 | 學生 | |||||||||
17 | 環(huán)市 | 覃炳章 | 申請人 | 441230********2112 | 退休 | 仁美里51號之一302 | 1 | 1602.49 | 實物配租 | 無 | 無 | |
18 | 白沙 | 莫健國 | 申請人 | 440702********0057 | 江門市江海區(qū)綠然環(huán)衛(wèi)運輸有限公司 | 象山新村104號之506 | 4 | 1210.74 | 實物配租 | 無 | 無 | |
吳翠巧 | 夫妻 | 440723********3721 | 蓬江區(qū)唐宴酒樓 | |||||||||
莫欣瑜 | 父女 | 440703********4539 | 學期兒童 | |||||||||
莫梓洋 | 父子 | 440703********4539 | 學期兒童 | |||||||||
19 | 江南 | 陳柳紅 | 申請人 | 441703********1022 | 待業(yè) | 江南新村5號之二304 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)43.92㎡ |
20 | 江南 | 樊毅斌 | 申請人 | 440701********0932 | 待業(yè) | 惠澤園1幢203 | 1 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | |
21 | 江南 | 黃永雄 | 申請人 | 440701********3015 | 待業(yè) | 江南中沙3號104 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | |
22 | 江南 | 蔡滿堂 | 申請人 | 440701********0616 | 靈活就業(yè) | 興南里41幢之一202 | 1 | 1550 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.93㎡ |
23 | 江南 | 何金定 | 申請人 | 440701********0642 | 退休 | 惠澤園9幢903 | 1 | 1648.72 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.1㎡ |
24 | 江南 | 何群盛 | 申請人 | 440701********0916 | 待業(yè) | 仁美里88號 | 2 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | |
何美逸 | 父女 | 440703********4827 | 學生 | |||||||||
25 | 江南 | 黃廣許 | 申請人 | 440727********4119 | 待業(yè) | 惠澤園6幢606 | 3 | 1523.05 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.05㎡ |
黃冬青 | 父女 | 441781********4427 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃泳欣 | 父女 | 441781********0526 | 學齡前兒童 | |||||||||
26 | 江南 | 李迪祥 | 申請人 | 440701********0614 | 退休 | 上城摩卡園8幢40 | 3 | 1681.1 | 實物配租 | 無 | 無 | 北區(qū)54.91㎡ |
李玉玲 | 夫妻 | 440711********3028 | 待業(yè) | |||||||||
李梓晴 | 父女 | 440704********092X | 學生 | |||||||||
27 | 江南 | 吳美甜 | 申請人 | 440701********3065 | 退休 | 滘頭永康里12號之一 | 1 | 1337.53 | 實物配租 | 無 | 無 | |
28 | 江南 | 梁艷影 | 申請人 | 440701********0620 | 退休 | 鰲溪豪庭3幢203 | 1 | 1273.72 | 實物配租 | 無 | 無 | |
29 | 江南 | 趙寶玲 | 申請人 | 440701********3021 | 退休 | 江南新村3號之二602 | 1 | 1071.99 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)68.25㎡ |
30 | 江南 | 劉紀織 | 申請人 | 452522********6654 | 江門市市區(qū)公路局養(yǎng)護中心 (江門市市區(qū)公路應急養(yǎng)護中心) | 惠澤園6幢1103 | 2 | 1337.37 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.81㎡ |
劉煒明 | 父子 | 440711********5438 | 學生 | |||||||||
31 | 江南 | 陳燕玲 | 申請人 | 440702********0928 | 靈活就業(yè) | 橋東新村1號205 | 2 | 1375 | 實物配租 | 無 | 無 | |
區(qū)旭妍 | 母女 | 440704********0924 | 學生 | |||||||||
32 | 江南 | 黃秀玲 | 申請人 | 440711********4242 | 待業(yè) | 惠澤園9幢1408 | 2 | 1428.25 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.95㎡ |
馮翠英 | 母親 | 440721********6825 | 退休 | |||||||||
33 | 江南 | 余玉燕 | 申請人 | 440711********6022 | 待業(yè) | 新中里20號401 | 3 | 775 | 實物配租 | 無 | 無 | |
馬靖雯 | 母女 | 440704********0942 | 學生 | |||||||||
馬靖怡 | 母女 | 440704********0928 | 學齡前兒童 | |||||||||
34 | 江南 | 譚偉亮 | 申請人 | 440702********0916 | 廣東肯德基有限公司(江門中遠餐廳) | 惠澤園7幢302 | 2 | 1358.62 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)58.88㎡ |
譚俊 | 父子 | 440704********0915 | 學生 | |||||||||
35 | 江南 | 徐振勝 | 申請人 | 440702********0916 | 江門日報發(fā)行有限公司 | 仁美新村5巷13號304 | 3 | 1215.34 | 實物配租 | 無 | 無 | |
張青云 | 夫妻 | 440782********5647 | 靈活就業(yè) | |||||||||
徐樂言 | 父子 | 440704********2151 | 學齡前兒童 | |||||||||
36 | 白沙 | 邱杰鋒 | 申請人 | 440701********0337 | 待業(yè) | 倉后路31號地下 | 2 | 1625 | 實物配租 | 無 | 無 | |
邱嘉銘 | 父子 | 440703********4812 | 學生 | |||||||||
37 | 白沙 | 林麗芬 | 申請人 | 440702********1826 | 靈活就業(yè) | 惠澤園10幢906 | 1 | 646.83 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)44.1㎡ |
38 | 江南 | 梁瑞芳 | 申請人 | 440701********1229 | 退休 | 惠澤園2幢405 | 2 | 1417.1 | 實物配租 | 無 | 無 | 南區(qū)55.27㎡ |
林葉蓉 | 母女 | 440711********6048 | 靈活就業(yè) | |||||||||
39 | 環(huán)市 | 黃家慶 | 申請人 | 440204********4714 | 退休 | 怡樂苑7幢1304 | 3 | 846.29 | 實物配租 | 無 | 無 | |
李文潔 | 夫妻 | 310110********1624 | 待業(yè) | |||||||||
黃耿桐 | 父女 | 440703********3925 | 學生 | |||||||||
40 | 白沙 | 譚解歡 | 申請人 | 532501********0637 | 靈活就業(yè) | 華僑新村3號之一302 | 5 | 1429 | 實物配租 | 無 | 無 | |
蔣光美 | 夫妻 | 532501********1244 | 靈活就業(yè) | |||||||||
譚???/p> | 父子 | 440711********5153 | 江門市森駿家居有限公司 | |||||||||
譚?,?/p> | 父子 | 440711********5110 | 靈活就業(yè) | |||||||||
黃夢月 | 母子 | 532501********0649 | 無退休 | |||||||||
經審核,以上40戶家庭符合申請公共租賃住房保障條件,現予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住建局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯系地址、聯系電話和具體舉報內容,否則將視為無效舉報。 | ||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江門市民政局 | |||||||||||
2020年6月9日 |
相關附件: