序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | |
1 | 白沙 | 胡柳青 | 申請人 | 440701********0348 | 靈活就業(yè) | 江海一路333號802 | 1 | 2495.53 | 實物配租 | 東區(qū)44.4㎡ | |||
2 | 白沙 | 周永晉 | 申請人 | 440702********0319 | 靈活就業(yè) | 蓬萊路4號201 | 1 | 2500 | 實物配租 | ||||
3 | 白沙 | 魏欣茹 | 申請人 | 510781********5283 | 靈活就業(yè) | 勝利新村18號 | 1 | 2000 | 實物配租 | ||||
4 | 白沙 | 麥德炎 | 申請人 | 440701********0015 | 退休 | 紫沙路111號之五804 | 1 | 2648.7 | 實物配租 | ||||
5 | 白沙 | 黃怡慣 | 申請人 | 452522********1224 | 靈活就業(yè) | 華園屋村6幢604 | 1 | 1800 | 實物配租 | ||||
6 | 白沙 | 李子強 | 申請人 | 440701********0014 | 退休 | 惠澤園9幢1407 | 2 | 1899.94 | 實物配租 | 南區(qū)58.88㎡ | |||
李華浩 | 父子 | 440711********4219 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
7 | 白沙 | 林志軍 | 申請人 | 440782********651X | 江門市蓬江區(qū)百贊拉絲廠 | 荷塘鎮(zhèn)西堤路2號 | 2 | 1850 | 實物配租 | ||||
林澤賢 | 父子 | 440703********6014 | 學生 | ||||||||||
8 | 禮樂 | 司徒超雄 | 申請人 | 440782********0313 | 廣東恒健制藥有限公司 | 文昌花園89幢704 | 2 | 2231.25 | 實物配租 | ||||
司徒有芬 | 父女 | 440704********2825 | 學生 | ||||||||||
9 | 江南 | 江雪梅 | 申請人 | 440923********0701 | 靈活就業(yè) | 瑞龍里5號 | 1 | 1550 | 實物配租 | ||||
10 | 江南 | 趙淑敏 | 申請人 | 440105********3023 | 江海區(qū)百樂旅館 | 中沙紅門樓29號 | 2 | 1745.5 | 實物配租 | ||||
譚美雄 | 夫妻 | 440701********0314 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
11 | 白沙 | 王賽群 | 申請人 | 432325********6528 | 靈活就業(yè) | 勝利路47號 | 1 | 2000 | 實物配租 | ||||
12 | 白沙 | 葉嫦好 | 申請人 | 440125********2427 | 靈活就業(yè) | 炮臺新村20座之三801 | 1 | 1800 | 實物配租 | ||||
13 | 白沙 | 陳慶坤 | 申請人 | 440701********0019 | 退休 | 港口路96號3樓 | 1 | 1978.66 | 實物配租 | ||||
14 | 白沙 | 余玉意 | 申請人 | 440702********0047 | 靈活就業(yè) | 華園西10號501 | 1 | 2000 | 實物配租 | ||||
15 | 堤東 | 徐艷芳 | 申請人 | 440701********0641 | 廣東銘浩物業(yè)管理有限公司 | 福澤園1幢之一902 | 2 | 2275.23 | 實物配租 | 北區(qū)51.05㎡ | |||
麥惠敏 | 母女 | 440711********5423 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
16 | 白沙 | 趙艷蕓 | 申請人 | 440701********3080 | 靈活就業(yè) | 泰寧里50號首層 | 1 | 2000 | 實物配租 | 西區(qū)40.99㎡ | |||
17 | 白沙 | 區(qū)燕君 | 申請人 | 440711********4226 | 靈活就業(yè) | 東寧路70號1幢之一303 | 2 | 2206 | 實物配租 | ||||
區(qū)芷晴 | 母女 | 440703********452X | 學齡前兒童 | ||||||||||
18 | 江南 | 藍昭千 | 申請人 | 441722********6933 | 江門市蓬江區(qū)嘉寶盛塑料五金廠有限公司 | 惠澤園1幢1301 | 3 | 2311.15 | 實物配租 | 南區(qū)55.76㎡ | |||
藍湲鈴 | 父女 | 440702********0929 | 學生 | ||||||||||
藍欣怡 | 父女 | 441781********6947 | 學生 | ||||||||||
19 | 外海 | 黃寅花 | 申請人 | 441224********1762 | 靈活就業(yè) | 惠澤園10幢708 | 2 | 1500 | 實物配租 | 南區(qū)55.95㎡ | |||
羅嘉和 | 母子 | 440702********1818 | 蓬江區(qū)利保建材經(jīng)營部 | ||||||||||
20 | 外海 | 曹水平 | 申請人 | 441882********0340 | 江門億都半導體有限公司 | 麻三社前里下路二巷1號501 | 2 | 1799.76 | 實物配租 | ||||
韋遠鴻 | 母子 | 440704********2515 | 學生 | ||||||||||
21 | 白沙 | 李鳳珠 | 申請人 | 440721********630X | 退休 | 廣新路3號403 | 2 | 2255.36 | 實物配租 | ||||
李敏華 | 女兒 | 440711********4527 | 江門市火木子餐飲店 | ||||||||||
22 | 白沙 | 周英艷 | 申請人 | 452128********0021 | 蓬江區(qū)少蕓美容產(chǎn)品經(jīng)營部 | 仁賢里160號 | 1 | 2100 | 實物配租 | ||||
23 | 環(huán)市 | 陳惠蘭 | 申請人 | 440701********3643 | 退休 | 潤澤園1幢1208 | 1 | 2042.61 | 實物配租 | 北區(qū)30.96㎡ | |||
24 | 環(huán)市 | 李寶欣 | 申請人 | 440702********0047 | 靈活就業(yè) | 朗表里70號402 | 2 | 2389.2 | 實物配租 | ||||
李佩貞 | 母女 | 440701********0069 | 退休 | ||||||||||
25 | 環(huán)市 | 梁悅明 | 申請人 | 440723********4611 | 靈活就業(yè) | 福澤園1幢之二901 | 2 | 2125 | 實物配租 | 北區(qū)50.98㎡ | |||
梁美送 | 夫妻 | 440721********3321 | 廣東省美心思餐飲管理服務有限公司 | ||||||||||
26 | 白沙 | 黃鳳笑 | 申請人 | 440782********5045 | 靈活就業(yè) | 東湖公園游樂場 | 1 | 2033.33 | 實物配租 | ||||
27 | 白沙 | 黃劍威 | 申請人 | 440701********063X | 江門三捷電池實業(yè)有限公司 | 亨美里97號103 | 2 | 1633 | 實物配租 | ||||
黃雨瑩 | 女兒 | 440703********5723 | 江門市蓬江區(qū)為你烘焙坊 | ||||||||||
28 | 白沙 | 陳月玲 | 申請人 | 452423********2128 | 靈活就業(yè) | 福澤園10幢902 | 4 | 1812.5 | 實物配租 | 北區(qū)55.46㎡ | |||
甄文華 | 夫妻 | 440702********0616 | 蓬江區(qū)匯合信息咨詢中心 | ||||||||||
甄紫均 | 女兒 | 440711********4529 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
甄健均 | 兒子 | 440711********4518 | 學生 | ||||||||||
29 | 環(huán)市 | 張家文 | 申請人 | 440711********6016 | 靈活就業(yè) | 福澤園10幢301 | 4 | 1365.8 | 實物配租 | 北區(qū) 49.85㎡ | |||
李乃英 | 夫妻 | 440782********2147 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
張健聰 | 父子 | 440705********2133 | 學生 | ||||||||||
張雅彤 | 父女 | 440703********3042 | 學齡前兒童 | ||||||||||
30 | 白沙 | 彭文康 | 申請人 | 440711********4514 | 鶴山市江磁線纜有限公司 | 農(nóng)林西路22號406 | 3 | 1335.5 | 實物配租 | ||||
彭若晴 | 女兒 | 440703********4526 | 學齡前兒童 | ||||||||||
彭若軒 | 兒子 | 440703********4518 | 學齡前兒童 | ||||||||||
31 | 白沙 | 周晃耀 | 申請人 | 440701********0331 | 退休 | 聯(lián)興里25號之二901 | 3 | 1324.13 | 實物配租 | 西區(qū)33.5㎡ | |||
周麗珍 | 妻子 | 440701********0326 | 退休 | ||||||||||
譚嬌登 | 母親 | 440724********1229 | 無退休 | ||||||||||
32 | 白沙 | 陳玉珍 | 申請人 | 440701********0026 | 退休 | 吉祥巷2號404 | 2 | 1457.19 | 實物配租 | ||||
梁素蘭 | 母女 | 440711********4226 | 江門市蓬江區(qū)沙仔尾偉祥信息部 | ||||||||||
經(jīng)審核,以上32戶家庭符合公共租賃住房公租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。 | |||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江門市民政局 | ||||||||||||
2020年9月11日 |
相關(guān)附件: