序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保證號 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | |
1 | 白沙 | 李劍平 | 申請人 | 440721********0018 | 靈活就業(yè) | 鵝溪里七巷12號203 | 1 | 1550 | 實物配租 | ||||
2 | 白沙 | 陳元亨 | 申請人 | 440721********2817 | 靈活就業(yè) | 潤澤園1幢1105 | 1 | 1550 | 實物配租 | 北區(qū) 41.95㎡ | |||
3 | 白沙 | 布麗珍 | 申請人 | 440701********092X | 退休 | 勝利北16號之二404 | 1 | 1478.69 | 實物配租 | 西區(qū)33.87㎡ | |||
4 | 白沙 | 尹妙玲 | 申請人 | 440701********1226 | 退休 | 棠下銀輝花園6幢之一101 | 1 | 1053.45 | 實物配租 | ||||
5 | 白沙 | 林秀玲 | 申請人 | 440711********4540 | 江門市蓬江區(qū)視界眼鏡店 | 華園中路25號之四304 | 1 | 1300 | 實物配租 | ||||
6 | 白沙 | 林秀珍 | 申請人 | 440721********2848 | 退休 | 潤澤園1幢1802 | 1 | 943.12 | 實物配租 | 北區(qū) 59.53㎡ | |||
7 | 白沙 | 楊卓霖 | 申請人 | 440711********481X | 學(xué)生 | 橫嶺村1號之三602 | 1 | 0 | 實物配租 | 蓬江8A0215 | |||
8 | 白沙 | 陳少蘭 | 申請人 | 440701********0321 | 退休 | 建設(shè)路10號401 | 1 | 195 | 實物配租 | ||||
9 | 白沙 | 張穎新 | 申請人 | 440711********4825 | 靈活就業(yè) | 農(nóng)橫路14號606 | 2 | 1075 | 實物配租 | ||||
王嬈霖 | 母女 | 440703********4527 | 學(xué)生 | ||||||||||
10 | 白沙 | 謝渝灃 | 申請人 | 441721********1015 | 學(xué)生 | 甘化新村2巷3號202 | 1 | 85 | 實物配租 | 蓬江7A0123 | |||
11 | 白沙 | 彭歡長 | 申請人 | 440722********5513 | 靈活就業(yè) | 杜阮蘆山花園85號之一701 | 2 | 1407.54 | 實物配租 | ||||
陳秀芬 | 夫妻 | 440722********5546 | 退休 | ||||||||||
12 | 白沙 | 梁放初 | 申請人 | 441701********0013 | 靈活就業(yè) | 農(nóng)林新村40號之二902 | 2 | 775 | 實物配租 | ||||
梁凌瑄 | 父女 | 440703********5123 | 學(xué)生 | ||||||||||
13 | 白沙 | 馬惠梨 | 申請人 | 440781********5542 | 周大福5454廣東省江門市蓬江區(qū)勝利路地王廣場珠寶店 | 華園中路13號701 | 3 | 1389.52 | 實物配租 | ||||
周嘉怡 | 母女 | 440703********4523 | 學(xué)生 | ||||||||||
周子杰 | 母子 | 440703********4514 | 學(xué)齡前兒童 | ||||||||||
14 | 白沙 | 黃轉(zhuǎn)笑 | 申請人 | 440721********7326 | 廣東興藝數(shù)字印刷股份有限公司 | 蓬萊路1號之七601 | 3 | 853 | 實物配租 | ||||
劉嘉怡 | 母女 | 440711********4845 | 學(xué)生 | ||||||||||
劉嘉悅 | 母女 | 440711********4861 | 學(xué)生 | ||||||||||
15 | 白沙 | 黃安華 | 申請人 | 440702********0654 | 靈活就業(yè) | 江邊里207號506 | 4 | 975 | 實物配租 | ||||
蔡銀妹 | 夫妻 | 441224********6021 | 江門市蓬江區(qū)白石第三幼兒園 | ||||||||||
黃睿 | 父子 | 440703********5417 | 學(xué)生 | ||||||||||
黃譽 | 父子 | 440703********5410 | 學(xué)生 | ||||||||||
16 | 外海 | 黎先允 | 申請人 | 440701********0611 | 靈活就業(yè) | 花園新村一巷7號305 | 1 | 775 | 實物配租 | ||||
17 | 江南 | 黃國文 | 申請人 | 440701********0919 | 靈活就業(yè) | 仁美里1號之一805 | 1 | 1550 | 實物配租 | ||||
18 | 白沙 | 李媚愛 | 申請人 | 440721********4224 | 退休 | 圭峰路38號5座401 | 1 | 1239.31 | 實物配租 | ||||
19 | 白沙 | 李三芬 | 申請人 | 440521********1344 | 退休 | 柏佳園9幢704 | 1 | 1052 | 實物配租 | ||||
20 | 白沙 | 周連娣 | 申請人 | 440701********0622 | 退休 | 幸福新村122號404 | 2 | 1043.5 | 實物配租 | 西區(qū)62.7㎡ | |||
岑仲明 | 夫妻 | 440701********031X | 靈活就業(yè) | ||||||||||
21 | 白沙 | 梁益強 | 申請人 | 440711********451X | 退休 | 竹排街49號303 | 1 | 205.3 | 實物配租 | ||||
22 | 白沙 | 林海仙 | 申請人 | 440701********0324 | 退休 | 江華路55號503 | 1 | 1071.41 | 實物配租 | 東區(qū)27.24㎡ | |||
23 | 白沙 | 伍玉梅 | 申請人 | 450821********1584 | 靈活就業(yè) | 東觀里外四巷10號202 | 3 | 973.33 | 實物配租 | ||||
謝善懿 | 母女 | 440703********422X | 學(xué)生 | ||||||||||
謝善桓 | 母子 | 440703********4211 | 學(xué)生 | ||||||||||
24 | 白沙 | 聶麗紅 | 申請人 | 440701********0329 | 退休 | 潮江路79號之二302 | 1 | 1355.06 | 實物配租 | ||||
25 | 白沙 | 郭榮華 | 申請人 | 430204********2027 | 退休 | 建設(shè)路6號503 | 2 | 417.9 | 實物配租 | ||||
李嘉輝 | 母子 | 440711********4210 | 學(xué)生 | ||||||||||
26 | 白沙 | 侯耀武 | 申請人 | 440722********7814 | 靈活就業(yè) | 江會路67號之三912 | 2 | 1083.33 | 實物配租 | ||||
侯嘉琳 | 父女 | 440711********6322 | 學(xué)生 | ||||||||||
27 | 白沙 | 洪志凌 | 申請人 | 440702********0322 | 靈活就業(yè) | 農(nóng)林橫路14號404 | 2 | 1525 | 實物配租 | ||||
孫督鴻 | 母女 | 440703********514X | 學(xué)生 | ||||||||||
28 | 白沙 | 湯玉蘭 | 申請人 | 440701********0023 | 靈活就業(yè) | 潤澤園1幢1211 | 2 | 1285.5 | 實物配租 | 蓬江7A0135 | 北區(qū)30.55㎡ | ||
李珍 | 母女 | 440701********0028 | 退休 | ||||||||||
29 | 外海 | 羅長根 | 申請人 | 440701********3310 | 靈活就業(yè) | 惠澤園10棟708(借?。?/p> | 1 | 1098.36 | 實物配租 | ||||
30 | 江南 | 彭番亨 | 申請人 | 440702********0677 | 靈活就業(yè) | 市心里89號之11 | 1 | 1492.33 | 實物配租 | ||||
31 | 白沙 | 陳芷欣 | 申請人 | 440711********4821 | 學(xué)生 | 鳳山水岸12幢601 | 1 | 0 | 實物配租 | 蓬江8AE002 | |||
32 | 白沙 | 黎瑞安 | 申請人 | 441723********1318 | 靈活就業(yè) | 汲芳里10巷7號 | 1 | 1550 | 實物配租 | ||||
33 | 白沙 | 張順笑 | 申請人 | 440721********3940 | 退休 | 良化東34號201 | 2 | 929.15 | 實物配租 | ||||
李俊誠 | 兒子 | 440703********5412 | 學(xué)生 | ||||||||||
34 | 白沙 | 彭志洪 | 申請人 | 440701********0619 | 靈活就業(yè) | 福澤園3幢402 | 1 | 1550 | 實物配租 | 北區(qū) 50.52㎡ | |||
35 | 白沙 | 蔣少平 | 申請人 | 440721********4720 | 退休 | 珠海市斗門鎮(zhèn)小濠沖村大村二十四巷26號 | 1 | 195 | 實物配租 | ||||
36 | 白沙 | 李廣希 | 申請人 | 440702********0695 | 靈活就業(yè) | 紫坭路58號306 | 3 | 1461 | 實物配租 | 西區(qū)30.5㎡ | |||
林有英 | 妻子 | 440727********2525 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
李青苗 | 父女 | 440711********4248 | 廣州智唯易才企業(yè)管理顧問有限公司江門分公司 | ||||||||||
37 | 環(huán)市 | 陳慶議 | 申請人 | 440702********1250 | 江門市伊仕頓展示器材有限公司 | 福澤園4棟之一802 | 4 | 1494.25 | 實物配租 | 北區(qū)56㎡ | |||
司徒浩球 | 夫妻 | 440783********2746 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
陳雯菊 | 父女 | 440781********7527 | 學(xué)生 | ||||||||||
陳新鎧 | 父子 | 440703********3014 | 學(xué)齡前兒童 | ||||||||||
38 | 環(huán)市 | 趙美仲 | 申請人 | 440421********0545 | 退休 | 福澤園2棟1004房 | 1 | 1310.26 | 實物配租 | 北區(qū)50.5㎡ | |||
39 | 環(huán)市 | 黃啟輝 | 申請人 | 440701********0037 | 靈活就業(yè) | 勝利北路16號之二608 | 1 | 0 | 實物配租 | 蓬江4A0201 | 西區(qū)33.83㎡ | ||
40 | 環(huán)市 | 聶偉文 | 申請人 | 440701********0016 | 靈活就業(yè) | 潤澤園2棟307 | 1 | 775 | 實物配租 | 北區(qū)30.82㎡ | |||
41 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 申請人 | 452330********252X | 退休 | 白石聯(lián)興新村120號三樓 | 3 | 1345.72 | 實物配租 | ||||
嚴(yán)養(yǎng)林 | 夫妻 | 440229********2612 | 江門機械設(shè)備(軸承)有限公司 | ||||||||||
嚴(yán)紫晴 | 母子 | 440703********6021 | 學(xué)生 | ||||||||||
42 | 環(huán)市 | 程容萍 | 申請人 | 452524********2546 | 靈活就業(yè) | 潤澤園1幢609 | 1 | 1550 | 實物配租 | 北區(qū)30.96㎡ | |||
43 | 環(huán)市 | 陳文學(xué) | 申請人 | 452330********021X | 靈活就業(yè) | 天河西路10座1號702 | 3 | 1162.5 | 實物配租 | ||||
陳潔瑩 | 父女 | 440711********3922 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
陳潔君 | 父女 | 440703********3929 | 學(xué)生 | ||||||||||
44 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 申請人 | 440711********3639 | 靈活就業(yè) | 蓬江豸岡良邊內(nèi)街一巷1號 | 3 | 283.33 | 實物配租 | 蓬江5A0114 | |||
聶力群 | 夫妻 | 440785********3720 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
區(qū)俊鋒 | 父子 | 440703********361X | 學(xué)生 | ||||||||||
45 | 白沙 | 容達明 | 申請人 | 440701********0618 | 退休 | 惠澤園7幢1403 | 1 | 916.03 | 實物配租 | 南區(qū)44.1㎡ | |||
46 | 白沙 | 謝兆江 | 申請人 | 440701********0077 | 退休 | 水南丹井里4號504 | 1 | 1182.73 | 實物配租 | ||||
47 | 白沙 | 黃玥顏 | 申請人 | 440702********0020 | 靈活就業(yè) | 新市路68號四樓 | 1 | 1550 | 實物配租 | ||||
48 | 堤東 | 張錫元 | 申請人 | 440701********0610 | 退休 | 水南鳳陽里7號203 | 2 | 749.78 | 實物配租 | ||||
洪葉玲 | 妻子 | 441703********292X | 靈活就業(yè) | ||||||||||
49 | 堤東 | 李江燕 | 申請人 | 452523********6343 | 靈活就業(yè) | 福澤園1幢之一401 | 2 | 775 | 實物配租 | 蓬江7A0140 | 北區(qū)50.29㎡ | ||
李柔 | 女兒 | 440703********5722 | 學(xué)生 | ||||||||||
50 | 白沙 | 阮景輝 | 申請人 | 440711********485X | 江門市信隆物業(yè)管理有限公司 | 倉后路48號2樓 | 3 | 1689.98 | 實物配租 | ||||
阮泳鈺 | 父女 | 440703********4824 | 學(xué)生 | ||||||||||
阮文棟 | 父子 | 440703********4810 | 學(xué)齡前兒童 | ||||||||||
51 | 江南 | 鐘君超 | 申請人 | 440725********2119 | 江門市天晟教育機構(gòu)物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 惠澤園7幢906 | 1 | 1256.1 | 實物配租 | 南區(qū)58.88㎡ | |||
52 | 江南 | 余惠玲 | 申請人 | 440702********0928 | 靈活就業(yè) | 惠澤園2幢1208 | 4 | 1279.1 | 實物配租 | 江海31302、特困人員 | 南區(qū)55.87㎡ | ||
余沃文 | 父女 | 440701********0097 | 退休 | ||||||||||
黃雪瑛 | 母女 | 440701********0320 | 退休 | ||||||||||
余惠婷 | 姐妹 | 440702********0923 | 靈活就業(yè) | ||||||||||
53 | 白沙 | 張秀霞 | 申請人 | 440701********0020 | 靈活就業(yè) | 東觀里外5巷5號302 | 2 | 1477.5 | 實物配租 | ||||
鄒潔盈 | 母女 | 440711********4221 | 江門市新會區(qū)岡州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||
54 | 白沙 | 易路明 | 申請人 | 440701********1216 | 退休 | 東堤灣花園9幢1001 | 2 | 1373.46 | 實物配租 | ||||
梁少銀 | 母子 | 440701********1222 | 退休 | ||||||||||
55 | 白沙 | 葉健勤 | 申請人 | 440701********0030 | 靈活就業(yè) | 紫萊橫4號 | 1 | 668.75 | 實物配租 | ||||
56 | 環(huán)市 | 楊曉峰 | 申請人 | 440701********0048 | 退休 | 聚德街62號之三706 | 1 | 1534.39 | 實物配租 | ||||
經(jīng)審核,以上56戶家庭符合公共租賃住房廉租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內(nèi)容,否則將視為無效舉報。 | |||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 | ||||||||||||
2020年9月11日 |
相關(guān)附件: