序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號(hào)碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請(qǐng)保障方式 | 低保證號(hào) | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | ||
1 | 白沙 | 余江輝 | 申請(qǐng)人 | 440701******0310 | 靈活就業(yè) | 竹排街89號(hào)604 | 2 | 2058.19 | 2 | |||||
葉月瓊 | 夫妻 | 440701******0321 | 退休 | |||||||||||
2 | 杜阮 | 張英偉 | 申請(qǐng)人 | 440701******061X | 退休 | 杜阮鎮(zhèn)新河社區(qū)居委會(huì)迎賓大道西117號(hào)之四301 | 1 | 2150.4 | 1 | |||||
3 | 白沙 | 周德權(quán) | 申請(qǐng)人 | 440701******0330 | 退休 | 勝利路78號(hào)602 | 3 | 2413.13 | 3 | |||||
周根 | 父子 | 440701******0356 | 退休 | |||||||||||
張金玉 | 母子 | 440701******0342 | 退休 | |||||||||||
4 | 白沙 | 梁小萍 | 申請(qǐng)人 | 440701******0629 | 退休 | 惠澤園11號(hào)2幢606 | 1 | 2338.42 | 1 | 南區(qū) 44.03㎡ | ||||
5 | 環(huán)市 | 羅洪想 | 申請(qǐng)人 | 440701******091X | 江門市蓬江區(qū)豐羽物流服務(wù)部 | 凱茵豪庭1棟之二502 | 2 | 2100.91 | 2 | |||||
李綺文 | 夫妻 | 440701******0027 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
6 | 環(huán)市 | 徐基旺 | 申請(qǐng)人 | 440701******0054 | 退休 | 農(nóng)林西路12號(hào)203室 | 3 | 2419.02 | 3 | |||||
呂美蘭 | 夫妻 | 440701******0043 | 退休 | |||||||||||
徐柏祥 | 父子 | 440711******4512 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
7 | 白沙 | 李蘭珍 | 申請(qǐng)人 | 440701******0326 | 退休 | 農(nóng)林西路28號(hào)之二204 | 1 | 1944.04 | 1 | |||||
8 | 荷塘 | 程惠英 | 申請(qǐng)人 | 440721******6566 | 江門市雪峰寺 | 荷塘鎮(zhèn)為民程門四巷11號(hào) | 2 | 2507.79 | 2 | |||||
黎倩瑜 | 母女 | 440782******6529 | 學(xué)生 | |||||||||||
9 | 環(huán)市 | 黃鳳娟 | 申請(qǐng)人 | 440701******0020 | 退休 | 五福四街20座之一701室 | 1 | 2086.27 | 1 | |||||
10 | 環(huán)市 | 周作雄 | 申請(qǐng)人 | 440701******0674 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司江門分公司 | 好景花園8棟802 | 2 | 1990.8 | 2 | |||||
周宇霖 | 父子 | 441225******2533 | 廣東金萊特電器股份有限公司 | |||||||||||
11 | 江南 | 林健偉 | 申請(qǐng)人 | 440711******4815 | 靈活就業(yè) | 惠澤園1幢1308 | 3 | 1981.25 | 3 | 南區(qū)55.76㎡ | ||||
林華秀 | 父女 | 440703******4824 | 學(xué)生 | |||||||||||
林秀珠 | 父女 | 440703******4823 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||||
12 | 外海 | 徐長(zhǎng)旺 | 申請(qǐng)人 | 440701******0330 | 靈活就業(yè) | 吉利街34號(hào)603 | 1 | 2000 | 1 | |||||
13 | 白沙 | 張忠權(quán) | 申請(qǐng)人 | 440701******0637 | 靈活就業(yè) | 美景里43號(hào)401 | 3 | 2263.51 | 3 | |||||
李麗萍 | 夫妻 | 440701******1227 | 退休 | |||||||||||
張茵 | 父女 | 440711******6048 | 學(xué)生 | |||||||||||
14 | 禮樂 | 陳勻笑 | 申請(qǐng)人 | 440721******624X | 江門市江星電子有限公司 | 禮樂向民泗里5巷9號(hào) | 1 | 1692 | 1 | |||||
15 | 環(huán)市 | 伍佩琳 | 申請(qǐng)人 | 440711******5428 | 江門市星火教育科技有限公司 | 怡康華庭荷花2棟1205 | 2 | 2950.5 | 2 | 新就業(yè) | ||||
陳綺霞 | 母女 | 440702******0020 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
16 | 白沙 | 黃潮羨 | 申請(qǐng)人 | 440722******2310 | 廣東保航保安服務(wù)有限公司 | 惠澤園5幢503 | 1 | 2500 | 1 | |||||
17 | 白沙 | 譚社秋 | 申請(qǐng)人 | 440701******0011 | 退休 | 鵝溪里7巷12號(hào)之一503 | 2 | 1957.77 | 2 | 南區(qū) 44.1㎡ | ||||
付冬英 | 夫妻 | 522221******0424 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
18 | 白沙 | 李麗萍 | 申請(qǐng)人 | 440701******0027 | 退休 | 福澤園8幢之一1003 | 3 | 2348.63 | 3 | 9.105㎡ | 北區(qū) 55.63㎡ | |||
黃柏勝 | 夫妻 | 440701******0034 | 退休 | |||||||||||
黃文健 | 父子 | 440711******4238 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
19 | 白沙 | 林潔芳 | 申請(qǐng)人 | 440702******0023 | 廣東安邦安全技術(shù)防范有限公司 | 惠澤園8幢1308 | 2 | 2395.68 | 2 | 南區(qū) 55.9㎡ | ||||
黃詩雨 | 父女 | 440703******4527 | 學(xué)生 | |||||||||||
20 | 白沙 | 方建良 | 申請(qǐng)人 | 460036******6818 | 江門市公共汽車有限公司 | 豐盛里7號(hào)208 | 2 | 2822 | 2 | 公交司機(jī) | ||||
梁海燕 | 夫妻 | 460036******0049 | 待業(yè) | |||||||||||
21 | 白沙 | 呂健翔 | 申請(qǐng)人 | 440711******3215 | 靈活就業(yè) | 紫沙路105之四703 | 3 | 1866.67 | 3 | |||||
陳亞燕 | 夫妻 | 452461******168 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
呂嘉慧 | 父女 | 440703******5724 | 學(xué)生 | |||||||||||
22 | 白沙 | 邱健明 | 申請(qǐng)人 | 440701******0910 | 退休 | 鵝溪里80號(hào)之二201 | 2 | 1983.5 | 2 | |||||
黃佩瓊 | 夫妻 | 440701******0924 | 退休 | |||||||||||
23 | 棠下 | 黃美霞 | 申請(qǐng)人 | 440721******6863 | 靈活就業(yè) | 惠澤園9幢1205 | 2 | 2390 | 3 | 南區(qū) 55.34㎡ | ||||
何文軒 | 父子 | 440711******6037 | 河南省中聯(lián)即送網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |||||||||||
24 | 江海 | 袁玉琴 | 申請(qǐng)人 | 440711******5723 | 中油碧辟石油有限公司江門東海路加油站 | 江海區(qū)石嘴里208 | 2 | 1867.92 | 2 | |||||
黃家希 | 母女 | 440711******7220 | 學(xué)生 | |||||||||||
25 | 江南 | 陳文輝 | 申請(qǐng)人 | 440701******0012 | 退休 | 惠澤園9幢1406室 | 2 | 1805.13 | 2 | 南區(qū) 58.88㎡ | ||||
蔡秀珍 | 夫妻 | 440701******0047 | 退休 | |||||||||||
26 | 江南 | 陳月群 | 申請(qǐng)人 | 440701******008X | 退休 | 興南里41幢之三603 | 2 | 2616.98 | 2 | |||||
胡永昌 | 夫妻 | 440701******1212 | 退休 | |||||||||||
27 | 江南 | 劉惠民 | 申請(qǐng)人 | 440701******0616 | 退休 | 惠澤園9幢907房 | 3 | 2335.16 | 3 | 南區(qū) 58.88㎡ | ||||
鄧?guó)P娟 | 夫妻 | 440701******0628 | 退休 | |||||||||||
劉健超 | 父子 | 440711******5718 | 江門遠(yuǎn)成快運(yùn)科技有限公司 | |||||||||||
28 | 白沙 | 譚美珍 | 申請(qǐng)人 | 440701******3020 | 江門市僑鄉(xiāng)柏麗酒店有限公司 | 惠澤園5幢303 | 2 | 1863.91 | 2 | 南區(qū) 44.1㎡ | ||||
葉麗婷 | 母女 | 440711******6024 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
29 | 白沙 | 趙秀玲 | 申請(qǐng)人 | 440701******3028 | 退休 | 文華苑6幢之一201 | 2 | 2078 | 2 | |||||
陳家璐 | 母女 | 440711******5126 | 學(xué)生 | |||||||||||
30 | 環(huán)市 | 朱永康 | 申請(qǐng)人 | 440711******4216 | 蓬江區(qū)鉑順信息咨詢服務(wù)中心 | 潤(rùn)澤園1幢1808 | 1 | 2500 | 1 | 南區(qū) 30.96㎡ | ||||
31 | 白沙 | 梁永權(quán) | 申請(qǐng)人 | 440701******031X | 退休 | 興華苑10幢401 | 1 | 1911.4 | 1 | |||||
32 | 白沙 | 譚春寧 | 申請(qǐng)人 | 440702******0919 | 無業(yè) | 惠澤園1幢505 | 4 | 1853.82 | 4 | |||||
譚少華 | 父親 | 440701******0016 | 退休 | |||||||||||
劉珠蘭 | 母親 | 440701******0066 | 退休 | |||||||||||
譚森垅 | 父子 | 440703******4211 | 學(xué)生 | |||||||||||
33 | 白沙 | 蔣昭源 | 申請(qǐng)人 | 440711******4815 | 歐佩德伺服電機(jī)節(jié)能系統(tǒng)有限公司 | 白沙大道西2號(hào)之三606 | 3 | 2110.36 | 3 | |||||
李淑玲 | 夫妻 | 440781******1140 | 國(guó)藥藥材(江門)有限公司 | |||||||||||
蔣世杰 | 父子 | 440703******4218 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||||
34 | 環(huán)市 | 徐明來 | 申請(qǐng)人 | 440781******6728 | 無就業(yè) | 福澤園5棟之二1101 | 3 | 1306.45 | 3 | 北區(qū) 47.7㎡ | ||||
譚艷婷 | 母女 | 440781******6726 | 學(xué)生 | |||||||||||
蘇詠昕 | 母女 | 440703******3029 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||||
35 | 江南 | 譚國(guó)章 | 申請(qǐng)人 | 440722******7519 | 靈活就業(yè) | 惠澤園7幢305 | 3 | 2251.02 | 3 | 南區(qū)55.35㎡ | ||||
郭彩燕 | 夫妻 | 440725******2723 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
張楚伶 | 父女 | 440784******1827 | 江門市誠正建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | |||||||||||
36 | 白沙 | 林閃獅 | 申請(qǐng)人 | 440701******0672 | 靈活就業(yè) | 惠澤園4幢605 | 1 | 1550 | 1 | 南區(qū) 55.33㎡ | ||||
37 | 江南 | 趙國(guó)新 | 申請(qǐng)人 | 440702******0615 | 靈活就業(yè) | 惠澤園3幢204 | 2 | 1500 | 2 | 南區(qū) 55.3㎡ | ||||
趙萬霖 | 父子 | 450330******1019 | 學(xué)生 | |||||||||||
38 | 白沙 | 吳桂琴 | 申請(qǐng)人 | 440785******0064 | 靈活就業(yè) | 良化東60號(hào)之一301 | 1 | 1525 | 1 | |||||
39 | 白沙 | 馮彩云 | 申請(qǐng)人 | 440702******1249 | 靈活就業(yè) | 康樂里18號(hào)102 | 3 | 2051.13 | 3 | |||||
許卓琳 | 母女 | 440711******5421 | 江門市精武拉丁舞藝術(shù)中心 | |||||||||||
付秀群 | 母女 | 452524******5343 | 無退休 | |||||||||||
40 | 白沙 | 黃柱貴 | 申請(qǐng)人 | 440711******5711 | 江門市今朝日用有限公司 | 滘頭明星村四村里60號(hào)之一 | 2 | 1626.39 | 2 | |||||
黃恩儀 | 父女 | 440703******5765 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||||
41 | 白沙 | 陳忠富 | 申請(qǐng)人 | 440701******121X | 退休 | 蓮塘南1號(hào)804 | 3 | 1708.4 | 3 | |||||
勞桂珍 | 夫妻 | 450501******0626 | 退休 | |||||||||||
陳一鳴 | 父子 | 450502******1534 | 學(xué)生 | |||||||||||
42 | 環(huán)市 | 李國(guó)衡 | 申請(qǐng)人 | 440711******5714 | 江門市安諾特炊具制造有限公司 | 福澤園2棟302 | 1 | 2620 | 1 | |||||
43 | 江海 | 林潔英 | 申請(qǐng)人 | 440701******0042 | 蓬江區(qū)東華一路歡樂日美食餐廳 | 惠澤園9幢1508 | 1 | 2500 | 1 | 南區(qū)55.92㎡ | ||||
44 | 環(huán)市 | 李繼鋒 | 申請(qǐng)人 | 440232******571X | 靈活就業(yè) | 福澤園8幢之一402 | 3 | 1875 | 3 | 北區(qū)55.63㎡ | ||||
李桐 | 父女 | 440703******3028 | 學(xué)齡前兒童 | |||||||||||
李曄 | 父子 | 440704******2818 | 學(xué)生 | |||||||||||
45 | 白沙 | 容玉嫦 | 申請(qǐng)人 | 440722******7227 | 靈活就業(yè) | 惠澤園8幢203 | 3 | 1897.16 | 3 | 南區(qū)58.81㎡ | ||||
陳國(guó)悅 | 夫妻 | 440722******6716 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
陳樹文 | 母子 | 440711******4818 | 靈活就業(yè) | |||||||||||
46 | 江海 | 林潔英 | 申請(qǐng)人 | 440701******0042 | 蓬江區(qū)東華一路歡樂日美食餐廳 | 惠澤園9幢1508 | 1 | 2500 | 1 | 南區(qū)55.92㎡ | ||||
47 | 環(huán)市 | 林耀平 | 申請(qǐng)人 | 440724******4816 | 靈活就業(yè) | 潤(rùn)澤園2幢803 | 1 | 750 | 1 | 北區(qū)40.09㎡ | ||||
經(jīng)審核,以上47戶家庭符合公共租賃住房公租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個(gè)人對(duì)公示人員申請(qǐng)公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:江海一路83號(hào),舉報(bào)電話:3831626)舉報(bào)。舉報(bào)人必須提供本人真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報(bào)內(nèi)容,否則將視為無效舉報(bào)。 | ||||||||||||||
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 | |||||||||||||
2020年11月11日 |
相關(guān)附件: