序號 | 所屬轄區(qū) | 申請人 | 類別(關系) | 身份證號碼 | 工作單位 | 居住地址 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 低保、低收、特困證號 | 退役優(yōu)撫對象、 殘疾人家庭、單親婦女家庭、其他 | 人均自有產(chǎn)權面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | 備注 |
1 | 環(huán)市 | 周紅 | 申請人 | 440702********0946 | 靈活就業(yè) | 惠澤園10幢805 | 2 | 1597.33 | 實物配租 | | 單親婦女家庭 | | 南區(qū)55.34㎡ | 兩房型 |
黃金富 | 母子 | 440703********5154 | 學生 |
2 | 江南 | 曾萬 | 申請人 | 441722********5931 | 退休 | 潤澤園3幢803 | 2 | 180 | 實物配租 | | | | 北區(qū)40.09㎡ | 一房型 |
黃傳連 | 夫妻 | 441781********5925 | 退休 |
3 | 白沙 | 陳巧英 | 申請人 | 440701********0028 | 退休 | 潤澤園1幢1604 | 1 | 1205.27 | 實物配租 | | | | 北區(qū)40.9㎡ | 一房型 |
4 | 白沙 | 賴小紅 | 申請人 | 440701********0046 | 退休 | 潤澤園2幢1804 | 1 | 600 | 實物配租 | | | | 北區(qū)40.71㎡ | 一房型 |
5 | 環(huán)市 | 聶云翠 | 申請人 | 440723********3725 | 靈活就業(yè) | 潤澤園2幢1616 | 1 | 1968.57 | 實物配租 | | | | 北區(qū)40㎡ | 一房型 |
6 | 環(huán)市 | 覃嬋姬 | 申請人 | 450821********1021 | 江門億都半導體有限公司 | 潤澤園4幢702室 | 3 | 1579.85 | 實物配租 | | 單親婦女家庭 | | 北區(qū)59.4㎡ | 兩房型 |
黃杰 | 母子 | 450821********109X | 學生 |
黃舟 | 母女 | 450821********1067 | 學生 |
7 | 環(huán)市 | 黃耀權 | 申請人 | 440701********061X | 靈活就業(yè) | 潤澤園2幢1214 | 1 | 1537.34 | 實物配租 | | | | 北區(qū)30.41㎡ | 一房型 |
8 | 環(huán)市 | 李寶欣 | 申請人 | 440702********0047 | 靈活就業(yè) | 潤澤園1幢1202 | 1 | 1720 | 實物配租 | | | | 北區(qū)59.53㎡ | 一房型 |
經(jīng)審核,以上8戶家庭符合公共租賃住房廉租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個人對公示人員申請公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設局(地址:江海一路83號,舉報電話:3831626)舉報。舉報人必須提供本人真實姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報內容,否則將視為無效舉報。
江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 江門市民政局 |
2022年8月19日 |