序號(hào) | 所屬轄區(qū) | 申請(qǐng)人 | 類別(關(guān)系) | 身份證號(hào)碼 | 工作單位 | 家庭成員人數(shù) | 家庭人均月收入(元) | 申請(qǐng)保障方式 | 低保、低收、特困證號(hào) | 退役優(yōu)撫對(duì)象、 殘疾人家庭、單親婦女家庭、其他 | 人均自有產(chǎn)權(quán)面積(㎡) | 租住公房所屬房管所 | 備注 |
1 | 江南 | 林明 | 申請(qǐng)人 | 440701********0934 | 無就業(yè) | 1 | 200.0 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)40.27㎡ | |
2 | 江南 | 郭錦宗 | 申請(qǐng)人 | 440701********1214 | 靈活就業(yè) | 3 | 1146.7 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)55.34㎡ | |
趙春梅 | 夫妻 | 450421********1042 | 靈活就業(yè) |
郭嘉怡 | 父女 | 440703********5129 | 學(xué)生 |
3 | 江南 | 黎艷心 | 申請(qǐng)人 | 440782********6825 | 靈活就業(yè) | 2 | 1538.3 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)55.93㎡ | |
林樂雯 | 母女 | 440904********2464 | 學(xué)齡前兒童 |
4 | 江南 | 樊碧云 | 申請(qǐng)人 | 440702********092X | 靈活就業(yè) | 2 | 1483.3 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)55.15㎡ | |
張業(yè)君 | 母子 | 440704********0911 | 學(xué)生 |
5 | 江南 | 尹享弟 | 申請(qǐng)人 | 440701********3340 | 無退休 | 1 | 227.0 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)59.38㎡ | |
6 | 江南 | 陳仲琴 | 申請(qǐng)人 | 440782********2824 | 江宇物業(yè)有限公司 | 2 | 1275.7 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)58.88㎡ | |
鄒耀儀 | 母子 | 440703********6033 | 學(xué)生 |
7 | 外海 | 陳淑蘭 | 申請(qǐng)人 | 440721********5626 | 靈活就業(yè) | 2 | 600.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)50㎡ | |
周俊霖 | 母子 | 440703********5111 | 學(xué)生 |
8 | 外海 | 湯潤(rùn)彬 | 申請(qǐng)人 | 440711********3331 | 靈活就業(yè) | 2 | 1253.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)55.03㎡ | |
湯澤棟 | 父子 | 440702********2514 | 靈活就業(yè) |
9 | 禮樂 | 曹軍玲 | 申請(qǐng)人 | 440721********6266 | 靈活就業(yè) | 1 | 1750.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)40.18㎡ | |
10 | 禮樂 | 陳志健 | 申請(qǐng)人 | 440702********1552 | 深圳市萬廈居業(yè)有限公司江門分公司 | 3 | 1476.2 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)58.88㎡ | |
陳良渡 | 父子 | 440721********6231 | 靈活就業(yè) |
羅木蕊 | 母子 | 452426********5484 | 靈活就業(yè) |
11 | 白沙 | 呂東明 | 申請(qǐng)人 | 440702********0038 | 靈活就業(yè) | 2 | 1000.0 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)55.34㎡ | |
呂建成 | 父子 | 440703********4210 | 學(xué)生 |
12 | 白沙 | 劉群年 | 申請(qǐng)人 | 440721********166X | 靈活就業(yè) | 1 | 850.0 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)44.1㎡ | |
13 | 白沙 | 李展鵬 | 申請(qǐng)人 | 440703********4217 | 靈活就業(yè) | 2 | 875.0 | 實(shí)物配租 | | 李源肢體殘疾二級(jí) | | 南區(qū)58.88㎡ | |
李源 | 父子 | 440701********0010 | 退休 |
14 | 白沙 | 陳惠蘭 | 申請(qǐng)人 | 440701********3643 | 退休 | 1 | 1489.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)30.96㎡ | |
15 | 白沙 | 陸小雄 | 申請(qǐng)人 | 440721********6821 | 退休 | 1 | 1212.6 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)51.05㎡ | |
16 | 白沙 | 陳建隆 | 申請(qǐng)人 | 440701********033X | 退休 | 1 | 200.0 | 租賃補(bǔ)貼 | | | | | |
17 | 白沙 | 黃國文 | 申請(qǐng)人 | 440701********0317 | 低保 | 1 | 1206.0 | 實(shí)物配租 | | 肢體殘疾二級(jí) | | 南區(qū)58.85㎡ | |
18 | 白沙 | 容俊豪 | 申請(qǐng)人 | 440701********0312 | 退休 | 2 | 855.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)50.29㎡ | |
容曉晴 | 父女 | 440703********4227 | 學(xué)生 |
19 | 白沙 | 袁定妹 | 申請(qǐng)人 | 440711********3223 | 退休 | 2 | 1646.9 | 實(shí)物配租 | | 袁定妹肢體殘疾四級(jí)、譚國建精神殘疾三級(jí) | | 北區(qū)55.03㎡ | |
譚國建 | 母子 | 440711********6014 | 無就業(yè) |
20 | 白沙 | 林永豪 | 申請(qǐng)人 | 440711********5118 | 靈活就業(yè) | 1 | 1750.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)40.27㎡ | |
21 | 環(huán)市 | 李銀轉(zhuǎn) | 申請(qǐng)人 | 440721********7328 | 退休 | 1 | 1574.0 | 實(shí)物配租 | | | | 南區(qū)55.95㎡ | |
22 | 環(huán)市 | 羅壽年 | 申請(qǐng)人 | 440701********0610 | 江門市京環(huán)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 1 | 1469.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)40.18㎡ | |
23 | 環(huán)市 | 鐘寶強(qiáng) | 申請(qǐng)人 | 440701********0616 | 靈活就業(yè) | 1 | 1750.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)41.76㎡ | |
24 | 環(huán)市 | 陳潤(rùn)韻 | 申請(qǐng)人 | 錦繡苑1幢之一702 | 福澤園5幢之一201 | 1 | 1750.0 | 實(shí)物配租 | | | | 北區(qū)50.69㎡ | |
經(jīng)審核,以上24戶家庭符合公共租賃住房廉租戶資格保障條件,現(xiàn)予公示,公示期限為20天。如有單位或個(gè)人對(duì)公示人員申請(qǐng)公共租賃住房保障資格有異議的,可以書信、電話等形式向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(地址:江海一路83號(hào),舉報(bào)電話:3831626)舉報(bào)。舉報(bào)人必須提供本人真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和具體舉報(bào)內(nèi)容,否則將視為無效舉報(bào)。
江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 江門市民政局 |
2023年12月13日 |