2020年度第一季度城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時間:
2020-05-07
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所在地區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江海 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 2340 | 2020年3月26日 | 年審 |
2 | 蓬江 | 李國冰 | 441722********442X | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
3 | 蓬江 | 歐毅華 | 440711********321X | 2 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年審 |
4 | 蓬江 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年審 |
5 | 蓬江 | 關(guān)豪杰 | 440701********0615 | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
6 | 蓬江 | 黃健容 | 440701********1243 | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
7 | 蓬江 | 曾秀蘭 | 440701********0367 | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
8 | 蓬江 | 李相樣 | 440711********4812 | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
9 | 蓬江 | 林曉虹 | 440701********0026 | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
10 | 蓬江 | 吳瓊好 | 440701********0321 | 2 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年審 |
11 | 江海 | 李炳森 | 440701********091X | 1 | 廉租戶保障資格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年審 |
12 | 江海 | 林齊 | 440721********3344 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
13 | 江海 | 蘇健華 | 440711********3012 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
14 | 江海 | 梁錦暖 | 440711********3357 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
15 | 江海 | 林世岳 | 440702********1810 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
16 | 江海 | 葉小鳳 | 440921********3901 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
17 | 江海 | 陳德祥 | 440711********3315 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
18 | 蓬江 | 葉秀梅 | 440701********0069 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
19 | 蓬江 | 吳景霞 | 440702********0043 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
20 | 蓬江 | 葉長濃 | 440701********0028 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
21 | 蓬江 | 潘健華 | 440701********0036 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
22 | 蓬江 | 余明珠 | 440701********0048 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
23 | 蓬江 | 顏春杏 | 440701********3060 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
24 | 江海 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
25 | 江海 | 徐洪坤 | 440701********0955 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
26 | 江海 | 胥曉菊 | 510921********0027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
27 | 江海 | 鄧麗敏 | 440702********2123 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
28 | 江海 | 何鄧家 | 440723********4316 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
29 | 江海 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
30 | 江海 | 陳玉蓮 | 440702********0040 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
31 | 江海 | 陳國瓊 | 440701********3325 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
32 | 江海 | 陳淑清 | 440702********1840 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
33 | 江海 | 陳鳳玲 | 440701********332X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
34 | 江海 | 岳艷麗 | 140402********404X | 4 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
35 | 江海 | 林有健 | 440711********3338 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
36 | 蓬江 | 梁金月 | 440711********3928 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
37 | 蓬江 | 曹娥英 | 440824********4422 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
38 | 蓬江 | 洪燕凌 | 440702********0321 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
39 | 蓬江 | 陳艷玲 | 440702********0941 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
40 | 蓬江 | 伍彩琴 | 440701********0028 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
41 | 蓬江 | 何秀英 | 440711********302X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
42 | 蓬江 | 陳怡翠 | 440711********602X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
43 | 蓬江 | 謝海珍 | 441229********3727 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
44 | 蓬江 | 馮秀珍 | 440721********5629 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
45 | 江海 | 周長 | 440702********095X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
相關(guān)附件: