2020年度第三季度城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放結(jié)果
發(fā)布時間:
2020-10-13
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江海 | 陳炳才 | 440722******6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 2340 | 2020年9月 | 通過2019年年審 |
2 | 蓬江 | 黃桂蓮 | 440701******0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通過2019年年審 |
3 | 蓬江 | 歐毅華 | 440711******321X | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通過2015公示放棄實物配租領(lǐng)取租賃補貼 |
4 | 蓬江 | 李國冰 | 441722******442X | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通過2019年年審 |
5 | 蓬江 | 黃健容 | 440701******1243 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通過2019年年審 |
6 | 蓬江 | 曾秀蘭 | 440701******0367 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通過2019年年審 |
7 | 江海 | 張景華 | 440701******0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通過2020年第一批公示 |
8 | 江海 | 蘇健華 | 440711******3012 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通過2020年第一批公示 |
9 | 江海 | 何群盛 | 440701******0916 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
10 | 蓬江 | 陳雍瑩 | 440703******5722 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
11 | 蓬江 | 韋麗紅 | 452702******0763 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
12 | 蓬江 | 方尾廣 | 440722******8314 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
13 | 蓬江 | 黃麗芳 | 440711******4265 | 3 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
14 | 蓬江 | 鄧玉婷 | 440711******4524 | 3 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
15 | 蓬江 | 陸國偉 | 440701******0010 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
16 | 蓬江 | 莫健國 | 440702******0057 | 4 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1560 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
17 | 江海 | 陳燕玲 | 440702******0928 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
18 | 江海 | 余玉燕 | 440711******6022 | 3 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
19 | 江海 | 徐振勝 | 440702******0916 | 3 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
20 | 蓬江 | 邱杰鋒 | 440701******0337 | 2 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
21 | 蓬江 | 黃家慶 | 440204******4714 | 3 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
22 | 蓬江 | 譚解歡 | 532501******0637 | 5 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 1950 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
33 | 蓬江 | 陳理帆 | 440722******5034 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
34 | 蓬江 | 張玉明 | 413028******462X | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
35 | 蓬江 | 尹玉仙 | 440701******3044 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
36 | 蓬江 | 李錫光 | 440701******0613 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
37 | 蓬江 | 覃炳章 | 441230******2112 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
38 | 江海 | 黃永雄 | 440701******3015 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
39 | 江海 | 吳美甜 | 440701******3065 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
40 | 江海 | 梁艷影 | 440701******0620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
32 | 江海 | 鄧炯全 | 440701******0336 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
23 | 蓬江 | 韋春炎 | 450821******0644 | 4 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
24 | 蓬江 | 呂東明 | 440702******0038 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
25 | 蓬江 | 蘇麗瓊 | 442822******4724 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
26 | 蓬江 | 司徒榮付 | 440724******5214 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
27 | 蓬江 | 鄭兆良 | 440701******0618 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
28 | 蓬江 | 李玉珍 | 440701******0066 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
29 | 蓬江 | 張女仲 | 440721******3323 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
30 | 蓬江 | 黃小燕 | 442829******2226 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
31 | 蓬江 | 梁志峰 | 440701******0015 | 4 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
41 | 蓬江 | 莫江瑤 | 440701******1227 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
42 | 蓬江 | 周錦江 | 440701******0611 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
43 | 蓬江 | 李彩鳳 | 452524******4121 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
44 | 蓬江 | 楊金菊 | 440722******4765 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
45 | 蓬江 | 呂敏建 | 440711******511X | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
46 | 蓬江 | 劉雪華 | 440702******1221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
47 | 蓬江 | 黎杏美 | 440701******3626 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
48 | 蓬江 | 敖友 | 440702******0927 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
49 | 江海 | 陸永紅 | 440701******067X | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
50 | 江海 | 林轉(zhuǎn)濃 | 440721******2827 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
51 | 江海 | 趙開源 | 440711******301X | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
52 | 江海 | 林群芳 | 440701******0922 | 1 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
53 | 蓬江 | 陳潤韻 | 440702******0642 | 2 | 廉租戶保障資格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
相關(guān)附件: