序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 白沙 | 李國冰 | 441722********442X | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2019年審?fù)ㄟ^ |
2 | 白沙 | 黃健容 | 440701********1243 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2019年審?fù)ㄟ^ |
3 | 江南 | 蘇健華 | 440711********3012 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第一批 |
4 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 2340 | 2020年12月 | 2019年審?fù)ㄟ^ |
5 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2019年審?fù)ㄟ^ |
6 | 江南 | 何群盛 | 440701********0916 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第三批 |
7 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第一批 |
8 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
9 | 白沙 | 李劍平 | 440721********0018 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
10 | 白沙 | 尹妙玲 | 440701********1226 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
11 | 白沙 | 林秀玲 | 440711********4540 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
12 | 白沙 | 陳少蘭 | 440701********0321 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
13 | 白沙 | 謝渝灃 | 441721********1015 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
14 | 外海 | 黎先允 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
15 | 白沙 | 李媚愛 | 440721********4224 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
16 | 白沙 | 李三芬 | 440521********1344 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
17 | 白沙 | 梁益強(qiáng) | 440711********451X | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
18 | 外海 | 羅長根 | 440701********3310 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
19 | 江南 | 彭番享 | 440702********0677 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
20 | 白沙 | 黎瑞安 | 441723********1318 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
21 | 白沙 | 蔣少平 | 440721********4720 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
22 | 環(huán)市 | 黃啟輝 | 440701********0037 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
23 | 白沙 | 謝兆江 | 440701********0077 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
24 | 白沙 | 黃玥顏 | 440702********0020 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
25 | 白沙 | 葉健勤 | 440701********0030 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
26 | 環(huán)市 | 楊曉峰 | 440701********0048 | 1 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
27 | 環(huán)市 | 范五妹 | 441722********5941 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
28 | 堤東 | 胡婉冰 | 440701********0321 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
29 | 環(huán)市 | 胡偉文 | 440711********6015 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
30 | 環(huán)市 | 朱翠姿 | 440722********4725 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
31 | 江南 | 鄭梅英 | 441722********6945 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
32 | 白沙 | 鄧其健 | 440721********3316 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
33 | 白沙 | 周錦光 | 440701********061X | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
34 | 江南 | 譚國禮 | 440701********0314 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
35 | 白沙 | 劉焜裕 | 440701********0017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
36 | 白沙 | 蔣協(xié)才 | 440721********4731 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
37 | 白沙 | 麥秀珊 | 440702********0620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
38 | 白沙 | 黃仲橋 | 440722********7513 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
39 | 白沙 | 陳貞潔 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
40 | 江南 | 周麗霞 | 440701********3029 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
41 | 江南 | 翁愛秋 | 452224********2520 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
42 | 環(huán)市 | 馮福修 | 440702********0357 | 1 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
43 | 白沙 | 張穎新 | 440711********4825 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
44 | 白沙 | 彭歡長 | 440722********5513 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
45 | 白沙 | 梁放初 | 441701********0013 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
46 | 白沙 | 馬惠梨 | 440781********5542 | 3 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
47 | 白沙 | 黃轉(zhuǎn)笑 | 440721********7326 | 3 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
48 | 白沙 | 黃安華 | 440702********0654 | 4 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 2340 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
49 | 白沙 | 周連娣 | 440701********0622 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
50 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
51 | 白沙 | 郭榮華 | 430204********2027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
52 | 白沙 | 侯耀武 | 440722********7814 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
53 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
54 | 白沙 | 張順笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
55 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
56 | 堤東 | 張錫元 | 440701********0610 | 2 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
57 | 白沙 | 阮景輝 | 440711********485X | 3 | 廉租戶保障資格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
58 | 環(huán)市 | 黃俊英 | 440721********6854 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
59 | 白沙 | 朱順好 | 440701********0944 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
60 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
61 | 白沙 | 黃英標(biāo) | 440702********0019 | 3 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
62 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 780 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
63 | 白沙 | 劉衛(wèi)軍 | 440702********0311 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
64 | 白沙 | 楊美霞 | 440711********5422 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
65 | 白沙 | 溫美娟 | 440701********0627 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
66 | 江南 | 陳榮聰 | 440702********2110 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
67 | 白沙 | 梁春玲 | 440701********0027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
68 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租戶保障資格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
相關(guān)附件: