2021年度5月城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時間:
2021-05-21
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 780 | 2021年5月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
3 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
4 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 780 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
8 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
10 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
11 | 江南 | 梁瑞華 | 440701********0010 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第一批 |
12 | 白沙 | 歐陽永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第一批 |
13 | 白沙 | 朱樹林 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第二批 |
14 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第二批 |
15 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
16 | 白沙 | 陳永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
17 | 白沙 | 葉慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
18 | 白沙 | 何秀蘭 | 440701********3062 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
19 | 江南 | 湯麗好 | 440724********5225 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
20 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
21 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
22 | 禮樂 | 區(qū)國財(cái) | 440721********6215 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
23 | 禮樂 | 葉惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
24 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
25 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
26 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
相關(guān)附件: