2020年度第二季度城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2020-07-29
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 計(jì)劃發(fā)放月份 | 計(jì)劃發(fā)放總金額 | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江海 | 林齊 | 440721******3344 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
2 | 江海 | 蘇健華 | 440711******3012 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
3 | 江海 | 周長(zhǎng) | 440702******095X | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
4 | 江海 | 梁錦暖 | 440711******3357 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
5 | 江海 | 林世岳 | 440702******1810 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
6 | 江海 | 葉小鳳 | 440921******3901 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
7 | 江海 | 陳德祥 | 440711******3315 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
8 | 蓬江 | 葉秀梅 | 440701******0069 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
9 | 蓬江 | 吳景霞 | 440702******0043 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
10 | 蓬江 | 葉長(zhǎng)濃 | 440701******0028 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
11 | 蓬江 | 潘健華 | 440701******0036 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
12 | 蓬江 | 余明珠 | 440701******0048 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
13 | 蓬江 | 陳彥軍 | 460200******1918 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 975 | 2020年6月 | 2020第一批 |
14 | 蓬江 | 顏春杏 | 440701******3060 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 585 | 2020年6月 | 2020第一批 |
15 | 江海 | 黃玉屏 | 440721******7326 | 4 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 2340 | 2020年6月 | 2020第一批 |
16 | 江海 | 徐洪坤 | 440701******0955 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
17 | 江海 | 胥曉菊 | 510921******0027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
18 | 江海 | 鄧麗敏 | 440702******2123 | 4 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 2340 | 2020年6月 | 2020第一批 |
19 | 江海 | 何鄧家 | 440723******4316 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
20 | 江海 | 張景華 | 440701******0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
21 | 江海 | 陳玉蓮 | 440702******0040 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
22 | 江海 | 陳國(guó)瓊 | 440701******3325 | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
23 | 江海 | 陳淑清 | 440702******1840 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
24 | 江海 | 陳鳳玲 | 440701******332X | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
25 | 江海 | 岳艷麗 | 140402******404X | 4 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 2340 | 2020年6月 | 2020第一批 |
26 | 江海 | 林有健 | 440711******3338 | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
27 | 蓬江 | 梁金月 | 440711******3928 | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
28 | 蓬江 | 曹娥英 | 440824******4422 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
29 | 蓬江 | 洪燕凌 | 440702******0321 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
30 | 蓬江 | 陳艷玲 | 440702******0941 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
31 | 蓬江 | 伍彩琴 | 440701******0028 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
32 | 蓬江 | 何秀英 | 440711******302X | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
33 | 蓬江 | 陳怡翠 | 440711******602X | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
34 | 蓬江 | 謝海珍 | 441229******3727 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第一批 |
35 | 蓬江 | 馮秀珍 | 440721******5629 | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1755 | 2020年6月 | 2020第一批 |
36 | 江海 | 劉智勇 | 440722******7514 | 3 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 1170 | 2020年6月 | 2020第二批 |
37 | 蓬江 | 周葵杰 | 440421******3828 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 780 | 2020年6月 | 2020第二批 |
38 | 蓬江 | 周渠登 | 440724******0431 | 2 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 780 | 2020年6月 | 2020第二批 |
39 | 蓬江 | 李錫均 | 440702******0915 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 390 | 2020年6月 | 2020第二批 |
40 | 蓬江 | 張素梅 | 440785******132X | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 390 | 2020年6月 | 2020第二批 |
41 | 蓬江 | 孫懷勇 | 440225******1311 | 1 | 廉租戶保障資格 | 4-6月 | 390 | 2020年6月 | 2020第二批 |
相關(guān)附件: