2021年度1月城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2021-02-10
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 預計發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年審通過 |
3 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年審通過 |
4 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2020年10-12月、2021年1月 | 2340 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 195 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 陳芷欣 | 440711********4821 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
8 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 郭榮華 | 430204********2027 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
10 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
11 | 白沙 | 張順笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
12 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
13 | 白沙 | 朱順好 | 440701********0944 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
14 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2020年12月、2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
15 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
16 | 白沙 | 劉衛(wèi)軍 | 440702********0311 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
17 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
相關(guān)附件: