序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年審通過 |
3 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年審通過 |
4 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
8 | 環(huán)市 | 蔣小蘭 | 452330********252X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 張翠瑤 | 440722********872X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
10 | 環(huán)市 | 吳偉杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
11 | 江南 | 李會 | 430621********2718 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
12 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
13 | 白沙 | 黃天逢 | 441781********324X | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
14 | 白沙 | 邱小蘭 | 360123********1729 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
15 | 白沙 | 賴綺婷 | 440711********602X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
16 | 白沙 | 伍女園 | 440701********0065 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
17 | 白沙 | 楊雪萍 | 440701********0041 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
18 | 白沙 | 譚海龍 | 440722********6217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
19 | 環(huán)市 | 馬曉偉 | 411521********4612 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
20 | 環(huán)市 | 黃榮標 | 440202********0959 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
21 | 環(huán)市 | 方玉年 | 440724********4412 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
22 | 白沙 | 蔡貴珍 | 452323********3162 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
23 | 白沙 | 梁偉楷 | 440701********0317 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
24 | 白沙 | 馮福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
25 | 環(huán)市 | 陳國慶 | 440227********5539 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
26 | 白沙 | 黃小敏 | 440711********422X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
27 | 環(huán)市 | 張彩合 | 440724********0828 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
28 | 白沙 | 張倩瑜 | 440721********6824 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
29 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
30 | 白沙 | 陳永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
31 | 白沙 | 何秀蘭 | 440701********3062 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
32 | 江南 | 湯麗好 | 440724********5225 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
33 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年5-6月 | 2021年第三批 |
34 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
35 | 禮樂 | 區(qū)國財 | 440721********6215 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
36 | 禮樂 | 葉惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
37 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
38 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
39 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
40 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
41 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
42 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
43 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
44 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
45 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
46 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
47 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
48 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
49 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
50 | 堤東 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
51 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
52 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
53 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
54 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
55 | 堤東 | 關錦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
56 | 堤東 | 麥樹權 | 440701********0657 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
57 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
58 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
59 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
60 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
61 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 輪候廉租戶 |
相關附件: