序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江南 | 張景華 | 440701********0011 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 2020年第一批 |
3 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年1-8月 | 6240 | 2021年8月 | 2021年上半年年審?fù)ㄟ^ |
4 | 江南 | 陳炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 780 | 2021年8月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
5 | 白沙 | 黃桂蓮 | 440701********0026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 2020年審?fù)ㄟ^ |
6 | 潮連 | 區(qū)卓養(yǎng) | 440711********3639 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 2020年第五批 |
7 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2020年第六批 |
8 | 江南 | 伍漢澤 | 440721********5656 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 780 | 2021年8月 | 2020年第六批 |
9 | 江南 | 梁瑞華 | 440701********0010 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2-5月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
10 | 白沙 | 歐陽永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2-5月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
11 | 白沙 | 朱樹林 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年2-5月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第二批 |
12 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年2-5月 | 1560 | 2021年8月 | 2021年第二批 |
13 | 江南 | 李會 | 430621********2718 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
14 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
15 | 江南 | 袁淑儀 | 440702********0924 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 1170 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
16 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
17 | 白沙 | 葉慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 1560 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
18 | 白沙 | 陳永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
19 | 白沙 | 何秀蘭 | 440701********3062 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
20 | 江南 | 湯麗好 | 440724********5225 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
21 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2022年第三批 |
22 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
23 | 禮樂 | 區(qū)國財(cái) | 440721********6215 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
24 | 禮樂 | 葉惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
25 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
26 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
27 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
28 | 江南 | 周國杰 | 440721********1616 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
29 | 江南 | 趙俊鋒 | 440701********3014 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
30 | 江南 | 徐長權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
31 | 禮樂 | 區(qū)耀南 | 440702********1515 | 5 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 1950 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
32 | 禮樂 | 余健發(fā) | 440701********012 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
33 | 外海 | 陳毛女 | 440701********3369 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
34 | 外海 | 林秀瓊 | 440701********3320 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
35 | 外海 | 李金榮 | 441722********2035 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 1170 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
36 | 白沙 | 陳榮烽 | 440711********4216 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
37 | 白沙 | 符杏端 | 440701********0029 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
38 | 白沙 | 蘇玉玲 | 440701********0320 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
39 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
40 | 白沙 | 梁錦友 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
41 | 白沙 | 陳嘉苑 | 44070********30625 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
42 | 白沙 | 劉惠瓊 | 44062********81060 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
43 | 白沙 | 譚潤強(qiáng) | 440701********3017 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
44 | 白沙 | 葉華根 | 440701********0331 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
45 | 白沙 | 徐雄欽 | 441423********3319 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
46 | 白沙 | 黃井有 | 440725********1826 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
47 | 白沙 | 張尊崇 | 440701********0653 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
48 | 白沙 | 袁小梅 | 440981********1146 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
49 | 白沙 | 黃振英 | 452526********5020 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
50 | 白沙 | 許培生 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
51 | 白沙 | 劉業(yè)河 | 412327********1631 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
52 | 白沙 | 陳蘭芳 | 440722********3821 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
53 | 環(huán)市 | 肖婷 | 430419********8400 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
54 | 環(huán)市 | 周偉亮 | 440724********7234 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年9月 | 2021年第四批 |
55 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
56 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
57 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
58 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
59 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
60 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
61 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
62 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年9月 | 輪候廉租戶 |
63 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
64 | 堤東 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
65 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 780 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
66 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
67 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
68 | 堤東 | 關(guān)錦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
69 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
70 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 585 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
71 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
72 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
73 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
74 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶保障資格 | 2021年8月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
相關(guān)附件: