2021年度10月城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2022-01-04
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 780 | 2021年10月 | 2020年第一批 |
5 | 江南 | 梁瑞華 | 440701********0010 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
6 | 白沙 | 朱樹林 | 440701********0315 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年3-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第二批 |
7 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年3-10月 | 1560 | 2021年10月 | 2021年第二批 |
8 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
9 | 江南 | 袁淑儀 | 440702********0924 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年3-10月 | 1560 | 2021年10月 | 2021年第一批 |
10 | 白沙 | 葉慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年5-10月 | 2340 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
11 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
12 | 禮樂 | 盧佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
13 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 譚億暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第三批 |
15 | 江南 | 徐長權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
16 | 禮樂 | 余健發(fā) | 440701********012 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
17 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
18 | 白沙 | 黃振英 | 452526********5020 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年7-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第四批 |
19 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
21 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
22 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
23 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
24 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
25 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
26 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
27 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
28 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
29 | 堤東 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
30 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
31 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 585 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
32 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
33 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
34 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 195 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
35 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年10月 | 390 | 2021年10月 | 輪候廉租戶 |
36 | 禮樂 | 陳良渡 | 440721********6231 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 1170 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
37 | 江南 | 周玉蘭 | 440701********0641 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
38 | 江南 | 陳少妹 | 442824********1745 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年8-10月 | 585 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
39 | 江南 | 王鳳香 | 220421********1147 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 390 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
40 | 外海 | 黃啟健 | 440702********1815 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第五批 |
41 | 白沙 | 陳國穎 | 440711********5119 | 1 | 廉租戶資格 | 2021年9月 | 195 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
42 | 白沙 | 蘇炳洪 | 440702********0637 | 2 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 780 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
43 | 白沙 | 林英梅 | 440721********5045 | 3 | 廉租戶資格 | 2021年9-10月 | 1170 | 2021年10月 | 2021年第六批 |
相關(guān)附件: