序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 江南 | 鄧歷平 | 440225********7933 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021第九批 |
2 | 江南 | 黃玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 780 | 2022年6月 | 2020年第一批 |
3 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第一批 |
4 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第三批 |
6 | 江南 | 徐長權(quán) | 440701********0913 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第四批 |
7 | 白沙 | 孫宏偉 | 440701********0611 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第四批 |
8 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
9 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
10 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
11 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
12 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
13 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
14 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
15 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
16 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
17 | 堤東 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
18 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
19 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
20 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
21 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
22 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 585 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
23 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
24 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
25 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
26 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 輪候廉租戶 |
27 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2021年第九批 |
28 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第二批 |
29 | 白沙 | 陳嘉麗 | 440711********482X | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 780 | 2022年6月 | 2022年第二批 |
30 | 白沙 | 鄧海 | 440701********0618 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 1 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
31 | 白沙 | 梁惠雯 | 440701********0920 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
32 | 白沙 | 蘇鳳玲 | 440711********3028 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
33 | 江南 | 王少紅 | 452826********2028 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
34 | 江南 | 趙汝就 | 440701********0038 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
35 | 江南 | 趙青 | 440701********304X | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
36 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
37 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
38 | 倉后 | 黃社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 975 | 2022年6月 | 2021年第八批 |
39 | 北街 | 龐萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 975 | 2022年6月 | 2021年第八批 |
40 | 棠下 | 侯志剛 | 132228********2410 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
41 | 白沙 | 洪櫻芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
42 | 白沙 | 林沃權(quán) | 440711********5412 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
43 | 江南 | 趙美嫦 | 440702********0922 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 390 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
44 | 白沙 | 何惠敏 | 440702********212X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
45 | 白沙 | 李景坡 | 440701********0017 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
46 | 白沙 | 吳淑貞 | 440724********1241 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022年第三批 |
47 | 江南 | 楊芳 | 412826********3928 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
48 | 禮樂 | 湯玉婷 | 440782********2123 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
49 | 白沙 | 陳健珍 | 440701********0029 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
50 | 白沙 | 麥健軍 | 440701********1217 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
51 | 白沙 | 吳煥新 | 441424********2275 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
52 | 白沙 | 李興強(qiáng) | 440701********1215 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
53 | 白沙 | 林柏濃 | 440721********3311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
54 | 白沙 | 張?zhí)?/p> | 440711********3212 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
55 | 白沙 | 羅麗華 | 440701********0929 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
56 | 白沙 | 鄧愛嫦 | 440724********4029 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
57 | 白沙 | 張慧紅 | 440701********0067 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
58 | 白沙 | 冼友泉 | 440725********1819 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
59 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
60 | 白沙 | 伍福興 | 440781********6736 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
61 | 白沙 | 李超雄 | 440711********3015 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
62 | 白沙 | 方美玲 | 440723********3127 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
63 | 白沙 | 謝綺韻 | 440711********3063 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
64 | 江南 | 張國強(qiáng) | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2022年6月 | 195 | 2022年6月 | 2022第四批 |
相關(guān)附件: