2022年度8月城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2022-10-11
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第一批 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第三批 |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
5 | 堤東 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
6 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
7 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
8 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
9 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
10 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
11 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
12 | 堤東 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
13 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
14 | 堤東 | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
15 | 堤東 | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
16 | 堤東 | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
17 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
18 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
19 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
20 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申領(lǐng)補貼 |
22 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第九批 |
23 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2022年第二批 |
24 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
25 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
26 | 倉后 | 黃社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1-8月 | 1560 | 2022年8月 | 2021年第八批 |
27 | 北街 | 龐萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年1-8月 | 1560 | 2022年8月 | 2021年第八批 |
28 | 棠下 | 侯志剛 | 132228********2410 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
29 | 白沙 | 洪櫻芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6-8月 | 585 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
30 | 白沙 | 林沃權(quán) | 440711********5412 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
31 | 白沙 | 吳淑貞 | 440724********1241 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
32 | 白沙 | 麥健軍 | 440701********1217 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
33 | 白沙 | 李興強 | 440701********1215 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
34 | 白沙 | 林柏濃 | 440721********3311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
35 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 2022第四批 |
相關(guān)附件: