序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第一批 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第三批 |
3 | 堤?hào)| | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
4 | 堤?hào)| | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
5 | 堤?hào)| | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
6 | 堤?hào)| | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
7 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
8 | 白沙 | 彭錦勝 | 440701********1218 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
9 | 堤?hào)| | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
10 | 堤?hào)| | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
11 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
12 | 堤?hào)| | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
13 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
14 | 堤?hào)| | 黃丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
15 | 堤?hào)| | 包概區(qū) | 440725********1816 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
16 | 堤?hào)| | 麥樹權(quán) | 440701********0657 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
17 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
18 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
19 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
20 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
22 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 780 | 2022年11月 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼 |
23 | 白沙 | 黃新鈿 | 440781********6711 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第九批 |
24 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第二批 |
25 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
26 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
27 | 白沙 | 黃社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 1950 | 2022年11月 | 2021年第八批 |
28 | 白沙 | 龐萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 1950 | 2022年11月 | 2021年第八批 |
29 | 白沙 | 洪櫻芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 975 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
30 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第四批 |
31 | 白沙 | 王彩仙 | 440711********4828 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
32 | 江南 | 陳澤順 | 440702********0632 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
33 | 江南 | 關(guān)巧玲 | 440702********0927 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
34 | 棠下 | 葉肥妹 | 440703********6920 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
35 | 白沙 | 陳春生 | 440701********0011 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
36 | 白沙 | 趙永恒 | 440701********3018 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
37 | 禮樂 | 余宏豪 | 440702********0911 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
38 | 環(huán)市 | 陳文生 | 362136********6815 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
39 | 棠下 | 霍金蓮 | 440782********6829 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
40 | 環(huán)市 | 莫介昂 | 440702********0379 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
41 | 江南 | 梁蘇仔 | 440701********0919 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
42 | 江南 | 梁偉娟 | 440702********0623 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 780 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
43 | 江南 | 許秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
44 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
45 | 環(huán)市 | 陳英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 780 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
46 | 外海 | 盧鳳林 | 452130********0022 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
47 | 白沙 | 葉仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
48 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
49 | 江南 | 歐獻(xiàn)梅 | 450422********4049 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 780 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
50 | 江南 | 趙瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
51 | 江南 | 曾紅梅 | 441722********0225 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
52 | 江南 | 潘健榮 | 440702********0355 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
53 | 白沙 | 譚葉梅 | 440785********1620 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
54 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
55 | 白沙 | 何健紅 | 440711********6325 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
56 | 潮連 | 陳玉娟 | 440701********3626 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
57 | 白沙 | 覃美欣 | 452501********4760 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
58 | 白沙 | 鄺卓平 | 440701********0320 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
59 | 白沙 | 陳寶玉 | 440721********2627 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
60 | 白沙 | 陳錦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
61 | 白沙 | 李永慶 | 320324********4475 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
相關(guān)附件: