2023年度1月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼發(fā)放計劃表
發(fā)布時間:
2023-05-12
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
5 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
6 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
7 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
8 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
9 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
10 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
11 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
12 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第二批 |
13 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
14 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第四批 |
16 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月、2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
17 | 白沙 | 王彩仙 | 440711********4828 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
18 | 江南 | 陳澤順 | 440702********0632 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
19 | 江南 | 關(guān)巧玲 | 440702********0927 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
20 | 棠下 | 葉肥妹 | 440703********6920 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
21 | 白沙 | 陳春生 | 440701********0011 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
22 | 白沙 | 趙永恒 | 440701********3018 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
23 | 禮樂 | 余宏豪 | 440702********0911 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
24 | 環(huán)市 | 陳文生 | 362136********6815 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
25 | 棠下 | 霍金蓮 | 440782********6829 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
26 | 環(huán)市 | 莫介昂 | 440702********0379 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
27 | 江南 | 梁蘇仔 | 440701********0919 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
28 | 江南 | 梁偉娟 | 440702********0623 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
29 | 江南 | 許秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
30 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
31 | 環(huán)市 | 陳英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 1170 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
32 | 白沙 | 葉仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
33 | 江南 | 歐獻梅 | 450422********4049 | 4 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 780 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
34 | 江南 | 趙瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 1170 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
35 | 江南 | 曾紅梅 | 441722********0225 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
36 | 白沙 | 譚葉梅 | 440785********1620 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
37 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
38 | 白沙 | 何健紅 | 440711********6325 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
39 | 潮連 | 陳玉娟 | 440701********3626 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
40 | 白沙 | 覃美欣 | 452501********4760 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
41 | 白沙 | 陳寶玉 | 440721********2627 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
42 | 白沙 | 陳錦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 780 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
43 | 白沙 | 李永慶 | 320324********4475 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
相關(guān)附件: