2023年度4月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放計(jì)劃表
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-10
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年審?fù)ㄟ^ |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
5 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
6 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
7 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
8 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
9 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
10 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
11 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年審?fù)ㄟ^ |
12 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 輪候2023年上半年年審 |
13 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 輪候2023年上半年年審 |
14 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 輪候2023年上半年年審 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 租賃補(bǔ)貼 |
16 | 江南 | 許秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10-12月 | 585 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
17 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租戶資格 | 2022年10-12月 | 585 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
18 | 環(huán)市 | 陳英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年10-12月 | 1170 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
19 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年1月 |
20 | 江南 | 趙瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租戶資格 | 2022年11-12月 | 1170 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
21 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租戶資格 | 2022年11-12月 | 390 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
22 | 白沙 | 陳錦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租戶資格 | 2022年11-12月 | 780 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
23 | 環(huán)市 | 蔣買添 | 440721********4730 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
24 | 環(huán)市 | 李維光 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
25 | 環(huán)市 | 盧瑞香 | 440701********364X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
26 | 環(huán)市 | 張炳在 | 440701********303X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
27 | 環(huán)市 | 梁盛和 | 440701********0310 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
28 | 環(huán)市 | 徐光偉 | 230121********1030 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
29 | 環(huán)市 | 余國榮 | 440702********0017 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
30 | 白沙 | 潘玉娥 | 440701********0320 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
31 | 白沙 | 鄭燕蘭 | 452822********272X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
32 | 白沙 | 梁洪希 | 440701********0638 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
33 | 白沙 | 劉雪梅 | 440783********5244 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
34 | 白沙 | 鄭杰濃 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
35 | 白沙 | 趙兆文 | 440701********0352 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
36 | 白沙 | 關(guān)健敏 | 440701********0044 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
37 | 白沙 | 藍(lán)偉雄 | 440701********0018 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
38 | 白沙 | 黃雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
39 | 白沙 | 黃萬倫 | 440722********6267 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
40 | 潮連 | 洪華 | 512322********8511 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
41 | 杜阮 | 黎耕女 | 440721********1161 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
相關(guān)附件: