2023年度5月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼實際發(fā)放表
發(fā)布時間:
2023-07-10
【
打印】 【
關閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結果 | 發(fā)放月份 | 應發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 | 備注 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年上半年年審通過 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年上半年年審通過 |
3 | 堤東 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
4 | 堤東 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 585 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
5 | 堤東 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
6 | 堤東 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
7 | 堤東 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
8 | 江南 | 余遠蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 585 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
9 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
10 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
11 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2022年下半年年審通過 |
12 | 白沙 | 陳建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 輪候2023年上半年年審 |
13 | 江南 | 牛紅莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 輪候2023年上半年年審 |
14 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 輪候2023年上半年年審 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 租賃補貼 |
16 | 禮樂 | 藍尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
17 | 環(huán)市 | 蔣買添 | 440721********4730 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
18 | 環(huán)市 | 李維光 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
19 | 環(huán)市 | 盧瑞香 | 440701********364X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
20 | 環(huán)市 | 張炳在 | 440701********303X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
21 | 環(huán)市 | 梁盛和 | 440701********0310 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
22 | 環(huán)市 | 徐光偉 | 230121********1030 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
23 | 環(huán)市 | 余國榮 | 440702********0017 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
24 | 白沙 | 潘玉娥 | 440701********0320 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
25 | 白沙 | 鄭燕蘭 | 452822********272X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
26 | 白沙 | 梁洪希 | 440701********0638 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
27 | 白沙 | 劉雪梅 | 440783********5244 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
28 | 白沙 | 鄭杰濃 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
29 | 白沙 | 趙兆文 | 440701********0352 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
30 | 白沙 | 關健敏 | 440701********0044 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
31 | 白沙 | 藍偉雄 | 440701********0018 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
32 | 白沙 | 黃雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
33 | 白沙 | 黃萬倫 | 440722********6267 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
34 | 潮連 | 洪華 | 512322********8511 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 390 | 2023年5月 | 2023年5月 |
35 | 杜阮 | 黎耕女 | 440721********1161 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年5月 | 195 | 2023年5月 | 2023年5月 |
相關附件: