2023年度9月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼實際發(fā)放表
發(fā)布時間:
2023-10-13
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
3 | 白沙 | 陳國照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強 | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
6 | 堤東 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2023年8-9月 | 1560 | 2023年9月 |
7 | 堤東 | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
8 | 堤東 | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
10 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
11 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 |
12 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
13 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
14 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
15 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 |
16 | 江南 | 徐日勝 | 440701********093X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
17 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
18 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
19 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
20 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
21 | 白沙 | 張蓉 | 510131********6826 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
22 | 白沙 | 龔明秀 | 452325********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
23 | 白沙 | 周國紀(jì) | 440722********8310 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
24 | 白沙 | 岑麗娟 | 440701********0323 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
25 | 白沙 | 李華斌 | 440711********5438 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
26 | 白沙 | 梁鴻才 | 440701********0615 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
27 | 白沙 | 張仲光 | 440701********033X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
28 | 白沙 | 梁嘉雯 | 440702********2325 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
29 | 白沙 | 吳惠玲 | 440701********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
30 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
31 | 杜阮 | 吳健喬 | 440723********3785 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
32 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
33 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
34 | 外海 | 趙俊燕 | 440701********0925 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
35 | 外海 | 嚴(yán)之珍 | 440722********8727 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年9月 |
36 | 外海 | 李金洪 | 440701********3338 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
37 | 白沙 | 陳麗華 | 440701********0620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
38 | 白沙 | 黃嘉惠 | 440701********0327 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
39 | 白沙 | 譚艷瓊 | 440701********0920 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
40 | 環(huán)市 | 鄺銀好 | 440783********0826 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 585 | 2023年9月 |
41 | 棠下 | 林珠蓮 | 440721********0025 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年9月 |
相關(guān)附件: