2023年度10月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放表
發(fā)布時(shí)間:
2023-11-17
【
打印】 【
關(guān)閉】
2023年度10月份城鎮(zhèn)保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放 |
序號(hào) | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 銀行到賬時(shí)間 |
1 | 外海 | 龔仕倫 | 440701********3317 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
2 | 江南 | 趙德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
3 | 白沙 | 陳國(guó)照 | 440701********0036 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年11月13日 |
4 | 白沙 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 440701********0617 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
5 | 白沙 | 何鳳群 | 440723********3748 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
6 | 堤?hào)| | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 1560 | 2023年11月13日 |
7 | 堤?hào)| | 陳英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
8 | 堤?hào)| | 劉美歡 | 440721********5620 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
9 | 白沙 | 劉麗 | 441722********5448 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年10月 | 390 | 2023年11月13日 |
10 | 荷塘 | 容艷玉 | 440721********6528 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
11 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
12 | 江南 | 梁娟愛(ài) | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
13 | 白沙 | 詹麗燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
14 | 白沙 | 鄧穎 | 440711********5721 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
15 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 585 | 2023年11月13日 |
16 | 白沙 | 廖藹嬋 | 440721********0023 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
17 | 白沙 | 李麗靈 | 452729********0025 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
18 | 白沙 | 鄭小敏 | 440702********0328 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
19 | 白沙 | 戴錦玲 | 440711********6021 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
20 | 環(huán)市 | 梁玉瓊 | 440711********3028 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
21 | 環(huán)市 | 張蓮英 | 440401********2421 | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
22 | 江南 | 楊雪花 | 441827********7929 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
23 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
24 | 白沙 | 唐滋銳 | 413025********5112 | 2 | 廉租戶資格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
相關(guān)附件: