2024年度6月份城鎮(zhèn)保障對象租賃補貼實際發(fā)放表
發(fā)布時間:
2024-10-09
【
打印】 【
關(guān)閉】
序號 | 所屬區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)總金額 | 發(fā)放時間 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
2 | 白沙 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
3 | 白沙 | 詹玉嬋 | 440701********0324 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
4 | 白沙 | 梁潔瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
5 | 白沙 | 黃小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
6 | 江南 | 余遠(yuǎn)蘭 | 440232********412X | 3 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
7 | 江南 | 黃素貞 | 440711********4520 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
8 | 江南 | 陳彥貴 | 440722********2716 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
9 | 禮樂 | 藍(lán)尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
10 | 江南 | 周維森 | 440711********3032 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
11 | 江南 | 梁娟愛 | 440724********2840 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
12 | 江南 | 黃蘭花 | 440229********392X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
13 | 江南 | 劉利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
14 | 江南 | 蔣萬菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
15 | 白沙 | 林新榮 | 440722********7510 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
16 | 江南 | 趙錦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 390 | 2024年7月 |
17 | 外海 | 陳長聰 | 440702********1834 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 780 | 2024年7月 |
18 | 白沙 | 莫興瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
19 | 白沙 | 陳德華 | 440701********001X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
20 | 白沙 | 黃啟輝 | 440701********0037 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年1-6月 | 1170 | 2024年7月 |
21 | 環(huán)市 | 談偉崇 | 440721********3133 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
22 | 江南 | 曹紅 | 512301********9429 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
23 | 江南 | 黃天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
24 | 江南 | 蔣健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
25 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-6月 | 2340 | 2024年7月 |
26 | 環(huán)市 | 牛保江 | 440702********0072 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
27 | 白沙 | 吳碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
28 | 白沙 | 吳金弟 | 440701********1220 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
29 | 白沙 | 張莉萍 | 512534********6424 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年1-6月 | 2340 | 2024年7月 |
30 | 白沙 | 林建群 | 440721********2818 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 585 | 2024年7月 |
31 | 白沙 | 林偉文 | 440701********0372 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年6月 | 195 | 2024年7月 |
32 | 白沙 | 何上文 | 440701********0615 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
33 | 白沙 | 陳偉雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年5-6月 | 195 | 2024年7月 |
34 | 外海 | 閆忠彥 | 532627********3581 | 3 | 廉租戶資格 | 2024年5月 | 585 | 2024年7月 |
35 | 禮樂 | 黃美芬 | 452226********1626 | 2 | 廉租戶資格 | 2024年5月 | 390 | 2024年7月 |
36 | 白沙 | 陸彥蓢 | 440722********501X | 1 | 廉租戶資格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
37 | 白沙 | 何春如 | 440701********3023 | 1 | 廉租戶資格 | 2024年5月 | 195 | 2024年7月 |
相關(guān)附件: