2023年蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)音樂、體育、美術(shù)、科學(xué)入圍面試人員名單公告
字體:[大] [中] [小]
2023年蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)音樂、體育、美術(shù)、科學(xué)技能測試于2023年6月26日在范羅岡小學(xué)(濱江校區(qū))舉行,現(xiàn)根據(jù)同一崗位技能測試成績從高分到低分排列,按招聘人數(shù)1:3確定進(jìn)入面試人員名單?,F(xiàn)將名單公告如下:
2023年江門市蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)音樂、美術(shù)、體育、科學(xué)入圍面試人員名單 |
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 技能測試 成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 20232027 | 50230866 | 90.000 | 是 |
2 | 20232027 | 50230555 | 81.200 | 是 |
3 | 20232027 | 50230092 | 76.000 | 是 |
4 | 20232023 | 50230762 | 86.800 | 是 |
5 | 20232023 | 50230082 | 85.800 | 是 |
6 | 20232023 | 50230944 | 85.600 | 是 |
7 | 20232023 | 50230971 | 85.200 | 是 |
8 | 20232023 | 50230042 | 84.900 | 是 |
9 | 20232023 | 50230608 | 84.700 | 是 |
10 | 20232023 | 50230087 | 84.400 | 是 |
11 | 20232023 | 50232093 | 84.400 | 是 |
12 | 20232023 | 50230047 | 84.100 | 是 |
13 | 20232023 | 50230874 | 84.000 | 是 |
14 | 20232023 | 50230061 | 84.000 | 是 |
15 | 20232023 | 50232188 | 84.000 | 是 |
16 | 20232023 | 50230194 | 83.600 | 是 |
17 | 20232023 | 50230071 | 83.600 | 是 |
18 | 20232023 | 50232633 | 83.400 | 是 |
19 | 20232025 | 50232806 | 86.400 | 是 |
20 | 20232025 | 50230997 | 85.600 | 是 |
21 | 20232025 | 50230088 | 85.000 | 是 |
22 | 20232025 | 50231788 | 84.200 | 是 |
23 | 20232025 | 50233212 | 84.000 | 是 |
24 | 20232025 | 50231733 | 81.400 | 是 |
25 | 20232024 | 50231847 | 90.800 | 是 |
26 | 20232024 | 50231823 | 89.400 | 是 |
27 | 20232024 | 50232212 | 88.400 | 是 |
28 | 20232024 | 50230225 | 87.600 | 是 |
29 | 20232024 | 50231833 | 85.800 | 是 |
30 | 20232024 | 50230636 | 85.800 | 是 |
31 | 20232024 | 50230956 | 85.600 | 是 |
32 | 20232024 | 50230338 | 84.800 | 是 |
33 | 20232024 | 50230701 | 84.400 | 是 |
34 | 20232024 | 50231439 | 84.400 | 是 |
35 | 20232024 | 50232549 | 84.200 | 是 |
36 | 20232024 | 50231950 | 84.000 | 是 |
37 | 20232024 | 50230967 | 83.800 | 是 |
38 | 20232024 | 50230996 | 83.600 | 是 |
39 | 20232024 | 50231799 | 83.600 | 是 |
40 | 20232024 | 50230035 | 83.600 | 是 |
41 | 20232012 | 50230334 | 88.000 | 是 |
42 | 20232012 | 50231517 | 87.200 | 是 |
43 | 20232012 | 50232173 | 86.000 | 是 |
44 | 20232012 | 50230424 | 85.400 | 是 |
45 | 20232012 | 50230064 | 85.300 | 是 |
46 | 20232012 | 50233209 | 85.000 | 是 |
47 | 20232013 | 50232238 | 89.600 | 是 |
48 | 20232013 | 50231958 | 89.400 | 是 |
49 | 20232013 | 50230903 | 88.400 | 是 |
50 | 20232013 | 50230033 | 88.400 | 是 |
51 | 20232013 | 50230212 | 88.000 | 是 |
52 | 20232013 | 50231289 | 87.800 | 是 |
53 | 20232013 | 50233207 | 87.400 | 是 |
54 | 20232013 | 50232226 | 87.400 | 是 |
55 | 20232013 | 50230451 | 87.200 | 是 |
56 | 20232013 | 50230870 | 87.000 | 是 |
57 | 20232013 | 50232707 | 87.000 | 是 |
58 | 20232013 | 50231021 | 86.600 | 是 |
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局 江門市蓬江區(qū)教育局
2023年6月28日
相關(guān)附件: