2023年蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)面試安排及筆試學(xué)科入圍面試人員名單公告
字體:[大] [中] [小]
【頁面調(diào)色: 】
2023年蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)面試即將舉行,現(xiàn)就相關(guān)面試事宜公布如下:
一、面試時(shí)間:2023年7月13日(星期四)
二、面試地點(diǎn):江門市蓬江區(qū)農(nóng)林雙朗小學(xué),地址:江門市蓬江區(qū)龍福路38號。
三、面試對象:本地專場全部崗位(含技能測試、筆試學(xué)科)入圍面試人員。
四、面試形式:模擬教學(xué),備考時(shí)間8分鐘,模擬教學(xué)時(shí)間10分鐘。模擬教學(xué)內(nèi)容一般為小學(xué)3-5年級、初中各年級、特殊教育各年級教材等有關(guān)教學(xué)資料。
請所有入圍面試的考生攜帶有效期內(nèi)的二代身份證、準(zhǔn)考證原件于2023年7月13日早上7:30入場并簽到,8:00集中完畢,開考后禁止考生入場。請入圍面試的考生提前做好準(zhǔn)備,依時(shí)到場。
現(xiàn)同步公布2023年蓬江區(qū)中小學(xué)教師招聘(本地專場)筆試學(xué)科入圍面試人員名單,根據(jù)同一崗位筆試成績從高分到低分排列,在達(dá)到本次筆試合格線的基礎(chǔ)上(本場筆試原始成績最高分為78.00分,合格分?jǐn)?shù)線劃定為46.80分),按招聘人數(shù)1:3確定各崗位進(jìn)入面試人員名單。
現(xiàn)將入圍面試名單公布如下:
2023年江門市蓬江區(qū)教師招聘(本地專場)筆試學(xué)科入圍面試人員名單 | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 | 是否入圍面試 | |
1 | 20232001 | 50231136 | 74.30 | 是 | ||
2 | 20232001 | 50230357 | 71.20 | 是 | ||
3 | 20232001 | 50232751 | 70.60 | 是 | ||
4 | 20232001 | 50230969 | 69.50 | 是 | ||
5 | 20232001 | 50231975 | 68.00 | 是 | ||
6 | 20232001 | 50230664 | 66.45 | 是 | ||
7 | 20232001 | 50232865 | 66.25 | 是 | ||
8 | 20232001 | 50232930 | 65.95 | 是 | ||
9 | 20232001 | 50233068 | 65.80 | 是 | ||
10 | 20232001 | 50231110 | 65.15 | 是 | ||
11 | 20232001 | 50231137 | 64.25 | 是 | ||
12 | 20232001 | 50232670 | 64.25 | 是 | ||
13 | 20232001 | 50232562 | 63.55 | 是 | ||
14 | 20232001 | 50230678 | 63.50 | 是 | ||
15 | 20232001 | 50231879 | 63.45 | 是 | ||
16 | 20232001 | 50231482 | 63.35 | 是 | ||
17 | 20232001 | 50230366 | 63.20 | 是 | ||
18 | 20232001 | 50231587 | 62.95 | 是 | ||
19 | 20232001 | 50230646 | 62.00 | 是 | ||
20 | 20232001 | 50230144 | 61.60 | 是 | ||
21 | 20232001 | 50230392 | 61.25 | 是 | ||
22 | 20232001 | 50232848 | 61.00 | 是 | ||
23 | 20232001 | 50232960 | 61.00 | 是 | ||
24 | 20232001 | 50230745 | 60.75 | 是 | ||
25 | 20232001 | 50231145 | 60.15 | 是 | ||
26 | 20232001 | 50232686 | 59.90 | 是 | ||
27 | 20232001 | 50232407 | 58.40 | 是 | ||
28 | 20232001 | 50231036 | 58.10 | 是 | ||
29 | 20232001 | 50233377 | 57.90 | 是 | ||
30 | 20232001 | 50231213 | 57.50 | 是 | ||
31 | 20232001 | 50231348 | 57.50 | 是 | ||
32 | 20232002 | 50230829 | 74.00 | 是 | ||
33 | 20232002 | 50232691 | 70.75 | 是 | ||
34 | 20232002 | 50233051 | 69.25 | 是 | ||
35 | 20232002 | 50230640 | 68.60 | 是 | ||
36 | 20232002 | 50230261 | 68.25 | 是 | ||
37 | 20232002 | 50232296 | 67.15 | 是 | ||
38 | 20232002 | 50231445 | 66.90 | 是 | ||
39 | 20232002 | 50230837 | 66.30 | 是 | ||
40 | 20232002 | 50231249 | 65.90 | 是 | ||
41 | 20232002 | 50231243 | 65.70 | 是 | ||
42 | 20232002 | 50231272 | 65.10 | 是 | ||
43 | 20232002 | 50233137 | 65.00 | 是 | ||
44 | 20232002 | 50231873 | 64.15 | 是 | ||
45 | 20232002 | 50230054 | 63.55 | 是 | ||
46 | 20232002 | 50230836 | 62.45 | 是 | ||
47 | 20232002 | 50233155 | 62.35 | 是 | ||
48 | 20232002 | 50232643 | 62.00 | 是 | ||
49 | 20232002 | 50231890 | 61.90 | 是 | ||
50 | 20232002 | 50230977 | 60.95 | 是 | ||
51 | 20232002 | 50230512 | 60.50 | 是 | ||
52 | 20232002 | 50231185 | 60.50 | 是 | ||
53 | 20232002 | 50230271 | 60.30 | 是 | ||
54 | 20232002 | 50231765 | 60.20 | 是 | ||
55 | 20232002 | 50232299 | 59.35 | 是 | ||
56 | 20232002 | 50231775 | 59.00 | 是 | ||
57 | 20232002 | 50232786 | 58.90 | 是 | ||
58 | 20232002 | 50231241 | 58.75 | 是 | ||
59 | 20232002 | 50233310 | 58.75 | 是 | ||
60 | 20232002 | 50232935 | 58.45 | 是 | ||
61 | 20232002 | 50231622 | 58.40 | 是 | ||
62 | 20232003 | 50230251 | 77.70 | 是 | ||
63 | 20232003 | 50230090 | 76.25 | 是 | ||
64 | 20232003 | 50232826 | 70.90 | 是 | ||
65 | 20232003 | 50230103 | 70.55 | 是 | ||
66 | 20232003 | 50232468 | 70.25 | 是 | ||
67 | 20232003 | 50230645 | 70.20 | 是 | ||
68 | 20232003 | 50233064 | 68.75 | 是 | ||
69 | 20232003 | 50231364 | 68.60 | 是 | ||
70 | 20232003 | 50233255 | 68.60 | 是 | ||
71 | 20232003 | 50230894 | 67.35 | 是 | ||
72 | 20232003 | 50232354 | 66.35 | 是 | ||
73 | 20232003 | 50232734 | 66.05 | 是 | ||
74 | 20232003 | 50232775 | 64.90 | 是 | ||
75 | 20232003 | 50231616 | 64.60 | 是 | ||
76 | 20232003 | 50230642 | 63.65 | 是 | ||
77 | 20232003 | 50232847 | 63.65 | 是 | ||
78 | 20232003 | 50231010 | 63.30 | 是 | ||
79 | 20232003 | 50233320 | 63.20 | 是 | ||
80 | 20232003 | 50232267 | 62.50 | 是 | ||
81 | 20232003 | 50231053 | 62.35 | 是 | ||
82 | 20232003 | 50232523 | 62.20 | 是 | ||
83 | 20232003 | 50232968 | 62.05 | 是 | ||
84 | 20232003 | 50230611 | 62.00 | 是 | ||
85 | 20232003 | 50231485 | 61.95 | 是 | ||
86 | 20232003 | 50230141 | 61.90 | 是 | ||
87 | 20232003 | 50232401 | 61.70 | 是 | ||
88 | 20232003 | 50231871 | 61.65 | 是 | ||
89 | 20232003 | 50232852 | 61.60 | 是 | ||
90 | 20232003 | 50230376 | 61.45 | 是 | ||
91 | 20232003 | 50230322 | 61.25 | 是 | ||
92 | 20232004 | 50230593 | 74.10 | 是 | ||
93 | 20232004 | 50232938 | 73.70 | 是 | ||
94 | 20232004 | 50232874 | 73.35 | 是 | ||
95 | 20232004 | 50232098 | 73.10 | 是 | ||
96 | 20232004 | 50230436 | 70.05 | 是 | ||
97 | 20232004 | 50232905 | 69.90 | 是 | ||
98 | 20232004 | 50233160 | 67.55 | 是 | ||
99 | 20232004 | 50231149 | 66.60 | 是 | ||
100 | 20232004 | 50231078 | 66.55 | 是 | ||
101 | 20232004 | 50232451 | 66.55 | 是 | ||
102 | 20232004 | 50231896 | 66.35 | 是 | ||
103 | 20232004 | 50232108 | 66.35 | 是 | ||
104 | 20232004 | 50232712 | 66.30 | 是 | ||
105 | 20232004 | 50230840 | 65.85 | 是 | ||
106 | 20232004 | 50230624 | 65.40 | 是 | ||
107 | 20232004 | 50231869 | 65.40 | 是 | ||
108 | 20232004 | 50231372 | 65.25 | 是 | ||
109 | 20232004 | 50233359 | 65.05 | 是 | ||
110 | 20232004 | 50233003 | 63.10 | 是 | ||
111 | 20232004 | 50233143 | 62.90 | 是 | ||
112 | 20232004 | 50232127 | 61.80 | 是 | ||
113 | 20232004 | 50233115 | 61.20 | 是 | ||
114 | 20232004 | 50231449 | 61.10 | 是 | ||
115 | 20232004 | 50230994 | 60.95 | 是 | ||
116 | 20232004 | 50231399 | 60.95 | 是 | ||
117 | 20232004 | 50230312 | 60.90 | 是 | ||
118 | 20232004 | 50231206 | 60.55 | 是 | ||
119 | 20232004 | 50231156 | 60.15 | 是 | ||
120 | 20232004 | 50233182 | 60.15 | 是 | ||
121 | 20232004 | 50232064 | 60.10 | 是 | ||
122 | 20232005 | 50230209 | 73.15 | 是 | ||
123 | 20232005 | 50231700 | 72.40 | 是 | ||
124 | 20232005 | 50231163 | 71.60 | 是 | ||
125 | 20232005 | 50231918 | 68.60 | 是 | ||
126 | 20232005 | 50231815 | 67.95 | 是 | ||
127 | 20232005 | 50232383 | 67.60 | 是 | ||
128 | 20232005 | 50232394 | 66.65 | 是 | ||
129 | 20232005 | 50232194 | 64.95 | 是 | ||
130 | 20232005 | 50232427 | 63.35 | 是 | ||
131 | 20232005 | 50230777 | 63.25 | 是 | ||
132 | 20232005 | 50231437 | 61.00 | 是 | ||
133 | 20232005 | 50232877 | 60.55 | 是 | ||
134 | 20232005 | 50231930 | 56.80 | 是 | ||
135 | 20232005 | 50230606 | 56.35 | 是 | ||
136 | 20232005 | 50230497 | 56.25 | 是 | ||
137 | 20232005 | 50230500 | 55.95 | 是 | ||
138 | 20232005 | 50231042 | 55.95 | 是 | ||
139 | 20232005 | 50230662 | 54.55 | 是 | ||
140 | 20232005 | 50231907 | 54.25 | 是 | ||
141 | 20232005 | 50231247 | 53.50 | 是 | ||
142 | 20232005 | 50231639 | 53.15 | 是 | ||
143 | 20232005 | 50232031 | 53.10 | 是 | ||
144 | 20232005 | 50233027 | 51.80 | 是 | ||
145 | 20232005 | 50230913 | 48.75 | 是 | ||
146 | 20232005 | 50230481 | 47.95 | 是 | ||
147 | 20232006 | 50233046 | 71.25 | 是 | ||
148 | 20232006 | 50230372 | 69.70 | 是 | ||
149 | 20232006 | 50231049 | 68.20 | 是 | ||
150 | 20232006 | 50231772 | 67.65 | 是 | ||
151 | 20232006 | 50230346 | 67.25 | 是 | ||
152 | 20232006 | 50232526 | 65.75 | 是 | ||
153 | 20232006 | 50230554 | 64.55 | 是 | ||
154 | 20232006 | 50232902 | 64.35 | 是 | ||
155 | 20232006 | 50232275 | 64.05 | 是 | ||
156 | 20232006 | 50230385 | 62.55 | 是 | ||
157 | 20232006 | 50232163 | 62.55 | 是 | ||
158 | 20232006 | 50232624 | 62.55 | 是 | ||
159 | 20232006 | 50232328 | 62.10 | 是 | ||
160 | 20232006 | 50231344 | 61.95 | 是 | ||
161 | 20232006 | 50232280 | 61.15 | 是 | ||
162 | 20232006 | 50231919 | 60.40 | 是 | ||
163 | 20232006 | 50232166 | 59.20 | 是 | ||
164 | 20232006 | 50230835 | 58.30 | 是 | ||
165 | 20232006 | 50230697 | 55.35 | 是 | ||
166 | 20232006 | 50232148 | 55.25 | 是 | ||
167 | 20232006 | 50231993 | 55.00 | 是 | ||
168 | 20232006 | 50230442 | 54.85 | 是 | ||
169 | 20232006 | 50230849 | 53.65 | 是 | ||
170 | 20232006 | 50231758 | 53.60 | 是 | ||
171 | 20232006 | 50230838 | 53.40 | 是 | ||
172 | 20232006 | 50231186 | 53.00 | 是 | ||
173 | 20232006 | 50232411 | 52.65 | 是 | ||
174 | 20232006 | 50232645 | 52.15 | 是 | ||
175 | 20232006 | 50232854 | 50.25 | 是 | ||
176 | 20232006 | 50232094 | 49.05 | 是 | ||
177 | 20232007 | 50231358 | 71.70 | 是 | ||
178 | 20232007 | 50230175 | 68.85 | 是 | ||
179 | 20232007 | 50230937 | 67.45 | 是 | ||
180 | 20232007 | 50230673 | 66.80 | 是 | ||
181 | 20232007 | 50230287 | 66.70 | 是 | ||
182 | 20232007 | 50231931 | 63.90 | 是 | ||
183 | 20232007 | 50232062 | 63.55 | 是 | ||
184 | 20232007 | 50232325 | 63.10 | 是 | ||
185 | 20232007 | 50230283 | 62.85 | 是 | ||
186 | 20232007 | 50231355 | 61.50 | 是 | ||
187 | 20232007 | 50232589 | 61.15 | 是 | ||
188 | 20232007 | 50230388 | 60.90 | 是 | ||
189 | 20232007 | 50232011 | 60.70 | 是 | ||
190 | 20232007 | 50230983 | 60.60 | 是 | ||
191 | 20232007 | 50230387 | 60.45 | 是 | ||
192 | 20232007 | 50230821 | 60.35 | 是 | ||
193 | 20232007 | 50230448 | 60.30 | 是 | ||
194 | 20232007 | 50232071 | 59.35 | 是 | ||
195 | 20232007 | 50232184 | 59.20 | 是 | ||
196 | 20232007 | 50232181 | 58.20 | 是 | ||
197 | 20232007 | 50233223 | 57.95 | 是 | ||
198 | 20232007 | 50231987 | 57.35 | 是 | ||
199 | 20232007 | 50231041 | 56.55 | 是 | ||
200 | 20232007 | 50233118 | 56.45 | 是 | ||
201 | 20232007 | 50232150 | 55.80 | 是 | ||
202 | 20232007 | 50231091 | 55.15 | 是 | ||
203 | 20232007 | 50230505 | 54.70 | 是 | ||
204 | 20232007 | 50232327 | 54.65 | 是 | ||
205 | 20232007 | 50231784 | 54.20 | 是 | ||
206 | 20232007 | 50231591 | 53.15 | 是 | ||
207 | 20232008 | 50232660 | 77.45 | 是 | ||
208 | 20232008 | 50231225 | 76.65 | 是 | ||
209 | 20232008 | 50230155 | 76.00 | 是 | ||
210 | 20232008 | 50230703 | 75.85 | 是 | ||
211 | 20232008 | 50231574 | 74.90 | 是 | ||
212 | 20232008 | 50232330 | 74.85 | 是 | ||
213 | 20232008 | 50232956 | 74.75 | 是 | ||
214 | 20232008 | 50230100 | 73.80 | 是 | ||
215 | 20232008 | 50230115 | 73.15 | 是 | ||
216 | 20232008 | 50231563 | 73.10 | 是 | ||
217 | 20232008 | 50233242 | 72.55 | 是 | ||
218 | 20232008 | 50230495 | 72.50 | 是 | ||
219 | 20232008 | 50232823 | 71.65 | 是 | ||
220 | 20232008 | 50232800 | 71.30 | 是 | ||
221 | 20232008 | 50232101 | 70.95 | 是 | ||
222 | 20232008 | 50232748 | 70.90 | 是 | ||
223 | 20232008 | 50230666 | 70.70 | 是 | ||
224 | 20232008 | 50232955 | 70.55 | 是 | ||
225 | 20232008 | 50231141 | 70.35 | 是 | ||
226 | 20232008 | 50231224 | 70.30 | 是 | ||
227 | 20232008 | 50232206 | 70.25 | 是 | ||
228 | 20232008 | 50233281 | 69.85 | 是 | ||
229 | 20232008 | 50232324 | 69.70 | 是 | ||
230 | 20232008 | 50233026 | 69.50 | 是 | ||
231 | 20232008 | 50231068 | 69.35 | 是 | ||
232 | 20232008 | 50232225 | 69.30 | 是 | ||
233 | 20232008 | 50233140 | 69.25 | 是 | ||
234 | 20232008 | 50230776 | 68.65 | 是 | ||
235 | 20232008 | 50230231 | 68.60 | 是 | ||
236 | 20232008 | 50230863 | 68.55 | 是 | ||
237 | 20232008 | 50232185 | 68.45 | 是 | ||
238 | 20232008 | 50232872 | 68.45 | 是 | ||
239 | 20232008 | 50232183 | 68.40 | 是 | ||
240 | 20232009 | 50233107 | 69.15 | 是 | ||
241 | 20232009 | 50230133 | 68.90 | 是 | ||
242 | 20232009 | 50231218 | 68.45 | 是 | ||
243 | 20232009 | 50231040 | 68.15 | 是 | ||
244 | 20232009 | 50230262 | 68.10 | 是 | ||
245 | 20232009 | 50232261 | 67.85 | 是 | ||
246 | 20232009 | 50230884 | 66.60 | 是 | ||
247 | 20232009 | 50232349 | 66.40 | 是 | ||
248 | 20232009 | 50231779 | 66.00 | 是 | ||
249 | 20232009 | 50231547 | 65.10 | 是 | ||
250 | 20232009 | 50231724 | 65.05 | 是 | ||
251 | 20232009 | 50232729 | 64.45 | 是 | ||
252 | 20232009 | 50231558 | 64.00 | 是 | ||
253 | 20232009 | 50231448 | 63.90 | 是 | ||
254 | 20232009 | 50230932 | 62.00 | 是 | ||
255 | 20232009 | 50233302 | 61.90 | 是 | ||
256 | 20232009 | 50231467 | 61.55 | 是 | ||
257 | 20232009 | 50232285 | 61.50 | 是 | ||
258 | 20232010 | 50231313 | 71.95 | 是 | ||
259 | 20232010 | 50232422 | 71.70 | 是 | ||
260 | 20232010 | 50231583 | 70.70 | 是 | ||
261 | 20232010 | 50231320 | 69.65 | 是 | ||
262 | 20232010 | 50230157 | 69.25 | 是 | ||
263 | 20232010 | 50230966 | 69.10 | 是 | ||
264 | 20232011 | 50233266 | 75.85 | 是 | ||
265 | 20232011 | 50231571 | 74.50 | 是 | ||
266 | 20232011 | 50232890 | 72.65 | 是 | ||
267 | 20232011 | 50231209 | 71.15 | 是 | ||
268 | 20232011 | 50230186 | 70.55 | 是 | ||
269 | 20232011 | 50231024 | 70.50 | 是 | ||
270 | 20232011 | 50232290 | 69.95 | 是 | ||
271 | 20232011 | 50230574 | 69.10 | 是 | ||
272 | 20232011 | 50230535 | 68.75 | 是 | ||
273 | 20232011 | 50232743 | 68.70 | 是 | ||
274 | 20232011 | 50230999 | 68.40 | 是 | ||
275 | 20232011 | 50231367 | 67.10 | 是 | ||
276 | 20232011 | 50232767 | 66.80 | 是 | ||
277 | 20232011 | 50233295 | 65.95 | 是 | ||
278 | 20232011 | 50232803 | 65.75 | 是 | ||
279 | 20232014 | 50230791 | 69.10 | 是 | ||
280 | 20232014 | 50230129 | 68.75 | 是 | ||
281 | 20232014 | 50230204 | 67.75 | 是 | ||
282 | 20232015 | 50230164 | 73.50 | 是 | ||
283 | 20232015 | 50230680 | 72.65 | 是 | ||
284 | 20232015 | 50233369 | 71.80 | 是 | ||
285 | 20232015 | 50232702 | 68.90 | 是 | ||
286 | 20232015 | 50233338 | 68.75 | 是 | ||
287 | 20232015 | 50230170 | 67.45 | 是 | ||
288 | 20232015 | 50232399 | 67.25 | 是 | ||
289 | 20232015 | 50231671 | 66.90 | 是 | ||
290 | 20232015 | 50230238 | 66.30 | 是 | ||
291 | 20232015 | 50230060 | 66.25 | 是 | ||
292 | 20232015 | 50231857 | 65.60 | 是 | ||
293 | 20232015 | 50230854 | 65.55 | 是 | ||
294 | 20232016 | 50230987 | 73.25 | 是 | ||
295 | 20232016 | 50230028 | 72.00 | 是 | ||
296 | 20232016 | 50230237 | 71.60 | 是 | ||
297 | 20232016 | 50230930 | 69.30 | 是 | ||
298 | 20232016 | 50232993 | 69.05 | 是 | ||
299 | 20232016 | 50230649 | 67.95 | 是 | ||
300 | 20232017 | 50231605 | 71.75 | 是 | ||
301 | 20232017 | 50232619 | 68.80 | 是 | ||
302 | 20232017 | 50231608 | 68.45 | 是 | ||
303 | 20232017 | 50231510 | 68.35 | 是 | ||
304 | 20232017 | 50232735 | 67.95 | 是 | ||
305 | 20232017 | 50232361 | 67.80 | 是 | ||
306 | 20232017 | 50231193 | 67.70 | 是 | ||
307 | 20232017 | 50230173 | 67.65 | 是 | ||
308 | 20232017 | 50230466 | 67.60 | 是 | ||
309 | 20232017 | 50232180 | 66.55 | 是 | ||
310 | 20232017 | 50230112 | 64.95 | 是 | ||
311 | 20232017 | 50230199 | 64.30 | 是 | ||
312 | 20232018 | 50232909 | 77.85 | 是 | ||
313 | 20232018 | 50231007 | 71.05 | 是 | ||
314 | 20232018 | 50230460 | 68.55 | 是 | ||
315 | 20232020 | 50231885 | 78.00 | 是 | ||
316 | 20232020 | 50231005 | 76.60 | 是 | ||
317 | 20232020 | 50232374 | 76.10 | (三支一扶政策+10分) | 是 | |
318 | 20232020 | 50230267 | 75.60 | 是 | ||
319 | 20232020 | 50230550 | 74.85 | 是 | ||
320 | 20232020 | 50231167 | 73.30 | 是 | ||
321 | 20232020 | 50230899 | 73.15 | 是 | ||
322 | 20232020 | 50231613 | 72.60 | 是 | ||
323 | 20232020 | 50232386 | 72.45 | 是 | ||
324 | 20232020 | 50232132 | 72.15 | 是 | ||
325 | 20232020 | 50230949 | 72.15 | 是 | ||
326 | 20232020 | 50230979 | 72.00 | 是 | ||
327 | 20232020 | 50231658 | 71.55 | 是 | ||
328 | 20232020 | 50231172 | 71.55 | 是 | ||
329 | 20232020 | 50230296 | 71.10 | 是 | ||
330 | 20232020 | 50231491 | 71.00 | 是 | ||
331 | 20232020 | 50232406 | 70.90 | 是 | ||
332 | 20232020 | 50231257 | 70.90 | 是 | ||
333 | 20232020 | 50232987 | 70.55 | 是 | ||
334 | 20232020 | 50230578 | 70.30 | 是 | ||
335 | 20232020 | 50232895 | 70.00 | 是 | ||
336 | 20232020 | 50231528 | 69.80 | 是 | ||
337 | 20232020 | 50231419 | 69.60 | 是 | ||
338 | 20232020 | 50232972 | 69.45 | 是 | ||
339 | 20232020 | 50232570 | 69.35 | 是 | ||
340 | 20232020 | 50231281 | 69.30 | 是 | ||
341 | 20232020 | 50232536 | 68.95 | 是 | ||
342 | 20232020 | 50231498 | 68.15 | 是 | ||
343 | 20232020 | 50231175 | 68.00 | 是 | ||
344 | 20232020 | 50231529 | 67.90 | 是 | ||
345 | 20232020 | 50231408 | 67.90 | 是 | ||
346 | 20232020 | 50231127 | 67.70 | 是 | ||
347 | 20232020 | 50231584 | 67.65 | 是 | ||
348 | 20232021 | 50230534 | 77.50 | 是 | ||
349 | 20232021 | 50231991 | 77.35 | 是 | ||
350 | 20232021 | 50230883 | 74.60 | 是 | ||
351 | 20232021 | 50230653 | 73.55 | 是 | ||
352 | 20232021 | 50231365 | 73.50 | 是 | ||
353 | 20232021 | 50231238 | 73.20 | 是 | ||
354 | 20232021 | 50232497 | 72.95 | 是 | ||
355 | 20232021 | 50230584 | 72.10 | 是 | ||
356 | 20232021 | 50231444 | 71.95 | 是 | ||
357 | 20232021 | 50230008 | 71.35 | 是 | ||
358 | 20232021 | 50231301 | 71.30 | 是 | ||
359 | 20232021 | 50231366 | 71.00 | 是 | ||
360 | 20232021 | 50231910 | 70.95 | 是 | ||
361 | 20232021 | 50231130 | 70.80 | 是 | ||
362 | 20232021 | 50232563 | 70.70 | 是 | ||
363 | 20232021 | 50231075 | 70.65 | 是 | ||
364 | 20232021 | 50231239 | 70.60 | 是 | ||
365 | 20232021 | 50230330 | 70.55 | 是 | ||
366 | 20232021 | 50231692 | 70.10 | 是 | ||
367 | 20232021 | 50230228 | 70.00 | 是 | ||
368 | 20232021 | 50231076 | 69.85 | 是 | ||
369 | 20232021 | 50231190 | 69.85 | 是 | ||
370 | 20232021 | 50231538 | 69.85 | 是 | ||
371 | 20232021 | 50231672 | 69.40 | 是 | ||
372 | 20232021 | 50230367 | 69.25 | 是 | ||
373 | 20232021 | 50230730 | 68.90 | 是 | ||
374 | 20232021 | 50231894 | 68.85 | 是 | ||
375 | 20232021 | 50233382 | 68.80 | 是 | ||
376 | 20232021 | 50230700 | 68.70 | 是 | ||
377 | 20232021 | 50231114 | 68.35 | 是 | ||
378 | 20232022 | 50230243 | 75.40 | 是 | ||
379 | 20232022 | 50230768 | 74.80 | 是 | ||
380 | 20232022 | 50231626 | 74.55 | 是 | ||
381 | 20232022 | 50231941 | 74.05 | 是 | ||
382 | 20232022 | 50232420 | 73.60 | 是 | ||
383 | 20232022 | 50232658 | 72.80 | 是 | ||
384 | 20232022 | 50231306 | 72.75 | 是 | ||
385 | 20232022 | 50231267 | 72.70 | 是 | ||
386 | 20232022 | 50231532 | 72.50 | 是 | ||
387 | 20232022 | 50230637 | 71.50 | 是 | ||
388 | 20232022 | 50230126 | 71.35 | 是 | ||
389 | 20232022 | 50233213 | 70.70 | 是 | ||
390 | 20232022 | 50231514 | 70.65 | 是 | ||
391 | 20232022 | 50233190 | 70.50 | 是 | ||
392 | 20232022 | 50230159 | 70.35 | 是 | ||
393 | 20232022 | 50230472 | 70.15 | 是 | ||
394 | 20232022 | 50230425 | 69.85 | 是 | ||
395 | 20232022 | 50231013 | 69.85 | 是 | ||
396 | 20232022 | 50230423 | 69.65 | 是 | ||
397 | 20232022 | 50231195 | 69.55 | 是 | ||
398 | 20232022 | 50230184 | 69.50 | 是 | ||
399 | 20232022 | 50230544 | 69.40 | 是 | ||
400 | 20232022 | 50230600 | 69.25 | 是 | ||
401 | 20232022 | 50231220 | 69.20 | 是 | ||
402 | 20232022 | 50230080 | 69.05 | 是 | ||
403 | 20232022 | 50233075 | 69.00 | 是 | ||
404 | 20232022 | 50230529 | 68.60 | 是 | ||
405 | 20232022 | 50231234 | 68.60 | 是 | ||
406 | 20232026 | 50232631 | 73.05 | 是 | ||
407 | 20232026 | 50232653 | 71.25 | 是 | ||
408 | 20232026 | 50232120 | 66.15 | 是 | ||
409 | 20232026 | 50231588 | 65.85 | 是 | ||
410 | 20232026 | 50233324 | 62.60 | 是 | ||
411 | 20232026 | 50230486 | 61.05 | 是 | ||
412 | 20232028 | 50231988 | 72.35 | 是 | ||
413 | 20232028 | 50233000 | 60.50 | 是 | ||
414 | 20232028 | 50230280 | 57.75 | 是 | ||
415 | 20232028 | 50230820 | 53.65 | 是 |
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局 江門市蓬江區(qū)教育局
2023年7月6日
相關(guān)附件: